| Uitgevende instelling |
Korea ›
Joseon (1392-1897)
|
|---|---|
| Koning |
Joseon-dynastie › Yeongjo (1724-1776)
|
| Type | Standaard circulatiemunt |
| Jaar | 1752 |
| Waarde | 2 mun |
| Valuta | Mun (1392-1892) |
| Gewicht | 6,375 g |
| Diameter | 31 mm |
| Vorm | Rond met vierkant gat |
| Oriëntatie | Medailleslag ↑↑ |
| Gedemonetiseerd | Ja |
| Nummer | N# 553524 |
| Verwijzingen | KM# 561, 561s Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Han Yeongdal; 2002. 韓國의 古錢 = Old Coins of Korea. 도서출판 선, Bucheon-si, South Korea. 오성 (publisher); 2025. 韓國貨幣價格圖錄 = The Catalog of Korean Coins and Banknotes (2026). 오성, Seoul, South Korea. |
Chinese ideogrammen
- Van boven naar beneden:
常平 = Sang pyong, een afdeling van de Koreaanse Yi dynastie
- Van rechts naar links:
通寶 = Tong bo, betekent valuta
Schrift: Chinees (traditioneel, regulier schrift)
Tekst:
常
寶 通
平
(en) Mint mark at top,series number at bottom.
*訓 (Hun):Military Training Command
Schrift: Chinees (traditioneel, regulier schrift)
Tekst:
訓
五
| 訓 | Commando Militaire Opleiding (訓練都監 (Hullyondogam)), hedentendage Seoel, Zuid-Korea (1678-1857) |
log in of maak een account om je verzameling the beheren.
| Datum | ZG | F | ZF | Pr | AU | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onbepaald | |||||||||||||||
| ZJ (1752) 訓 | (en) Series 1 (一) | ||||||||||||||
| ZJ (1752) 訓 | (en) Series 1 (一),concave star(concave dot) at Rev bottom | ||||||||||||||
| ZJ (1752) 訓 | (en) Series 10 (十) | ||||||||||||||
| ZJ (1752) 訓 | (en) Series 10 (十),medium concave star(concave dot) at Rev left | ||||||||||||||
| ZJ (1752) 訓 | (en) Series 10 (十),small concave star(concave dot) at Rev left | ||||||||||||||
| ZJ (1752) 訓 | (en) Series 2 (二) | ||||||||||||||
| ZJ (1752) 訓 | (en) Series 2 (二),concave star(concave dot) at Rev bottom | ||||||||||||||
| ZJ (1752) 訓 | (en) Series 3 (三) | ||||||||||||||
| ZJ (1752) 訓 | (en) Series 4 (四) | ||||||||||||||
| ZJ (1752) 訓 | (en) Series 4 (四),concave star(concave dot) at Rev 2:50 | ||||||||||||||
| ZJ (1752) 訓 | (en) Series 4 (四),concave star(concave dot) at Rev 3:10 | ||||||||||||||
| ZJ (1752) 訓 | (en) Series 4 (四),concave star(concave dot) at Rev left | ||||||||||||||
| ZJ (1752) 訓 | (en) Series 5 (五) | ||||||||||||||
| ZJ (1752) 訓 | (en) Series 5 (五),通:connected 辶 | ||||||||||||||
| ZJ (1752) 訓 | (en) Series 6 (六),concave star(concave dot) at Rev right | ||||||||||||||
| ZJ (1752) 訓 | (en) Series 7 (七) | ||||||||||||||
| ZJ (1752) 訓 | (en) Series 7 (七),concave star(concave dot) at Rev 8:50 | ||||||||||||||
| ZJ (1752) 訓 | (en) Series 7 (七),concave star(concave dot) at Rev left and right | ||||||||||||||
| ZJ (1752) 訓 | (en) Series 8 (八) | ||||||||||||||
| ZJ (1752) 訓 | (en) Series 8 (八),concave star(concave dot) at Rev bottom | ||||||||||||||
| ZJ (1752) 訓 | (en) Series 9 (九) | ||||||||||||||
| ZJ (1752) 訓 | (en) Series 9 (九),concave star(concave dot) at Rev left | ||||||||||||||
| ZJ (1752) 訓 | (en) Series 9 (九),concave star(concave dot) at Rev right | ||||||||||||||
Geen enkel lid van de site wil deze munt ruilen