| Uitgevende instelling |
bisdom Breslau
(Silezië) |
|---|---|
| Prins-Bisschop |
Frederik van Hessen-Darmstadt (Friedrich von Hessen-Darmstadt) (1671-1682)
|
| Type | Standaard circulatiemunt |
| Jaren | 1678-1679 |
| Waarde | ½ kreuzer (1⁄120) |
| Valuta | Thaler |
| Samenstelling | Zilver |
| Gewicht | 0,55 g |
| Diameter | 15,6 mm |
| Vorm | Rond |
| Gedemonetiseerd | Ja |
| Nummer | N# 554643 |
| Verwijzingen | KM# 152 Standard Catalog of World Coins (86 volumes).Friedrich Friedensburg, Hans Seger; 1901. Schlesiens Münzen und Medaillen der neueren Zeit = Silesian Coins and Medals of Modern Times. Vereins für das Museum Schlesischer Altertümer, Wrocław, Poland. , Saur# 172 Hugo von Saurma-Jeltsch; 1892. Die Saurmasche Münzsammlung deutscher, schweizerischer und polnischer Gepräge von etwa dem Beginn der Groschenzeit bis zur Kipperperiode = The Saurmasche coin collection of German, Swiss and Polish coins from about the beginning of the Groschen period to the Kipper period. Weyl, Berlin, Germany. Edmund Kopicki; 1995. Ilustrowany skorowidz pieniedzy polskich i z Polska związanych. Polskie Towarzystwo Numizmatyczne (Polish Numismatic Society), Warsaw, Poland (4 volumes). |
Silesische adelaar met gezicht 1/2 naar links, datum gedeeld door de klauwen, twee schilden met wapenschild links (dubbel kruis) en fractiewaarde rechts.
Schrift: Latijn
Tekst:
1678
1/2
Uniface munt, blanco.
Gewoon
KM# wordt toegeschreven aan Duitse staten.
log in of maak een account om je verzameling the beheren.
| Datum | ZG | F | ZF | Pr | AU | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onbepaald | |||||||||||||||
| 1678 | |||||||||||||||
| 1679 |
|
||||||||||||||
Geen enkel lid van de site wil deze munt ruilen