| Uitgevende instelling |
Sri Lanka ›
Ceylon (1597-1972)
|
|---|---|
| Koning |
Joris III (1796-1820)
|
| Type | Standaard circulatiemunt |
| Jaren | 1801-1816 |
| Waarde | 1⁄24 rixdollar |
| Valuta | Rixdollar (1796-1828) |
| Samenstelling | Koper |
| Gewicht | 15,0 g |
| Diameter | 26,4 mm |
| Dikte | 4,4 mm |
| Vorm | Rond (onregelmatig) |
| Oriëntatie | Variabele richting ↺ |
| Gedemonetiseerd | Ja |
| Nummer | N# 569124 |
| Verwijzingen | Pr# 48 Fred Pridmore. Coins of the British Commonwealth of Nations to the End of the Reign of George VI 1952. Spink & Son, London, United Kingdom (5 volumes). Helmut Kahnt, Günter Schön; 2016. Weltmünzkatalog / 19. Jahrhundert: 1801-1900 = World Coin Catalog (17th Edition). Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany. |
Denominatie in een cirkel en naam van de overheid binnen kralencirkel
Schrift: Latijn
Tekst:
GOVERNMENT:CEYLON.
24
Olifant links, datum in exergue
Schrift: Latijn
Tekst: 1803
Gewoon
© Desdinova (CC BY-NC)
log in of maak een account om je verzameling the beheren.
| Datum | ZG | F | ZF | Pr | AU | FDC | Verwijzingen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onbepaald | |||||||||||||||
| 1801 | |||||||||||||||
| 1802 | |||||||||||||||
| 1802 | (en) Two parallel lines under denomination; KM# 67 | ||||||||||||||
| 1803 | (en) Elephant right; KM#70 | ||||||||||||||
| 1803 | Pr# 48 Fred Pridmore. Coins of the British Commonwealth of Nations to the End of the Reign of George VI 1952. Spink & Son, London, United Kingdom (5 volumes). |
||||||||||||||
| 1805 | |||||||||||||||
| 1805 | (en) Elephant right; KM#70 | ||||||||||||||
| 1811 | |||||||||||||||
| 1812 | |||||||||||||||
| 1813 | |||||||||||||||
| 1814 | |||||||||||||||
| 1815 | |||||||||||||||
| 1816 | |||||||||||||||
Geen enkel lid van de site wil deze munt ruilen