| Uitgevende instelling |
Oostenrijk
|
|---|---|
| Periode |
Tweede republiek (1945-datum)
|
| Type | Standaard circulatiemunt |
| Jaren | 2002-2026 |
| Waarde | 1 eurocent 0,01 EUR = USD 0,012 |
| Valuta | Euro (2002-heden) |
| Samenstelling | Koper geplateerd staal |
| Gewicht | 2,3 g |
| Diameter | 16,25 mm |
| Dikte | 1,67 mm |
| Vorm | Rond |
| Techniek | Geperst |
| Oriëntatie | Medailleslag ↑↑ |
| Uitgegeven | 1 januari 2002 |
| Nummer | N# 57 |
| Verwijzingen | KM# 3082 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
Een gentiaan, die een plicht jegens het milieu symboliseert, omringd door de nominale waarde, heraldische arceringen die de Oostenrijkse vlag voorstellen en twaalf vijfpuntige sterren die de Europese Unie voorstellen rond de rand.
Schrift: Latijn
Tekst: EIN EURO CENT 2007
Graveur: Josef Kaiser
Een wereldbol naast de nominale waarde laat Europa zien ten opzichte van Afrika en Azië.
Schrift: Latijn
Tekst: 1 EURO CENT LL
Graveur: Luc Luycx
Gewoon
© Cyrillius



log in of maak een account om je verzameling the beheren.
| Datum | Oplage | G | ZG | F | ZF | Pr | AU | FDC | Frequentie | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onbepaald | |||||||||||||||
| 2002 | 378.400.000 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,02 | $ 0,06 | $ 0,31 | 51% | ||||||
| 2002 | 100.000 | $ 0,73 | (en) BU set | 1,5% | |||||||||||
| 2002 | 10.000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
| 2003 | 10.800.000 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,02 | $ 0,11 | $ 0,35 | 7% | ||||||
| 2003 | 125.000 | $ 0,29 | (en) BU set | 1,1% | |||||||||||
| 2003 | 25.000 | $ 0,06 | (en) Proof | 0,3% | |||||||||||
| 2004 | 115.000.000 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,12 | 20% | ||||||
| 2004 | 100.000 | $ 0,23 | (en) BU set | 1,1% | |||||||||||
| 2004 | 20.000 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
| 2005 | 174.700.000 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,07 | $ 0,12 | 23% | ||||||
| 2005 | 100.000 | $ 1,10 | (en) BU set | 0,7% | |||||||||||
| 2005 | 20.000 | $ 1,20 | (en) Proof | 0,3% | |||||||||||
| 2006 | 48.300.000 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,12 | 12% | ||||||
| 2006 | 100.000 | $ 0,46 | (en) BU set | 0,6% | |||||||||||
| 2006 | 20.000 | $ 2,50 | (en) Proof | 0,17% | |||||||||||
| 2007 | 111.900.000 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,12 | 18% | ||||||
| 2007 | 75.000 | $ 0,32 | (en) BU set | 0,5% | |||||||||||
| 2007 | 20.000 | (en) Proof | 0,18% | ||||||||||||
| 2008 | 50.900.000 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,12 | 13% | ||||||
| 2008 | 50.000 | $ 0,46 | (en) BU set | 0,6% | |||||||||||
| 2008 | 15.000 | $ 2,50 | (en) Proof | 0,14% | |||||||||||
| 2009 | 158.900.000 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,23 | 19% | ||||||
| 2009 | 75.000 | $ 0,46 | (en) BU set | 0,5% | |||||||||||
| 2009 | 15.000 | (en) Proof | 0,15% | ||||||||||||
| 2010 | 168.500.000 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,02 | $ 0,06 | 20% | ||||||
| 2010 | 50.000 | $ 0,46 | (en) BU set | 0,6% | |||||||||||
| 2010 | 15.000 | (en) Proof | 0,16% | ||||||||||||
| 2011 | 189.600.000 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,02 | $ 0,08 | 20% | ||||||
| 2011 | 50.000 | $ 0,23 | (en) BU set | 0,6% | |||||||||||
| 2011 | 15.000 | (en) Proof | 0,13% | ||||||||||||
| 2012 | 169.300.000 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,06 | $ 0,13 | 17% | ||||||
| 2012 | 50.000 | $ 0,58 | (en) BU set | 0,6% | |||||||||||
| 2012 | 10.000 | (en) Proof | 0,12% | ||||||||||||
| 2013 | 179.200.000 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,13 | 16% | ||||||
| 2013 | 50.000 | $ 0,29 | (en) BU set | 0,6% | |||||||||||
| 2013 | 10.000 | (en) Proof | 0,13% | ||||||||||||
| 2014 | 185.500.000 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,04 | $ 0,07 | 16% | ||||||
| 2014 | 50.000 | $ 0,93 | (en) BU set | 0,7% | |||||||||||
| 2014 | 10.000 | (en) Proof | 0,14% | ||||||||||||
| 2015 | 118.000.000 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,06 | 13% | ||||||
| 2015 | 50.000 | $ 0,57 | (en) BU set | 0,6% | |||||||||||
| 2015 | 10.000 | (en) Proof | 0,08% | ||||||||||||
| 2016 | 50.000 | $ 3,20 | (en) BU set | 0,6% | |||||||||||
| 2016 | 10.000 | (en) Proof | 0,10% | ||||||||||||
| 2017 | 37.700.000 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,22 | $ 0,22 | 7% | ||||||
| 2017 | 50.000 | $ 0,58 | (en) BU set | 0,3% | |||||||||||
| 2017 | 10.000 | (en) Proof | 0,08% | ||||||||||||
| 2018 | 138.500.000 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,02 | $ 0,06 | $ 0,13 | 9% | ||||||
| 2018 | 50.000 | $ 0,35 | (en) BU set | 0,6% | |||||||||||
| 2018 | 10.000 | (en) Proof | 0,08% | ||||||||||||
| 2019 | 130.900.000 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,12 | $ 0,13 | 8% | ||||||
| 2019 | 50.000 | $ 0,86 | (en) BU set | 0,5% | |||||||||||
| 2019 | 10.000 | (en) Proof | 0,07% | ||||||||||||
| 2020 | 85.500.000 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,02 | $ 0,07 | 5% | ||||||||
| 2020 | 50.000 | $ 0,64 | (en) BU set | 0,3% | |||||||||||
| 2020 | 10.000 | (en) Proof | 0,05% | ||||||||||||
| 2021 | 73.400.000 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,10 | $ 0,10 | 5% | |||||||||
| 2021 | 50.000 | $ 1,20 | (en) BU set | 0,4% | |||||||||||
| 2021 | 10.000 | (en) Proof | 0,07% | ||||||||||||
| 2022 | 38.000.000 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,02 | 4% | ||||||
| 2022 | 50.000 | $ 1,20 | (en) BU set | 0,4% | |||||||||||
| 2022 | 10.000 | (en) Proof | 0,07% | ||||||||||||
| 2023 | 28.000.000 | $ 0,04 | $ 0,04 | $ 0,04 | $ 0,04 | 3% | |||||||||
| 2023 | 50.000 | $ 4,10 | (en) BU set | 0,2% | |||||||||||
| 2023 | 10.000 | (en) Proof | 0,06% | ||||||||||||
| 2024 | 28.600.000 | $ 0,01 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,23 | 2,0% | |||||||||
| 2024 | 50.000 | $ 1,50 | (en) BU set | 0,3% | |||||||||||
| 2025 | 9.400.000 | $ 0,17 | 0,6% | ||||||||||||
| 2025 | 50.000 | (en) BU | 0,2% | ||||||||||||
| 2026 | 50.000 | (en) BU sets | 0,10% | ||||||||||||
Waarden in de bovenstaande tabel worden uitgedrukt in USD. Ze zijn gebaseerd op beoordelingen door Numista-gebruikers en verkopen gerealiseerd op internetplatforms. Ze dienen slechts ter indicatie; ze zijn niet bedoeld om op te vertrouwen bij het kopen, verkopen of ruilen. Numista koopt of verkoopt geen munten of bankbiljetten.
Frequencies toon het percentage van Numista-leden die elk jaar of variatie bezitten ten opzichte van alle leden die deze munte bezitten. Omdat sommige gebruikers verschillende versies bezitten, kan het totaal meer dan 100% zijn.
Leden van de site willen dit ruilen: Sim420, BeltramiP, Pcoetzee5, Meridio, egaleocity, RichW, BanknoteBiscuit, Lukas1948, wenrait, Luis López, eithandud, mikh3, fedirogo, MisterPolo, gignace, jvegario, Caramba, crapo1, manach, kalti celtic odor, morcheeba, Arcangel60, Grinchviper, pdekeyse, hugocasvit, chardon var, Frenchlover, ragi001c, Michele Trieste, Serpimolot, Pigé, rugby_beach, gonparper, aumi, diegouzeda, Graziella, chtipat, gemini955, SBento, kha, apples62, afercot, magneto47, Victorrr, mexcoins, dacisan, jarka1456, brugra, luca biondi, Eduardo51, smvdbrink…




(×330)



(×37)



(×414)



(×35)



(×189)



(×80)



(×10)



(×32)



(×182)



(×27)



(×29)



(×189)



(×94)



(×77)



(×109)



(×37)



(×121)



(×243)



(×360)



(×601)



(×10)



(×15)



(×57)



(×495)



(×133)



(×50)



(×164)



(×256)



(×15)



(×2)



(×101)



(×66)



(×303)



(×118)



(×62)



(×248)



(×199)



(×1005)



(×28)



(×161)



(×173)



(×467)



(×137)



(×22)



(×118)



(×241)



(×685)



(×300)



(×76)



(×295)



(×115)» Bekijk de details van de munten die beschikbaar zijn voor ruil