| Uitgevende instelling |
Algerije
|
|---|---|
| Uitgevende bank | Bank van Algerije (بنك الجزائر) |
| Periode |
Democratische volksrepubliek (1962-datum)
|
| Type | Standaard circulatiemunt |
| Jaren | 1413-1438 (1992-2017) |
| Kalender | Islamitisch (Hijri) |
| Waarde | 1 dinar 1 DZD = USD 0,0075 |
| Valuta | Dinar (1964-heden) |
| Samenstelling | Roestvast staal |
| Gewicht | 4,2 g |
| Diameter | 20,6 mm |
| Dikte | 1,84 mm |
| Vorm | Rond |
| Techniek | Geperst |
| Oriëntatie | Muntslag ↑↓ |
| Nummer | N# 600 |
| Verwijzingen | KM# 129 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
De nominale waarde boven een kaart van Algerije is omringd met de Arabische inscriptie "Bank of Algeria" (bovenaan) en "dinars" (onderaan) en twee sterren.
Het ontwerp van figuur 1 verwijst naar een pijlpunt uit het neolithicum.
Schrift: Arabisch
Tekst:
بنك الجزائر
1
دينار
Een volgezichtskop van een prehistorische buffel omringd met het jaartal in de Islamitische en Gregoriaanse kalenders en rotstekeningen.
Schrift: Arabisch
Tekst:
م
1414
هـ
1993
Gewoon
© Julio Vega (CC BY-NC-SA)











log in of maak een account om je verzameling the beheren.
| Datum | ZG | F | ZF | Pr | AU | FDC | Frequentie | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onbepaald | |||||||||||||||
| 1413 (1992) | $ 0,87 | $ 0,91 | $ 1,20 | $ 2,20 | (en) hamza over 'y' | 29% | |||||||||
| 1413 (1992) | (en) Proof; Two dots over 'y' | 4% | |||||||||||||
| 1413 (1993) | $ 0,58 | $ 0,78 | $ 0,86 | (en) two dots over 'y' | 9% | ||||||||||
| 1414 (1994) | (en) Proof | 0,4% | |||||||||||||
| 1417 (1997) | (en) hamza over 'y' | 2% | |||||||||||||
| 1417 (1997) | (en) Mint Sets. Hamza over 'y' | 0,3% | |||||||||||||
| 1417 (1997) | (en) two dots over 'y' | 7% | |||||||||||||
| 1419 (1998) | (en) Proof | 0,13% | |||||||||||||
| 1420 (1999) | $ 1,00 | (en) hamza over 'y' | 7% | ||||||||||||
| 1420 (1999) | (en) two dots over 'y' | 0,5% | |||||||||||||
| 1421 (2000) | $ 1,80 | $ 1,80 | (en) hamza over 'y' | 5% | |||||||||||
| 1421 (2000) | (en) Mint Sets. Hamza over 'y' | 0,4% | |||||||||||||
| 1421 (2000) | (en) two dots over 'y' | 1,5% | |||||||||||||
| 1422 (2001) | $ 1,20 | (en) hamza over 'y' | 8% | ||||||||||||
| 1422 (2002) | (en) two dots over 'y' | 2% | |||||||||||||
| 1423 (2002) | $ 0,58 | $ 1,20 | $ 1,20 | $ 1,40 | (en) hamza over 'y' | 11% | |||||||||
| 1424 (2003) | $ 1,20 | $ 1,20 | $ 1,20 | $ 1,80 | (en) hamza over 'y' | 10% | |||||||||
| 1424 (2004) | $ 1,40 | $ 6,40 | (en) hamza over 'y' | 9% | |||||||||||
| 1426 (2005) | $ 0,58 | $ 1,10 | $ 1,70 | $ 2,90 | (en) hamza over 'y' | 14% | |||||||||
| 1427 (2006) | $ 0,87 | $ 1,20 | (en) hamza over 'y' | 9% | |||||||||||
| 1427 (2006) | (en) two dots over 'y' | 4% | |||||||||||||
| 1428 (2007) | $ 0,12 | $ 0,35 | $ 1,30 | $ 1,40 | $ 1,80 | (en) hamza over 'y' | 15% | ||||||||
| 1428 (2007) |
|
(en) two dots over 'y' | 4% | ||||||||||||
| 1430 (2009) | $ 0,58 | (en) hamza over 'y' | 7% | ||||||||||||
| 1430 (2009) | (en) two dots over 'y' | 1,4% | |||||||||||||
| 1431 (2010) | $ 1,20 | $ 1,60 | $ 2,00 | (en) hamza over 'y' | 7% | ||||||||||
| 1432 (2011) | (en) hamza over 'y' | 1,5% | |||||||||||||
| 1436 (2015) | $ 1,40 | (en) hamza over 'y' | 4% | ||||||||||||
| 1436 (2015) | $ 1,30 | $ 1,50 | (en) two dots over 'y' | 7% | |||||||||||
| 1438 (2017) | (en) hamza over 'y' | 0,7% | |||||||||||||
| 1438 (2017) | (en) two dots over 'y' | 0,8% | |||||||||||||
Waarden in de bovenstaande tabel worden uitgedrukt in USD. Ze zijn gebaseerd op beoordelingen door Numista-gebruikers en verkopen gerealiseerd op internetplatforms. Ze dienen slechts ter indicatie; ze zijn niet bedoeld om op te vertrouwen bij het kopen, verkopen of ruilen. Numista koopt of verkoopt geen munten of bankbiljetten.
Frequencies toon het percentage van Numista-leden die elk jaar of variatie bezitten ten opzichte van alle leden die deze munte bezitten. Omdat sommige gebruikers verschillende versies bezitten, kan het totaal meer dan 100% zijn.
Leden van de site willen dit ruilen: miragex, akadotour, Pliz, belluco marco, ornata1, stanza, Adron, mad, Boubymomo, lulu17, Barberousse, Pannonicus, Ranko, Dazhbog II, yahel, Mohammad-Iqbal, nicolo.magnani, tonidefrancia, alainfollet, Rooxs, Copere, erniemix, Hein Jan, Essor Prof, doc_man, BSmith, Jérôme Thilly, aheras, oynbcn, shamrockwallace, Molu, l-ajaiste-21, Edilan, jald1960, TONY28, alachaud, Ceballos, Yurek70, numis4, riadh, francky, mkohl24, ornata, Juanrafa64, pesos, Le Corbeau, lungta, casteller, juba, Grincheux…




(×192)



(×418)



(×53)



(×117)



(×12)



(×301)



(×113)



(×171)



(×2655)



(×81)



(×25)



(×153)



(×56)



(×80)



(×496)



(×61)



(×86)



(×171)



(×9)



(×110)



(×109)



(×1168)



(×224)



(×39)



(×445)



(×863)



(×112)



(×139)



(×739)



(×13)



(×1)



(×74)



(×40)



(×205)



(×1273)



(×41)



(×43)



(×66)



(×196)



(×19)



(×31)



(×104)



(×32)



(×101)



(×53)



(×107)



(×135)



(×198)» Bekijk de details van de munten die beschikbaar zijn voor ruil