| Uitgevende instelling |
Ierland
|
|---|---|
| Uitgevende bank | Centrale bank Ierland (Banc Ceannais na hÉireann) |
| Periode |
Republiek (1937-datum)
|
| Type | Standaard circulatiemunt |
| Jaren | 2007-2026 |
| Waarde | 10 eurocent 0,10 EUR = USD 0,12 |
| Valuta | Euro (2002-heden) |
| Samenstelling | Nordic gold (89% Copper, 5% Aluminium, 5% Zinc, 1% Tin) |
| Gewicht | 4,1 g |
| Diameter | 19,75 mm |
| Dikte | 1,93 mm |
| Vorm | Rond |
| Techniek | Geperst |
| Oriëntatie | Medailleslag ↑↑ |
| Nummer | N# 6329 |
| Verwijzingen | KM# 47 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
De Keltische harp, een traditioneel symbool van Ierland, met de naam van het land links, de datum rechts en de 12 sterren van Europa rond de rand.
Schrift: Latijn
Tekst: éire 2007
Graveur: Jarlath Hayes
Een landkaart naast de nominale waarde symboliseert het samenkomen van de landen van de Europese Unie.
Schrift: Latijn
Tekst: 10 EURO CENT LL
Graveur: Luc Luycx
Indented
© Cyrillius
| Austrian Mint (Münze Österreich), Wenen, Oostenrijk (1194-datum) | |
| Irish Mint, Dublin, Ierland (1976-datum) | |
| Koninklijke Nederlandse Munt, Utrecht, Nederland (1010-datum) | |
| Monnaie de Paris, Parijs (en Pessac vanaf 1973), Frankrijk (864-datum) | |
| Munt van Finland (Suomen Rahapaja), Vantaa, Finland (1988-datum) | |
| Royal Mint, Llantrisant, Verenigd Koninkrijk (1968-datum) |
log in of maak een account om je verzameling the beheren.
| Datum | Oplage | G | ZG | F | ZF | Pr | AU | FDC | Frequentie | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onbepaald | |||||||||||||||
| 2007 | 76.920.000 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,23 | 64% | ||||||
| 2007 | 60.000 | $ 1,20 | (en) BU | 1,7% | |||||||||||
| 2007 | 10.000 | (en) Proof | 0,5% | ||||||||||||
| 2008 | 56.530.000 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,27 | 44% | ||||||
| 2008 | 45.000 | $ 1,50 | (en) BU | 1,4% | |||||||||||
| 2009 | 17.740.000 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,24 | $ 0,58 | 16% | ||||||
| 2009 | 45.000 | $ 0,81 | (en) BU | 1,3% | |||||||||||
| 2009 | 5.000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
| 2010 | 1.050.000 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,26 | $ 0,35 | 8% | |||||||||
| 2010 | 20.000 | $ 1,00 | (en) BU | 1,4% | |||||||||||
| 2011 | 920.000 | $ 0,38 | $ 0,38 | $ 0,42 | $ 0,46 | 7% | |||||||||
| 2011 | 20.000 | $ 0,73 | (en) BU | 1,3% | |||||||||||
| 2012 | 1.060.000 | $ 0,12 | $ 0,23 | $ 0,60 | $ 1,20 | 7% | |||||||||
| 2012 | 17.000 | $ 1,20 | (en) BU | 1,2% | |||||||||||
| 2012 | 5.000 | (en) Proof | 0,4% | ||||||||||||
| 2013 | 936.000 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,38 | $ 0,99 | 7% | |||||||||
| 2013 | 15.000 | $ 1,20 | (en) BU | 1,4% | |||||||||||
| 2014 | 1.080.000 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,23 | $ 0,52 | $ 1,20 | 7% | ||||||||
| 2014 | 12.000 | $ 1,20 | (en) BU | 1,5% | |||||||||||
| 2015 | 9.145.000 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,81 | 12% | |||||||
| 2015 | 15.000 | $ 1,20 | (en) BU | 1,3% | |||||||||||
| 2015 | 1.000 | (en) Proof | 0,18% | ||||||||||||
| 2016 | 2.225.000 | $ 0,12 | $ 0,15 | $ 0,15 | $ 1,20 | 7% | |||||||||
| 2016 | 55.000 | $ 1,20 | (en) BU | 1,0% | |||||||||||
| 2016 | 4.000 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
| 2017 | 189.255 | $ 0,23 | $ 0,51 | $ 1,20 | 4% | ||||||||||
| 2017 | 8.000 | (en) BU | 1,1% | ||||||||||||
| 2018 | 179.800 | $ 0,12 | $ 0,40 | $ 1,30 | 3% | ||||||||||
| 2018 | 6.000 | $ 1,20 | (en) BU | 1,1% | |||||||||||
| 2019 | 10.000.000 | $ 0,12 | $ 0,50 | $ 0,50 | 4% | ||||||||||
| 2019 | 8.000 | $ 2,30 | (en) BU | 1,0% | |||||||||||
| 2019 | 1.000 | (en) Proof | 0,15% | ||||||||||||
| 2020 | 10.296 | $ 0,19 | $ 0,19 | 5% | |||||||||||
| 2020 | 10.000 | $ 1,20 | (en) BU | 0,9% | |||||||||||
| 2021 | 3% | ||||||||||||||
| 2021 | 6.000 | $ 1,70 | (en) BU | 1,2% | |||||||||||
| 2022 | 9.000 | $ 1,70 | (en) BU | 1,5% | |||||||||||
| 2023 | 0,10% | ||||||||||||||
| 2023 | 6.000 | $ 1,70 | (en) BU | 1,7% | |||||||||||
| 2023 | 1.000 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
| 2024 | 0,08% | ||||||||||||||
| 2024 | 6.000 | $ 1,20 | (en) BU | 1,1% | |||||||||||
| 2025 | 6.000 | $ 4,60 | (en) BU | 0,7% | |||||||||||
| 2026 | 6.000 | (en) BU | 0,2% | ||||||||||||
| 2026 | 1.000 | (en) Proof | 0% | ||||||||||||
Waarden in de bovenstaande tabel worden uitgedrukt in USD. Ze zijn gebaseerd op beoordelingen door Numista-gebruikers en verkopen gerealiseerd op internetplatforms. Ze dienen slechts ter indicatie; ze zijn niet bedoeld om op te vertrouwen bij het kopen, verkopen of ruilen. Numista koopt of verkoopt geen munten of bankbiljetten.
Frequencies toon het percentage van Numista-leden die elk jaar of variatie bezitten ten opzichte van alle leden die deze munte bezitten. Omdat sommige gebruikers verschillende versies bezitten, kan het totaal meer dan 100% zijn.
Leden van de site willen dit ruilen: tiger, kalti celtic odor, danil1, serdjod, morcheeba, generaldarian, Secret7731, Joby Akkara, girador53, Karai97, erniemix, eithandud, marmotteph, Oh-Moon, xwxalessandroxwx, Dragonata, Meridio, Robin1997, smiver, danyjiji, belluco marco, manumocellin, Guitou, Pierrelain28, legros67, crimea62, BUZZ-LV, rmj, Jyri66, TITI51, dlm-numista, islander 63, sacha24, Facundo, BeltramiP, artemisia, zioberta, goolam, Pedro A. Nieto, chuxway, conligus, Rahul vyas, house54, berekin, Urbanja5, daniel_0125, sywonder, gasmarfon, papilio, cyprusalexander, tom1410…




(×201)



(×601)



(×206)



(×267)



(×10)



(×29)



(×4)



(×15)



(×134)



(×3)



(×1168)



(×29)



(×561)



(×571)



(×74)



(×144)



(×35)



(×1)



(×162)



(×241)



(×117)



(×229)



(×365)



(×500)



(×3)



(×866)



(×55)



(×683)



(×151)



(×619)



(×69)



(×287)



(×110)



(×108)



(×37)



(×24)



(×321)



(×79)



(×494)



(×32)



(×36)



(×68)



(×79)



(×417)



(×83)



(×57)



(×175)



(×113)



(×223)



(×168)



(×193)» Bekijk de details van de munten die beschikbaar zijn voor ruil