| Uitgevende instelling |
Griekenland
|
|---|---|
| Periode |
Derde Helleense republiek (1974-datum)
|
| Type | Standaard circulatiemunt |
| Jaren | 2007-2025 |
| Waarde | 50 eurocent 0,50 EUR = USD 0,58 |
| Valuta | Euro (2002-heden) |
| Samenstelling | Nordic gold (89% Copper, 5% Aluminium, 5% Zinc, 1% Tin) |
| Gewicht | 7,80 g |
| Diameter | 24,25 mm |
| Dikte | 2,38 mm |
| Vorm | Rond |
| Techniek | Geperst |
| Oriëntatie | Medailleslag ↑↑ |
| Nummer | N# 6351 |
| Verwijzingen | KM# 213 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
Een portret van Eleftherios Venizelos (1864-1936), een van de meest prominente politieke figuren van Griekenland, gaat vergezeld van een legende met zijn naam "Ελ. Βενιζέλος", de datum en de nominale waarde en wordt omringd door de twaalf sterren van Europa.
Schrift: Grieks
Tekst:
50
ΛΕΠΤΑ
2010
ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
ΓΣ
Graveurs: Nikos Nikolaou, Geórgios Stamatópoulos
Een kaart naast de nominale waarde toont het Europese continent zonder grenzen, met de initialen van de graveurs aan de rechterkant.
Schrift: Latijn
Tekst:
50
EURO
CENT
LL
Graveur: Luc Luycx
Indented
© Cyrillius
![]() |
Nationale Munt van de Bank van Griekenland (Νομισματοκοπείο - ΙΕΤΑ), Athene, Griekenland (1972-datum) |
De munt wordt uitgegeven in bankrolls en de onderstaande muntsets.
log in of maak een account om je verzameling the beheren.
| Datum | Oplage | G | ZG | F | ZF | Pr | AU | FDC | Frequentie | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onbepaald | |||||||||||||||
| 2007 | 975.000 | $ 0,58 | $ 0,58 | $ 0,58 | $ 0,58 | $ 1,00 | $ 1,60 | 17% | |||||||
| 2007 | 25.000 | $ 2,30 | (en) BU | 1,8% | |||||||||||
| 2008 | 10.025.000 | $ 0,58 | $ 0,58 | $ 0,58 | $ 0,58 | $ 0,58 | $ 0,58 | $ 1,00 | 50% | ||||||
| 2008 | 25.000 | $ 2,30 | (en) BU | 2% | |||||||||||
| 2009 | 6.975.000 | $ 0,58 | $ 0,58 | $ 0,58 | $ 0,58 | $ 0,58 | $ 1,10 | 36% | |||||||
| 2009 | 25.000 | $ 4,00 | (en) BU | 2% | |||||||||||
| 2010 | 5.975.000 | $ 0,58 | $ 0,58 | $ 0,58 | $ 0,58 | $ 0,58 | $ 0,70 | $ 0,70 | 26% | ||||||
| 2010 | 25.000 | $ 2,90 | (en) BU | 2% | |||||||||||
| 2011 | 6.965.000 | $ 0,58 | $ 0,58 | $ 0,58 | $ 0,58 | $ 1,30 | 15% | ||||||||
| 2011 | 35.000 | $ 2,30 | (en) BU | 3% | |||||||||||
| 2011 | 2.500 | (en) Proof | 0,5% | ||||||||||||
| 2012 | 30.000 | $ 3,20 | (en) BU | 4% | |||||||||||
| 2012 | 2.500 | (en) Proof | 0,4% | ||||||||||||
| 2013 | 20.000 | $ 2,30 | (en) BU | 3% | |||||||||||
| 2013 | 4.000 | (en) Proof | 0,5% | ||||||||||||
| 2014 | 13.000 | $ 4,60 | (en) BU | 2% | |||||||||||
| 2014 | 2.500 | (en) Proof | 0,5% | ||||||||||||
| 2015 | 15.000 | $ 4,60 | (en) BU | 2% | |||||||||||
| 2015 | 2.000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
| 2016 | 15.000 | $ 2,70 | (en) BU | 2% | |||||||||||
| 2016 | 2.000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
| 2017 | 15.000 | $ 3,50 | (en) BU | 2% | |||||||||||
| 2017 | 1.200 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
| 2018 | 15.000 | $ 3,20 | (en) BU | 2% | |||||||||||
| 2018 | 2.000 | $ 2,30 | (en) Proof | 0,5% | |||||||||||
| 2019 | 3.000.000 | $ 0,58 | $ 0,58 | $ 0,58 | $ 1,50 | 9% | |||||||||
| 2019 | 10.000 | $ 2,40 | (en) BU | 1,8% | |||||||||||
| 2019 | 1.500 | (en) Proof | 0,4% | ||||||||||||
| 2020 | 7.000.000 | $ 0,58 | $ 0,58 | $ 0,58 | $ 0,64 | $ 0,87 | 11% | ||||||||
| 2020 | 10.000 | $ 2,40 | (en) BU | 1,9% | |||||||||||
| 2021 | 5.000.000 | $ 0,58 | $ 0,58 | $ 0,58 | $ 0,58 | $ 0,58 | 11% | ||||||||
| 2021 | 10.000 | $ 2,40 | (en) BU | 1,5% | |||||||||||
| 2022 | 7.500 | $ 3,50 | (en) BU | 1,5% | |||||||||||
| 2023 | 19.000.000 | $ 0,58 | $ 0,58 | $ 0,58 | $ 0,58 | $ 1,10 | 11% | ||||||||
| 2023 | 7.500 | $ 2,40 | (en) BU | 1,5% | |||||||||||
| 2024 | 7.000.000 | $ 0,84 | $ 0,84 | $ 0,84 | 1,9% | ||||||||||
| 2024 | 5.000 | $ 10 | (en) BU | 1,0% | |||||||||||
| 2025 | 17.000.000 | 1,0% | |||||||||||||
| 2025 | 5.000 | $ 20 | (en) BU | 0,8% | |||||||||||
| 2026 | 13.000.000 | 0% | |||||||||||||
| 2026 | 5.000 | (en) BU | 0,06% | ||||||||||||
Waarden in de bovenstaande tabel worden uitgedrukt in USD. Ze zijn gebaseerd op beoordelingen door Numista-gebruikers en verkopen gerealiseerd op internetplatforms. Ze dienen slechts ter indicatie; ze zijn niet bedoeld om op te vertrouwen bij het kopen, verkopen of ruilen. Numista koopt of verkoopt geen munten of bankbiljetten.
Frequencies toon het percentage van Numista-leden die elk jaar of variatie bezitten ten opzichte van alle leden die deze munte bezitten. Omdat sommige gebruikers verschillende versies bezitten, kan het totaal meer dan 100% zijn.
Leden van de site willen dit ruilen: Cor247, inthenite, jvegario, LXNR, Jdgarst0720, crimea62, sroussos, Pigé, levan, tonidefrancia, Dave_Leonardo, sacha24, greg_ya, manumocellin, mexcoins, Pintarola, Georgezzzz, jsalvatm, l-ajaiste-21, mocraj, dacisan, chardon var, LiaHen, akadotour, gasmarfon, biquetto, berekin, albinh, mfwggl, JeChuisEuro, cyprusalexander, markos_222, gabilife79, ConNumista, Michele Trieste, sylvied, mikimaus, Jyri66, jarka1456, béa713, Tox97, cofon, magneto47, zelito-200, barbaazul, katcha, lanotte, ToniM-Euros, coisy, CREPOSUC, tiekhere…




(×104)



(×107)



(×37)



(×114)



(×148)



(×866)



(×362)



(×101)



(×136)



(×171)



(×1)



(×110)



(×211)



(×229)



(×118)



(×126)



(×185)



(×40)



(×74)



(×549)



(×241)



(×50)



(×13)



(×418)



(×113)



(×7)



(×417)



(×364)



(×31)



(×110)



(×168)



(×98)



(×321)



(×35)



(×15)



(×486)



(×510)



(×151)



(×685)



(×215)



(×10)



(×268)



(×137)



(×42)



(×149)



(×179)



(×186)



(×77)



(×211)



(×143)



(×151)» Bekijk de details van de munten die beschikbaar zijn voor ruil