| Uitgevende instelling |
Griekenland
|
|---|---|
| Periode |
Derde Helleense republiek (1974-datum)
|
| Type | Standaard circulatiemunt |
| Jaren | 2007-2025 |
| Waarde | 1 euro 1 EUR = USD 1,16 |
| Valuta | Euro (2002-heden) |
| Samenstelling | Bimetaal: koper-nikkel beslagen nikkel midden in nikkelmessing ring |
| Gewicht | 7,50 g |
| Diameter | 23,25 mm |
| Dikte | 2,33 mm |
| Vorm | Rond |
| Techniek | Geperst |
| Oriëntatie | Medailleslag ↑↑ |
| Nummer | N# 6352 |
| Verwijzingen | KM# 214 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
Een reproductie van een antieke tetradrachme (met een uil) uit Athene rond 490 voor Christus gaat vergezeld van de nominale waarde en wordt omringd door de twaalf sterren van Europa.
Schrift: Grieks
Tekst:
1
ΕΥΡΩ
ΓΣ
2009
Graveur: Geórgios Stamatópoulos
Een kaart van West-Europa, naast de nominale waarde, toont het Europese continent zonder grenzen
Schrift: Latijn
Tekst: 1 EURO LL
Graveur: Luc Luycx
Gesegmenteerde wieden
© Cyrillius
![]() |
Nationale Munt van de Bank van Griekenland (Νομισματοκοπείο - ΙΕΤΑ), Athene, Griekenland (1972-datum) |
De munt wordt uitgegeven in bankrolls en de onderstaande muntsets.
log in of maak een account om je verzameling the beheren.
| Datum | Oplage | G | ZG | F | ZF | Pr | AU | FDC | Frequentie | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onbepaald | |||||||||||||||
| 2007 | 9.975.000 | $ 1,20 | $ 1,20 | $ 1,20 | $ 1,20 | $ 1,20 | $ 1,20 | $ 2,20 | 59% | ||||||
| 2007 | 25.000 | $ 3,50 | (en) BU | 1,7% | |||||||||||
| 2008 | 4.025.000 | $ 1,20 | $ 1,20 | $ 1,20 | $ 1,20 | $ 1,20 | $ 1,20 | $ 1,70 | 25% | ||||||
| 2008 | 25.000 | $ 3,50 | (en) BU | 1,7% | |||||||||||
| 2009 | 17.975.000 | $ 1,20 | $ 1,20 | $ 1,20 | $ 1,20 | $ 1,20 | $ 1,20 | $ 1,70 | 39% | ||||||
| 2009 | 25.000 | $ 4,60 | (en) BU | 1,8% | |||||||||||
| 2010 | 10.975.000 | $ 1,20 | $ 1,20 | $ 1,20 | $ 1,20 | $ 1,20 | $ 2,30 | 26% | |||||||
| 2010 | 25.000 | $ 4,10 | (en) BU | 1,5% | |||||||||||
| 2011 | 965.000 | $ 1,20 | $ 1,30 | $ 1,30 | $ 2,70 | 10% | |||||||||
| 2011 | 35.000 | $ 4,10 | (en) BU | 2% | |||||||||||
| 2011 | 2.500 | (en) Proof | 0,4% | ||||||||||||
| 2012 | 30.000 | $ 4,60 | (en) BU | 3% | |||||||||||
| 2012 | 2.500 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
| 2013 | 20.000 | $ 5,80 | (en) BU | 2% | |||||||||||
| 2013 | 4.000 | (en) Proof | 0,6% | ||||||||||||
| 2014 | 13.000 | $ 8,50 | (en) BU | 1,9% | |||||||||||
| 2014 | 2.500 | (en) Proof | 0,4% | ||||||||||||
| 2015 | 15.000 | $ 10 | (en) BU | 1,9% | |||||||||||
| 2015 | 2.000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
| 2016 | 15.000 | $ 4,40 | (en) BU | 1,9% | |||||||||||
| 2016 | 2.000 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
| 2017 | 15.000 | $ 5,80 | (en) BU | 1,8% | |||||||||||
| 2017 | 1.200 | (en) Proof | 0,18% | ||||||||||||
| 2018 | 15.000 | $ 4,70 | (en) BU | 2,0% | |||||||||||
| 2018 | 2.000 | (en) Proof | 0,4% | ||||||||||||
| 2019 | 10.000 | $ 4,80 | (en) BU | 1,9% | |||||||||||
| 2019 | 1.500 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
| 2020 | 10.000 | $ 4,80 | (en) BU | 1,5% | |||||||||||
| 2021 | 10.000 | $ 4,60 | (en) BU | 1,3% | |||||||||||
| 2022 | 7.500 | $ 5,80 | (en) BU | 1,2% | |||||||||||
| 2023 | 10.000.000 | $ 1,20 | $ 1,20 | $ 1,20 | $ 3,20 | 7% | |||||||||
| 2023 | 7.500 | $ 4,80 | (en) BU | 1,3% | |||||||||||
| 2024 | 17.000.000 | $ 1,20 | $ 1,20 | $ 1,20 | 2% | ||||||||||
| 2024 | 5.000 | $ 16 | (en) BU | 0,9% | |||||||||||
| 2025 | 9.000.000 | 0,7% | |||||||||||||
| 2025 | 5.000 | $ 20 | (en) BU | 0,6% | |||||||||||
| 2026 | 12.000.000 | 0% | |||||||||||||
| 2026 | 5.000 | (en) BU | 0,05% | ||||||||||||
Waarden in de bovenstaande tabel worden uitgedrukt in USD. Ze zijn gebaseerd op beoordelingen door Numista-gebruikers en verkopen gerealiseerd op internetplatforms. Ze dienen slechts ter indicatie; ze zijn niet bedoeld om op te vertrouwen bij het kopen, verkopen of ruilen. Numista koopt of verkoopt geen munten of bankbiljetten.
Frequencies toon het percentage van Numista-leden die elk jaar of variatie bezitten ten opzichte van alle leden die deze munte bezitten. Omdat sommige gebruikers verschillende versies bezitten, kan het totaal meer dan 100% zijn.
Leden van de site willen dit ruilen: legros67, coinmaniacbg, mad, nadal96, Georgezzzz, gma, cabre, JAN1, bois67, jhatzi, Arvpoc, smiver, vega50, GiuseppeCoinRoma, Bakelis, Focus, islander 63, gena1508, ConNumista, nmasena, zelito-200, mfwggl, ToniM-Euros, Trablinot, Jdgarst0720, JaviConde, levan, zioberta, Tox97, janez kralj, victor.lmb, ciki022, Kalamata5, Agneuran, markos_222, moncourtois, crimea62, berekin, jsalvatm, mourinho, manumocellin, Harris57, JakovG, tonidefrancia, katcha, house54, inthenite, l-ajaiste-21, Atunero, Facundo, cofon…




(×3)



(×164)



(×171)



(×17)



(×185)



(×311)



(×202)



(×92)



(×35)



(×44)



(×190)



(×162)



(×297)



(×10)



(×141)



(×121)



(×287)



(×62)



(×35)



(×111)



(×42)



(×31)



(×77)



(×29)



(×148)



(×5)



(×136)



(×321)



(×10)



(×129)



(×19)



(×7)



(×345)



(×52)



(×98)



(×72)



(×866)



(×417)



(×40)



(×99)



(×229)



(×32)



(×31)



(×171)



(×179)



(×79)



(×107)



(×74)



(×43)



(×108)



(×268)» Bekijk de details van de munten die beschikbaar zijn voor ruil