| Uitgevende instelling |
Groothertogdom Luxemburg
(Luxemburg)
|
|---|---|
| Uitgevende bank | Centrale bank Luxemburg (Banque centrale du Luxembourg) |
| Groothertog |
Hendrik (2000-2025)
|
| Type | Standaard circulatiemunt |
| Jaren | 2007-2025 |
| Waarde | 10 eurocent 0,10 EUR = USD 0,12 |
| Valuta | Euro (2002-heden) |
| Samenstelling | Nordic gold |
| Gewicht | 4,1 g |
| Diameter | 19,75 mm |
| Dikte | 1,93 mm |
| Vorm | Rond |
| Techniek | Geperst |
| Oriëntatie | Medailleslag ↑↑ |
| Nummer | N# 6417 |
| Verwijzingen | KM# 89 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
Een geometrisch portret van Zijne Koninklijke Hoogheid Groothertog Henri wordt omringd door de naam van het land en de 12 sterren van Europa rond de rand.
Schrift: Latijn
Tekst: LËTZEBUERG 2008 GC F
Graveur: Yvette Gastauer-Claire
Een landkaart naast de nominale waarde symboliseert de bijeenkomst van de vijftien landen van de Europese Unie.
Schrift: Latijn
Tekst: 10 EURO CENT LL
Graveur: Luc Luycx
Indented
© Cyrillius
| Koninklijke Nederlandse Munt, Utrecht, Nederland (1010-datum) | |
(F) |
Monnaie de Paris, Parijs (en Pessac vanaf 1973), Frankrijk (864-datum) |
Dit stuk werd gegraveerd door verschillende landen en door verschillende graveurs volgens de volgende periodes:
Luxemburg gebruikt sinds 2018 het leeuwteken.
2018 (normaal): caduceus en leeuw
2018 (Proof): Leeuw en brug - Stephan Satijn (houder)
log in of maak een account om je verzameling the beheren.
| Datum | Oplage | G | ZG | F | ZF | Pr | AU | FDC | Frequentie | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onbepaald | |||||||||||||||
| 2007 F | 5.000.000 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,52 | 32% | ||||||
| 2007 F | 30.000 | $ 0,50 | (en) In Sets | 1,7% | |||||||||||
| 2007 F | 2.000 | (en) Proof | 0,6% | ||||||||||||
| 2008 F | 5.000.000 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,58 | 31% | ||||||
| 2008 F | 26.099 | $ 0,82 | (en) In Sets | 1,9% | |||||||||||
| 2008 F | 2.500 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
| 2009 | 4.000.000 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,46 | 27% | ||||||
| 2009 | 26.000 | $ 0,93 | (en) In Sets | 1,6% | |||||||||||
| 2009 | 2.000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
| 2010 | 4.000.000 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,53 | $ 0,53 | 27% | ||||||
| 2010 | 20.075 | $ 2,00 | (en) In Sets | 1,9% | |||||||||||
| 2010 | 1.500 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
| 2011 | 4.800.000 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,58 | 26% | ||||||
| 2011 | 18.500 | $ 2,30 | (en) In Sets | 1,7% | |||||||||||
| 2011 | 1.500 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
| 2012 | 2.200.000 | $ 0,12 | $ 0,14 | $ 0,86 | $ 0,86 | 16% | |||||||||
| 2012 | 10.000 | $ 1,20 | (en) In Sets | 1,3% | |||||||||||
| 2012 | 2.000 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
| 2013 | 3.600.000 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,68 | $ 0,68 | 20% | ||||||
| 2013 | 15.000 | (en) In Sets | 1,0% | ||||||||||||
| 2013 | 2.000 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
| 2014 | 5.000.000 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,20 | $ 0,20 | $ 0,23 | 18% | |||||||
| 2014 | 7.500 | (en) In Sets | 1,3% | ||||||||||||
| 2014 | 2.000 | (en) Proof | 0,18% | ||||||||||||
| 2015 | 4.000.000 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,17 | $ 0,34 | $ 0,36 | 17% | |||||||
| 2015 | 6.000 | $ 1,60 | (en) In Sets | 1,2% | |||||||||||
| 2015 | 1.500 | (en) Proof | 0,18% | ||||||||||||
| 2016 | 4.000.000 | $ 0,15 | $ 0,15 | $ 0,15 | $ 0,23 | $ 0,58 | 14% | ||||||||
| 2016 | 16.000 | $ 1,60 | (en) In Sets | 0,9% | |||||||||||
| 2016 | 1.500 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
| 2017 | 50.000 | $ 0,37 | $ 0,37 | 6% | |||||||||||
| 2017 | 5.000 | $ 1,20 | (en) In Sets | 1,1% | |||||||||||
| 2017 | 1.000 | (en) Proof | 0,05% | ||||||||||||
| 2018 | 1.050.000 | $ 0,15 | $ 0,15 | $ 0,25 | $ 0,25 | 10% | |||||||||
| 2018 | 5.000 | $ 1,50 | (en) In Sets | 1,2% | |||||||||||
| 2018 | 1.000 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
| 2019 | 50.000 | $ 0,23 | $ 0,48 | $ 0,48 | 5% | ||||||||||
| 2019 | 7.000 | $ 3,50 | (en) In Sets only | 1,0% | |||||||||||
| 2019 | 1.000 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
| 2020 | 1.550.000 | $ 0,27 | $ 0,27 | $ 0,32 | 7% | ||||||||||
| 2020 | 5.000 | $ 3,50 | (en) In Sets | 1,2% | |||||||||||
| 2020 | 1.000 | (en) Proof | 0,16% | ||||||||||||
| 2021 | 50.000 | $ 0,23 | (fr) Différent Lion/Caducée | 4% | |||||||||||
| 2021 | (fr) BE - Différent Pont/Lion | 0,2% | |||||||||||||
| 2021 | $ 1,20 | (fr) BU - Différent Pont/Caducée | 0,9% | ||||||||||||
| 2022 | 2.050.000 | $ 0,12 | $ 0,16 | $ 0,16 | $ 0,23 | 6% | |||||||||
| 2022 | 5.000 | $ 1,20 | (en) BU | 1,0% | |||||||||||
| 2022 | 1.000 | (en) Proof | 0,03% | ||||||||||||
| 2023 | 5.000 | $ 1,40 | (en) In sets | 0,6% | |||||||||||
| 2023 | 1.000 | (en) Proof | 0,05% | ||||||||||||
| 2023 | 5.150.000 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,23 | (en) Raven/Mercury (KNM) | 7% | |||||||||
| 2023 | 1.200.000 | (en) Rhinoceros/Corne d'abondance (MDP) | 1,7% | ||||||||||||
| 2024 | 1.050.000 | $ 0,31 | $ 0,31 | $ 0,31 | 3% | ||||||||||
| 2024 | 5.000 | $ 2,30 | (en) BU | 0,5% | |||||||||||
| 2024 | 1.000 | (en) Proof | 0,03% | ||||||||||||
| 2025 | 3.050.000 | $ 0,23 | 3% | ||||||||||||
| 2025 | 5.000 | (en) BU set | 0,5% | ||||||||||||
| 2025 | 1.000 | (en) Proof | 0,05% | ||||||||||||
Waarden in de bovenstaande tabel worden uitgedrukt in USD. Ze zijn gebaseerd op beoordelingen door Numista-gebruikers en verkopen gerealiseerd op internetplatforms. Ze dienen slechts ter indicatie; ze zijn niet bedoeld om op te vertrouwen bij het kopen, verkopen of ruilen. Numista koopt of verkoopt geen munten of bankbiljetten.
Frequencies toon het percentage van Numista-leden die elk jaar of variatie bezitten ten opzichte van alle leden die deze munte bezitten. Omdat sommige gebruikers verschillende versies bezitten, kan het totaal meer dan 100% zijn.
Leden van de site willen dit ruilen: girador53, moncourtois, marmotteph, magneto47, manach, Nefer, mourinho, mikimaus, BUZZ-LV, le_monete_di_dome, zelito-200, Niko83-collection, pjrcavaco, Robin1997, yvan57, Secret7731, belluco marco, berekin, Jyri66, tonidefrancia, Gauthier Euro, bois67, Domus02, cofon, jdgarcia, sylvied, volver, ardennemedal, chardon var, cyprusalexander, zoelles, cam, Codiv, setare1304, cabre, barbaazul, borzacsko, JeChuisEuro, Theda12, danyjiji, albinh, Pintarola, ramonna, vega50, slerush, gapuchebi, Mäf, Atunero, smiver, Albeire, krz-m-Michael…




(×134)



(×72)



(×561)



(×137)



(×360)



(×172)



(×99)



(×510)



(×55)



(×2)



(×42)



(×36)



(×283)



(×1)



(×218)



(×4)



(×117)



(×417)



(×151)



(×171)



(×142)



(×35)



(×109)



(×268)



(×223)



(×486)



(×91)



(×86)



(×50)



(×168)



(×517)



(×231)



(×144)



(×30)



(×202)



(×149)



(×136)



(×110)



(×17)



(×241)



(×364)



(×126)



(×90)



(×297)



(×31)



(×6)



(×51)



(×43)



(×162)



(×18)



(×11)» Bekijk de details van de munten die beschikbaar zijn voor ruil