| Uitgevende instelling |
Groothertogdom Luxemburg
(Luxemburg)
|
|---|---|
| Groothertog |
Hendrik (2000-2025)
|
| Type | Standaard circulatiemunt |
| Jaren | 2007-2025 |
| Waarde | 20 eurocent 0,20 EUR = USD 0,23 |
| Valuta | Euro (2002-heden) |
| Samenstelling | Nordic gold |
| Gewicht | 5,74 g |
| Diameter | 22,25 mm |
| Dikte | 2,14 mm |
| Vorm | Spaanse bloem |
| Techniek | Geperst |
| Oriëntatie | Medailleslag ↑↑ |
| Nummer | N# 6418 |
| Verwijzingen | KM# 90 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
Een geometrisch portret van Zijne Koninklijke Hoogheid Groothertog Henri wordt omringd door de naam van het land en de twaalf sterren van Europa rond de rand.
Schrift: Latijn
Tekst:
LËTZEBUERG
2019
GC F
Graveur: Yvette Gastauer-Claire
Een kaart, naast de nominale waarde, toont het Europese continent zonder grenzen
Schrift: Latijn
Tekst:
20
LL
EURO
CENT
Graveur: Luc Luycx
Glad met zeven inkepingen ("Spaanse bloem")
© Cyrillius
| Koninklijke Nederlandse Munt, Utrecht, Nederland (1010-datum) | |
(F) |
Monnaie de Paris, Parijs (en Pessac vanaf 1973), Frankrijk (864-datum) |
Dit stuk werd gegraveerd door verschillende landen en door verschillende graveurs volgens de volgende perioden:
Sinds 2018 gebruikt Luxemburg het leeuwteken.
2018 (Normaal): Caduceus en leeuw.
2018 (Bewijs): Leeuw en brug - Stephan Satijn (houder).
log in of maak een account om je verzameling the beheren.
| Datum | Oplage | G | ZG | F | ZF | Pr | AU | FDC | Frequentie | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onbepaald | |||||||||||||||
| 2007 F | 8.000.000 | $ 0,23 | $ 0,23 | $ 0,23 | $ 0,23 | $ 0,23 | $ 0,73 | $ 0,73 | 33% | ||||||
| 2007 F | 30.000 | $ 0,95 | (en) In Sets | 1,4% | |||||||||||
| 2007 F | 2.000 | (en) Proof | 0,5% | ||||||||||||
| 2008 F | 6.000.000 | $ 0,23 | $ 0,23 | $ 0,23 | $ 0,23 | $ 0,23 | $ 0,30 | $ 0,46 | 28% | ||||||
| 2008 F | 26.099 | $ 1,70 | (en) In Sets | 1,5% | |||||||||||
| 2008 F | 2.500 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
| 2009 | 5.000.000 | $ 0,23 | $ 0,23 | $ 0,23 | $ 0,23 | $ 0,23 | $ 0,23 | $ 0,53 | 27% | ||||||
| 2009 | 26.000 | $ 1,60 | (en) In Sets | 1,3% | |||||||||||
| 2009 | 2.000 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
| 2010 | 8.000.000 | $ 0,23 | $ 0,23 | $ 0,23 | $ 0,23 | $ 0,23 | $ 0,23 | $ 0,48 | 31% | ||||||
| 2010 | 20.075 | $ 2,90 | (en) In Sets | 1,5% | |||||||||||
| 2010 | 1.500 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
| 2011 | 5.300.000 | $ 0,23 | $ 0,23 | $ 0,23 | $ 0,23 | $ 0,23 | $ 0,46 | 25% | |||||||
| 2011 | 18.500 | $ 2,70 | (en) In Sets | 1,4% | |||||||||||
| 2011 | 1.500 | (en) Proof | 0,19% | ||||||||||||
| 2012 | 5.200.000 | $ 0,23 | $ 0,23 | $ 0,23 | $ 0,23 | $ 0,23 | $ 0,23 | $ 0,60 | 23% | ||||||
| 2012 | 10.000 | $ 1,90 | (en) In Sets | 1,1% | |||||||||||
| 2012 | 2.000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
| 2013 | 7.100.000 | $ 0,23 | $ 0,23 | $ 0,23 | $ 0,23 | $ 0,23 | $ 0,23 | $ 0,63 | 24% | ||||||
| 2013 | 15.000 | $ 1,70 | (en) In Sets | 0,9% | |||||||||||
| 2013 | 2.000 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
| 2014 | 7.000.000 | $ 0,23 | $ 0,23 | $ 0,23 | $ 0,23 | $ 0,23 | $ 0,58 | 21% | |||||||
| 2014 | 7.500 | $ 1,80 | (en) In Sets | 1,1% | |||||||||||
| 2014 | 2.000 | (en) Proof | 0,19% | ||||||||||||
| 2015 | 10.000.000 | $ 0,23 | $ 0,23 | $ 0,23 | $ 0,23 | $ 0,23 | $ 0,23 | $ 0,58 | 23% | ||||||
| 2015 | 6.000 | $ 2,20 | (en) In Sets | 1,0% | |||||||||||
| 2015 | 1.500 | (en) Proof | 0,15% | ||||||||||||
| 2016 | 10.000.000 | $ 0,23 | $ 0,23 | $ 0,23 | $ 0,23 | $ 0,23 | $ 0,23 | $ 0,64 | 21% | ||||||
| 2016 | 16.000 | $ 3,50 | (en) In Sets | 0,8% | |||||||||||
| 2016 | 1.500 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
| 2017 | 50.000 | $ 0,23 | $ 0,58 | $ 0,58 | 4% | ||||||||||
| 2017 | 5.000 | $ 2,30 | (en) In Sets | 0,9% | |||||||||||
| 2017 | 1.000 | (en) Proof | 0,06% | ||||||||||||
| 2018 | 50.000 | $ 0,58 | $ 0,58 | 4% | |||||||||||
| 2018 | 5.000 | $ 2,10 | (en) In Sets | 1,0% | |||||||||||
| 2018 | 1.000 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
| 2019 | 50.000 | $ 0,29 | $ 0,62 | $ 0,62 | 4% | ||||||||||
| 2019 | 7.000 | $ 3,50 | (en) In Sets | 0,9% | |||||||||||
| 2019 | 1.000 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
| 2020 | 50.000 | $ 0,55 | $ 0,58 | 3% | |||||||||||
| 2020 | 5.000 | $ 3,50 | (en) In Sets | 0,9% | |||||||||||
| 2020 | 1.000 | (en) Proof | 0,15% | ||||||||||||
| 2021 | 3.050.000 | $ 0,23 | $ 0,23 | $ 0,23 | $ 0,47 | $ 0,47 | (fr) Différent Lion/Caducée | 7% | |||||||
| 2021 | (fr) BE - Différent Pont/Lion | 0,2% | |||||||||||||
| 2021 | $ 5,10 | (fr) BU - Différent Pont/Caducée | 0,7% | ||||||||||||
| 2022 | 1.050.000 | $ 0,23 | $ 0,46 | $ 0,53 | $ 0,53 | 4% | |||||||||
| 2022 | 5.000 | $ 1,70 | (en) BU | 0,8% | |||||||||||
| 2022 | 1.000 | (en) Proof | 0,02% | ||||||||||||
| 2023 | 5.000 | $ 1,90 | (en) In sets | 0,5% | |||||||||||
| 2023 | 1.000 | (en) Proof | 0,04% | ||||||||||||
| 2023 | 6.376.400 | $ 0,23 | $ 0,23 | $ 0,23 | $ 0,46 | (en) Raven/Mercury (KNM) | 7% | ||||||||
| 2023 | 900.000 | (en) Rhinoceros/Corne d'abondance (MDP) | 1,0% | ||||||||||||
| 2024 | 3.050.000 | $ 0,40 | $ 0,40 | $ 0,55 | 4% | ||||||||||
| 2024 | 5.000 | $ 2,30 | (en) BU | 0,4% | |||||||||||
| 2024 | 1.000 | (en) Proof | 0,02% | ||||||||||||
| 2025 | 3.050.000 | $ 0,39 | 2% | ||||||||||||
| 2025 | 5.000 | (en) BU set | 0,4% | ||||||||||||
| 2025 | 1.000 | (en) Proof | 0,04% | ||||||||||||
Waarden in de bovenstaande tabel worden uitgedrukt in USD. Ze zijn gebaseerd op beoordelingen door Numista-gebruikers en verkopen gerealiseerd op internetplatforms. Ze dienen slechts ter indicatie; ze zijn niet bedoeld om op te vertrouwen bij het kopen, verkopen of ruilen. Numista koopt of verkoopt geen munten of bankbiljetten.
Frequencies toon het percentage van Numista-leden die elk jaar of variatie bezitten ten opzichte van alle leden die deze munte bezitten. Omdat sommige gebruikers verschillende versies bezitten, kan het totaal meer dan 100% zijn.
Leden van de site willen dit ruilen: Artiomsuk, luca biondi, TONY29, EurocollectionGM, Codiv, lanotte, fernandoxisto, marcvi, Radino3, JeChuisEuro, Parpaiolle, manach, majmune, Tiedelier, Caramba, afercot, berekin, renis13, landycollector, Grinchviper, pedrog.pt, ConNumista, nmasena, Gazir19, Revenant994, islander 63, Michele Trieste, liege_numismatique, Cor247, ardennemedal, Huevofrito, Jpand, legros67, Salty_Reference, belluco marco, tontondynamite, jrealb, rmj, Gauthier Euro, elife989, Oh-Moon, ludcor, Mitroipa, Manuel etxaniz, maor1973, bois67, Fritz22067, Ramons78, fsbuccio, sentieroit, krytiz…




(×39)



(×76)



(×90)



(×15)



(×144)



(×186)



(×23)



(×1)



(×106)



(×110)



(×546)



(×360)



(×129)



(×76)



(×121)



(×467)



(×417)



(×6)



(×354)



(×57)



(×52)



(×35)



(×111)



(×16)



(×26)



(×287)



(×15)



(×615)



(×104)



(×86)



(×276)



(×229)



(×3)



(×53)



(×117)



(×222)



(×79)



(×683)



(×142)



(×49)



(×571)



(×305)



(×119)



(×100)



(×511)



(×35)



(×294)



(×385)



(×63)



(×542)



(×160)» Bekijk de details van de munten die beschikbaar zijn voor ruil