| Uitgevende instelling |
Groothertogdom Luxemburg
(Luxemburg)
|
|---|---|
| Groothertog |
Hendrik (2000-2025)
|
| Type | Standaard circulatiemunt |
| Jaren | 2007-2025 |
| Waarde | 1 euro 1 EUR = USD 1,16 |
| Valuta | Euro (2002-heden) |
| Samenstelling | Bimetaal: koper-nikkel beslagen nikkel midden in nikkelmessing ring |
| Gewicht | 7,5 g |
| Diameter | 23,25 mm |
| Dikte | 2,33 mm |
| Vorm | Rond |
| Techniek | Geperst |
| Oriëntatie | Medailleslag ↑↑ |
| Nummer | N# 6419 |
| Verwijzingen | KM# 92 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
Op de rechterzijde staat een geometrisch portret van Zijne Koninklijke Hoogheid Groothertog Henri, op de linkerzijde vergezeld van het opschrift "LËTZEBUERG" en omringd door de twaalf sterren van Europa.
Schrift: Latijn
Tekst:
2017
LËTZEBUERG
GC
Graveur: Yvette Gastauer-Claire
Een kaart, naast de nominale waarde, toont het Europese continent zonder grenzen
Schrift: Latijn
Tekst: 1 EURO LL
Graveur: Luc Luycx
Gesegmenteerde wieden
© Cyrillius
| Koninklijke Nederlandse Munt, Utrecht, Nederland (1010-datum) | |
(F) |
Monnaie de Paris, Parijs (en Pessac vanaf 1973), Frankrijk (864-datum) |
Cette pièce à été gravée par plusieurs pays et plusieurs graveurs selon les périodes suivantes :
A partir de 2018, le Luxembourg fait usage d'un lion comme différent monétaire.
2018 Huidige versie : Pays-Bas : Caducée en leeuw
2018 Versie BE : Leeuw en pont - Stephan Satijn (titulaire meester)
log in of maak een account om je verzameling the beheren.
| Datum | Oplage | G | ZG | F | ZF | Pr | AU | FDC | Frequentie | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onbepaald | |||||||||||||||
| 2007 F |
|
480.000 | $ 1,20 | $ 1,20 | $ 1,70 | $ 2,00 | 17% | ||||||||
| 2007 F | 30.000 | $ 3,20 | (en) In Sets only | 2% | |||||||||||
| 2007 F | 2.000 | (en) Proof | 0,4% | ||||||||||||
| 2008 F | 480.000 | $ 1,20 | $ 1,20 | $ 1,80 | $ 2,30 | 16% | |||||||||
| 2008 F | 26.099 | $ 5,80 | (en) In Sets only | 2% | |||||||||||
| 2008 F | 2.500 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
| 2009 | 240.000 | $ 1,20 | $ 2,60 | $ 2,60 | 13% | ||||||||||
| 2009 | 26.000 | $ 5,80 | (en) In Sets only | 1,9% | |||||||||||
| 2009 | 2.000 | (en) Proof | 0,19% | ||||||||||||
| 2010 | 1.000.000 | $ 1,20 | $ 1,20 | $ 1,20 | $ 2,70 | $ 2,70 | 22% | ||||||||
| 2010 | 20.075 | $ 5,10 | (en) In Sets only | 2% | |||||||||||
| 2010 | 1.500 | (en) Proof | 0,19% | ||||||||||||
| 2011 | 1.520.000 | $ 1,20 | $ 1,20 | $ 1,20 | $ 2,20 | $ 2,30 | 26% | ||||||||
| 2011 | 18.500 | $ 4,60 | (en) In Sets only | 2% | |||||||||||
| 2011 | 1.500 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
| 2012 | 2.240.000 | $ 1,20 | $ 1,20 | $ 1,20 | $ 1,20 | $ 1,20 | $ 1,30 | $ 2,30 | 26% | ||||||
| 2012 | 10.000 | $ 4,60 | (en) In Sets only | 1,6% | |||||||||||
| 2012 | 2.000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
| 2013 | 3.320.000 | $ 1,20 | $ 1,20 | $ 1,20 | $ 1,20 | $ 1,40 | $ 2,30 | 25% | |||||||
| 2013 | 15.000 | (en) In Sets only | 1,5% | ||||||||||||
| 2013 | 2.000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
| 2014 | 5.000.000 | $ 1,20 | $ 1,20 | $ 1,20 | $ 1,20 | $ 1,20 | $ 1,50 | $ 2,30 | 36% | ||||||
| 2014 | 7.500 | $ 9,00 | (en) In Sets only | 1,8% | |||||||||||
| 2014 | 2.000 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
| 2015 | 1.000.000 | $ 1,20 | $ 1,20 | $ 1,20 | $ 1,20 | $ 1,80 | $ 2,30 | 14% | |||||||
| 2015 | 6.000 | $ 4,60 | (en) In Sets only | 1,5% | |||||||||||
| 2015 | 1.500 | (en) Proof | 0,19% | ||||||||||||
| 2016 | 1.000.000 | $ 1,20 | $ 1,20 | $ 1,20 | $ 2,20 | $ 2,30 | 14% | ||||||||
| 2016 | 16.000 | $ 5,80 | (en) In Sets only | 1,3% | |||||||||||
| 2016 | 1.500 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
| 2017 | 50.000 | $ 2,20 | $ 2,30 | 7% | |||||||||||
| 2017 | 5.000 | $ 4,60 | (en) In Sets only | 1,3% | |||||||||||
| 2017 | 1.000 | (en) Proof | 0,06% | ||||||||||||
| 2018 | 50.000 | $ 1,20 | $ 2,30 | $ 2,30 | 6% | ||||||||||
| 2018 | 5.000 | $ 3,80 | (en) In Sets only | 1,5% | |||||||||||
| 2018 | 1.000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
| 2019 | 50.000 | $ 1,20 | $ 1,90 | $ 1,90 | 6% | ||||||||||
| 2019 | 7.000 | $ 9,30 | (en) In Sets only | 1,3% | |||||||||||
| 2019 | 1.000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
| 2020 | 50.000 | $ 2,10 | $ 2,10 | 5% | |||||||||||
| 2020 | 5.000 | $ 9,30 | (en) In Sets only | 1,4% | |||||||||||
| 2020 | 1.000 | (en) Proof | 0,19% | ||||||||||||
| 2021 | 50.000 | $ 2,30 | (fr) Différent Lion/Caducée | 5% | |||||||||||
| 2021 | (fr) BE - Différent Pont/Lion | 0,2% | |||||||||||||
| 2021 | $ 9,30 | (fr) BU - Différent Pont/Caducée | 1,1% | ||||||||||||
| 2022 | 50.000 | $ 2,30 | 4% | ||||||||||||
| 2022 | 5.000 | $ 10 | (en) BU | 1,2% | |||||||||||
| 2022 | 1.000 | (en) Proof | 0,03% | ||||||||||||
| 2023 | 50.000 | $ 2,00 | 4% | ||||||||||||
| 2023 | 5.000 | $ 4,20 | (en) In sets | 0,8% | |||||||||||
| 2023 | 1.000 | (en) Proof | 0,06% | ||||||||||||
| 2024 | 50.000 | $ 1,90 | $ 1,90 | 4% | |||||||||||
| 2024 | 5.000 | $ 4,60 | (en) BU | 0,7% | |||||||||||
| 2024 | 1.000 | (en) Proof | 0,03% | ||||||||||||
| 2025 | 50.000 | $ 1,70 | 3% | ||||||||||||
| 2025 | 5.000 | (en) BU set | 0,6% | ||||||||||||
| 2025 | 1.000 | (en) Proof | 0,06% | ||||||||||||
Waarden in de bovenstaande tabel worden uitgedrukt in USD. Ze zijn gebaseerd op beoordelingen door Numista-gebruikers en verkopen gerealiseerd op internetplatforms. Ze dienen slechts ter indicatie; ze zijn niet bedoeld om op te vertrouwen bij het kopen, verkopen of ruilen. Numista koopt of verkoopt geen munten of bankbiljetten.
Frequencies toon het percentage van Numista-leden die elk jaar of variatie bezitten ten opzichte van alle leden die deze munte bezitten. Omdat sommige gebruikers verschillende versies bezitten, kan het totaal meer dan 100% zijn.
Leden van de site willen dit ruilen: gapuchebi, béa713, mexcoins, Gauthier Euro, cofon, Raminjaff, legros67, Pedro A. Nieto, yvan57, danyjiji, libi111, jdgarcia, mourinho, Italiancoincollector, RayCraviota, Fabio3280, magneto47, l-ajaiste-21, Pigé, mikimaus, zelito-200, Germancoincollector, mad, girador53, Shaji Mathew, sentieroit, smalas, Aussiedollar, Michele Trieste, Cool30, karili, D-2EUROS-COLLECTOR, barbaazul, crimea62, pjrcavaco, Oh-Moon, liege_numismatique, Revenant994, sywonder, Boboge, F4Fanthome, cyprusalexander, belluco marco, JeChuisEuro, fernandoxisto, matthewgauci22, ybigdan, Tox97, bois67, Parpaiolle, Artiomsuk…




(×6)



(×215)



(×118)



(×142)



(×268)



(×137)



(×3)



(×494)



(×218)



(×241)



(×23)



(×223)



(×99)



(×172)



(×19)



(×16)



(×137)



(×74)



(×101)



(×510)



(×42)



(×509)



(×171)



(×134)



(×209)



(×542)



(×120)



(×41)



(×15)



(×43)



(×432)



(×1)



(×149)



(×866)



(×283)



(×571)



(×615)



(×26)



(×175)



(×76)



(×14)



(×168)



(×117)



(×110)



(×23)



(×469)



(×211)



(×10)



(×35)



(×546)



(×39)» Bekijk de details van de munten die beschikbaar zijn voor ruil