| Uitgevende instelling |
Turkije
|
|---|---|
| Periode |
Republiek (1923-datum)
|
| Type | Standaard circulatiemunt |
| Jaren | 2009-2022 |
| Waarde | 5 kuruş 0,05 TRY = USD 0,0011 |
| Valuta | Nieuwe lira (2005-heden) |
| Samenstelling | Nikkelmessing (65% Copper, 6% Nickel, 29% Zinc) |
| Gewicht | 2,9 g |
| Diameter | 17,5 mm |
| Dikte | 1,65 mm |
| Vorm | Rond |
| Techniek | Geperst |
| Oriëntatie | Medailleslag ↑↑ |
| Nummer | N# 7047 |
| Verwijzingen | KM# 1240 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
Mustafa Kemal Atatürk met het gezicht naar links binnen een cirkel in het midden
Schrift: Latijn
Tekst: TÜRKİYE CUMHURİYETİ
Sikkel en ster (nationaal embleem) bovenaan boven de waarde, de Levensboom rechts en de datum onderaan.
Schrift: Latijn
Tekst:
5
KURUŞ
2010
Gewoon
© VassiliyLion (CC BY-SA)
log in of maak een account om je verzameling the beheren.
| Datum | Oplage | G | ZG | F | ZF | Pr | AU | FDC | Frequentie | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onbepaald | |||||||||||||||
| 2009 | 235.122.600 | $ 0,06 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,13 | $ 0,20 | $ 0,37 | $ 0,58 | 48% | ||||||
| 2010 | 251.813.000 | $ 0,07 | $ 0,10 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,14 | $ 0,15 | $ 0,71 | 25% | ||||||
| 2011 |
|
128.820.000 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,14 | $ 0,15 | $ 0,20 | $ 0,53 | 30% | ||||||
| 2012 | 131.090.000 | $ 0,08 | $ 0,42 | 4% | |||||||||||
| 2013 | 137.076.000 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,14 | $ 0,42 | $ 0,94 | 17% | ||||||||
| 2014 | 167.540.150 | $ 0,09 | $ 0,13 | $ 0,13 | $ 0,13 | $ 0,14 | 18% | ||||||||
| 2015 | 182.620.000 | $ 0,04 | $ 0,08 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,13 | $ 0,23 | $ 0,71 | 20% | ||||||
| 2016 |
|
211.983.000 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,38 | 10% | |||||||
| 2017 | 180.150.000 | $ 0,12 | $ 0,18 | $ 0,20 | $ 0,21 | $ 0,32 | $ 0,65 | 10% | |||||||
| 2018 | 220.437.000 | $ 0,01 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,13 | $ 0,16 | $ 0,63 | 13% | |||||||
| 2019 | 182.168.000 | $ 0,09 | $ 0,12 | $ 0,22 | $ 0,50 | 7% | |||||||||
| 2020 | 116.465.000 | $ 0,10 | $ 0,10 | $ 0,10 | $ 0,58 | 6% | |||||||||
| 2021 | 160.836.000 | $ 0,13 | $ 0,13 | $ 0,19 | $ 0,50 | 3% | |||||||||
| 2022 | 60.230.000 | $ 0,31 | $ 0,41 | $ 0,92 | $ 1,20 | 2% | |||||||||
Waarden in de bovenstaande tabel worden uitgedrukt in USD. Ze zijn gebaseerd op beoordelingen door Numista-gebruikers en verkopen gerealiseerd op internetplatforms. Ze dienen slechts ter indicatie; ze zijn niet bedoeld om op te vertrouwen bij het kopen, verkopen of ruilen. Numista koopt of verkoopt geen munten of bankbiljetten.
Frequencies toon het percentage van Numista-leden die elk jaar of variatie bezitten ten opzichte van alle leden die deze munte bezitten. Omdat sommige gebruikers verschillende versies bezitten, kan het totaal meer dan 100% zijn.
Leden van de site willen dit ruilen: Bengal Numismatist, El lobo boliviano, JorgePinto, lulu17, BeltramiP, TONY29, kendor, Hizz-soGood, piibeleht, Synvan, Partiota85, john.engels, AB Coins, borzacsko, agymerrc, berekin, serdjod, Daniel67, janez kralj, JoachimSdl, kebyx, alligloppy, Carletto, ellemerob, mesaleja, levshilo, migzar, georgeadryan, hobbycoins, Jaume, MegasSlo, goolam, andres_timoteo, konstakal95, nadal96, Toupeirinho, amss, Amraan Amjad, MicheleTN, Etangua, maltese 59, trez_555, supercinq, belluco marco, tonidefrancia, Cybertraque, JeChuisEuro, Wallnut, mijo333, Cvetan, Kebab…




(×1)



(×117)



(×35)



(×81)



(×37)



(×90)



(×92)



(×275)



(×194)



(×50)



(×87)



(×301)



(×10)



(×136)



(×140)



(×417)



(×267)



(×67)



(×129)



(×111)



(×225)



(×46)



(×154)



(×179)



(×664)



(×390)



(×23)



(×97)



(×43)



(×134)



(×24)



(×79)



(×77)



(×18)



(×17)



(×149)



(×402)



(×3)



(×225)



(×16)



(×100)



(×614)



(×62)



(×117)



(×171)



(×344)



(×110)



(×7)



(×193)



(×325)



(×21)» Bekijk de details van de munten die beschikbaar zijn voor ruil