| Uitgevende instelling |
Australië
|
|---|---|
| Koningin |
Elizabeth II (1952-2022)
|
| Type | Niet-circulerende munt |
| Jaren | 2004-2019 |
| Waarde | 50 cent 0,50 AUD = USD 0,36 |
| Valuta | Dollar (1966-heden) |
| Samenstelling | Zilver 999/1000 |
| Gewicht | 18,24 g |
| Diameter | 31,51 mm |
| Dikte | 3 mm |
| Vorm | Twaalfhoekig |
| Techniek | Geperst |
| Oriëntatie | Medailleslag ↑↑ |
| Nummer | N# 71381 |
| Verwijzingen | KM# 404a Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
Serie: Fine Silver Proof Year Set
4e portret van koningin Elizabeth II met gezicht naar rechts en het dragen van de tiara van de meisjes van Groot-Brittannië en Ierland
Schrift: Latijn
Tekst:
ELIZABETH II
AUSTRALIA 2007
IRB
Ontwerper: Ian Rank-Broadley
Australisch wapenschild (het wapenschild wordt gedragen door een rode kangoeroe (Macropus rufus) en een emoe (Dromaius novaehollandiae)) en het cijfer "50".
Schrift: Latijn
Tekst:
50
SD
Ontwerper: Stuart Devlin
12-zijdig glad
© Mike Bentley (CC BY-NC)

log in of maak een account om je verzameling the beheren.
| Datum | Oplage | ZG | F | ZF | Pr | AU | FDC | Frequentie | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onbepaald | |||||||||||||||
| 2004 | 6.500 | (en) Proof in Standard Fine Silver Year Set | 28% | ||||||||||||
| 2007 | 3.475 | (en) Proof in Lifesaver Fine Silver Year Set | 14% | ||||||||||||
| 2008 | 1.000 | (en) Proof in Berlin Fine Silver Year Set | 8% | ||||||||||||
| 2008 | 2.600 | (en) Proof in Planet Earth Fine Silver Year Set | 17% | ||||||||||||
| 2009 | 1.000 | (en) Proof in Berlin Fine Silver Year Set | 11% | ||||||||||||
| 2009 | 2.231 | (en) Proof in Standard Fine Silver Year Set | 8% | ||||||||||||
| 2010 | 2.040 | (en) Proof in Standard Fine Silver Year Set | 17% | ||||||||||||
| 2011 | 2.072 | (en) Proof in Standard Fine Silver Year Set | 6% | ||||||||||||
| 2012 | 1.400 | (en) Proof in Standard Fine Silver Year Set | 14% | ||||||||||||
| 2013 | 5.000 | (en) Proof in Individual RAM case | 6% | ||||||||||||
| 2013 | 2.000 | (en) Proof in Standard Fine Silver Year Set | 8% | ||||||||||||
| 2014 | 1.000 | (en) Proof in Individual RAM case | 6% | ||||||||||||
| 2014 | 500 | (en) Proof in Standard Fine Silver Year Set | 11% | ||||||||||||
| 2015 | 800 | (en) Proof in Standard Fine Silver Year Set | 6% | ||||||||||||
| 2017 | 1.000 | (en) Proof in Standard Fine Silver Year Set | 8% | ||||||||||||
| 2018 | 1.000 | (en) Proof in Armistice Fine Silver Year Set | 6% | ||||||||||||
| 2019 | 100 | (en) Proof in Melbourne ANDA Plush Box | 3% | ||||||||||||
| 2019 | 1.000 | (en) Proof in Standard Fine Silver Year Set | 6% | ||||||||||||
Frequencies toon het percentage van Numista-leden die elk jaar of variatie bezitten ten opzichte van alle leden die deze munte bezitten. Omdat sommige gebruikers verschillende versies bezitten, kan het totaal meer dan 100% zijn.
Een lid van de site wil dit ruilen: thor




(×64)