| Uitgevende instelling |
vorstenland Alwar
(Indiase lokale en vorstenlanden) |
|---|---|
| Type | Standaard circulatiemunt |
| Jaren | 1859-1867 |
| Waarde | 1 roepie |
| Valuta | Roepie |
| Samenstelling | Zilver |
| Gewicht | 11,2 g |
| Diameter | 19 mm |
| Vorm | Rond |
| Gedemonetiseerd | Ja |
| Nummer | N# 71849 |
| Verwijzingen | KM# 37 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
Heerser: Sheodan Singh (1857-1874)
Citaat: Koningin Victoria (1857-1901)
log in of maak een account om je verzameling the beheren.
| Datum | ZG | F | ZF | Pr | AU | FDC | Frequentie | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onbepaald | |||||||||||||||
| 1859 | (en) Regnal year 2 | 14% | |||||||||||||
| ZJ (1859-1867) | 55% | ||||||||||||||
| 1860 | (en) Regnal year 3 or 4 | 5% | |||||||||||||
| 1861 | (en) Regnal year 4 | 5% | |||||||||||||
| 1862 | (en) Regnal year 5 | 5% | |||||||||||||
| 1863 | (en) Regnal year 6 | 9% | |||||||||||||
| 1864 | (en) Regnal year 7 | 9% | |||||||||||||
| 1865 | (en) Regnal year 8 or 9 | 27% | |||||||||||||
| 1867 |
|
(en) Regnal year 10 (Krause mentions "ND//10") | 9% | ||||||||||||
Frequencies toon het percentage van Numista-leden die elk jaar of variatie bezitten ten opzichte van alle leden die deze munte bezitten. Omdat sommige gebruikers verschillende versies bezitten, kan het totaal meer dan 100% zijn.
Geen enkel lid van de site wil deze munt ruilen