| Uitgevende instelling |
Nederland
|
|---|---|
| Koningin |
Beatrix (1980-2013)
|
| Type | Standaard circulatiemunt |
| Jaren | 1982-2001 |
| Waarde | 25 cent (0,25 NLG) |
| Valuta | Gulden (gedecimaliseerd, 1817-2001) |
| Samenstelling | Nikkel |
| Gewicht | 3 g |
| Diameter | 19 mm |
| Dikte | 1,55 mm |
| Vorm | Rond |
| Techniek | Geperst |
| Oriëntatie | 9 uur ↑← |
| Gedemonetiseerd | 28 februari 2002 |
| Nummer | N# 731 |
| Verwijzingen | KM# 204 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
Kop van koningin Beatrix naar links met een verticale inscriptie naar rechts.
Schrift: Latijn
Tekst: BEATRIX KONINGIN DER NEDERLANDEN
Graveur: Bruno Ninaber van Eyben
Waarde en datum binnen verticale lijnen.
Schrift: Latijn
Tekst: 25ct 2000
Onafgekorte tekst: Cent
Graveur: Bruno Ninaber van Eyben
Riet
| Koninklijke Nederlandse Munt, Utrecht, Nederland (1010-datum) |
log in of maak een account om je verzameling the beheren.
| Datum | Oplage | G | ZG | F | ZF | Pr | AU | FDC | Frequentie | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onbepaald | |||||||||||||||
| 1982 | 18.300.000 | $ 0,14 | $ 0,22 | $ 0,22 | $ 0,23 | $ 0,39 | $ 0,59 | 20% | |||||||
| 1982 | 10.000 | $ 2,90 | (en) Proof | 0,6% | |||||||||||
| 1983 | 18.200.000 | $ 0,13 | $ 0,23 | $ 0,23 | $ 0,28 | $ 0,28 | $ 0,69 | 18% | |||||||
| 1983 | 15.000 | $ 4,40 | (en) Proof | 0,5% | |||||||||||
| 1984 | 19.200.000 | $ 0,09 | $ 0,12 | $ 0,16 | $ 0,29 | $ 0,29 | $ 1,20 | 19% | |||||||
| 1984 | 20.000 | $ 3,60 | (en) Proof | 0,5% | |||||||||||
| 1985 | 29.100.000 | $ 0,14 | $ 0,17 | $ 0,17 | $ 0,17 | $ 0,23 | $ 0,28 | $ 0,58 | 24% | ||||||
| 1985 | 17.000 | $ 2,90 | (en) Proof | 0,5% | |||||||||||
| 1986 | 20.300.000 | $ 0,14 | $ 0,15 | $ 0,20 | $ 0,23 | $ 0,53 | $ 1,20 | 18% | |||||||
| 1986 | 20.000 | $ 4,60 | (en) Proof | 0,5% | |||||||||||
| 1987 | 36.000.000 | $ 0,13 | $ 0,17 | $ 0,21 | $ 0,32 | $ 0,34 | $ 1,10 | 26% | |||||||
| 1987 | 18.000 | $ 4,10 | (en) Proof | 0,5% | |||||||||||
| 1988 | 17.400.000 | $ 0,13 | $ 0,13 | $ 0,14 | $ 0,40 | $ 0,40 | $ 1,20 | 16% | |||||||
| 1988 | 20.000 | $ 2,80 | (en) Proof | 0,5% | |||||||||||
| 1989 | 30.400.000 | $ 0,09 | $ 0,17 | $ 0,18 | $ 0,18 | $ 0,21 | $ 0,67 | $ 1,20 | 22% | ||||||
| 1989 | 15.000 | $ 2,40 | (en) Proof | 0,4% | |||||||||||
| 1990 | 23.000.000 | $ 0,16 | $ 0,16 | $ 0,19 | $ 0,23 | $ 0,23 | $ 0,81 | 19% | |||||||
| 1990 | 15.000 | (en) Proof | 0,5% | ||||||||||||
| 1991 | 25.000.000 | $ 0,15 | $ 0,15 | $ 0,20 | $ 0,28 | $ 0,28 | $ 1,10 | 18% | |||||||
| 1991 | 14.000 | (en) Proof | 0,4% | ||||||||||||
| 1992 | 41.500.000 | $ 0,09 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,23 | $ 0,23 | $ 0,49 | $ 0,81 | 24% | ||||||
| 1992 | 13.000 | $ 1,30 | (en) Proof | 0,5% | |||||||||||
| 1993 | 15.100.000 | $ 0,05 | $ 0,15 | $ 0,15 | $ 0,19 | $ 0,25 | $ 0,60 | $ 1,00 | 13% | ||||||
| 1993 | 12.000 | $ 1,20 | (en) Proof | 0,4% | |||||||||||
| 1994 | 1.560.000 | $ 0,28 | $ 0,52 | $ 1,10 | $ 1,10 | 3% | |||||||||
| 1994 | 13.000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
| 1995 | 30.240.000 | $ 0,13 | $ 0,18 | $ 0,18 | $ 0,20 | $ 0,20 | $ 1,60 | 18% | |||||||
| 1995 | 12.000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
| 1996 | 24.840.000 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,17 | $ 0,21 | $ 0,22 | $ 0,46 | 15% | |||||||
| 1996 | 14.000 | $ 1,20 | (en) Proof | 0,4% | |||||||||||
| 1997 | 29.760.000 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,22 | $ 0,22 | $ 0,29 | $ 0,38 | 17% | ||||||
| 1997 | 12.000 | $ 1,60 | (en) Proof | 0,4% | |||||||||||
| 1998 | 69.560.000 | $ 0,08 | $ 0,14 | $ 0,17 | $ 0,17 | $ 0,23 | $ 0,29 | $ 0,46 | 25% | ||||||
| 1998 | 12.000 | $ 1,60 | (en) Proof | 0,5% | |||||||||||
| 1999 | 10.560.000 | $ 0,14 | $ 0,23 | $ 0,23 | $ 0,34 | $ 0,88 | 8% | ||||||||
| 1999 | 15.000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
| 2000 | 31.000.000 | $ 0,17 | $ 0,23 | $ 0,23 | $ 0,27 | $ 0,41 | 14% | ||||||||
| 2000 | 15.000 | $ 1,60 | (en) Proof | 0,5% | |||||||||||
| 2001 | 11.515.000 | $ 0,23 | $ 0,52 | $ 0,76 | 3% | ||||||||||
| 2001 | 17.000 | $ 1,10 | (en) Proof | 0,6% | |||||||||||
Waarden in de bovenstaande tabel worden uitgedrukt in USD. Ze zijn gebaseerd op beoordelingen door Numista-gebruikers en verkopen gerealiseerd op internetplatforms. Ze dienen slechts ter indicatie; ze zijn niet bedoeld om op te vertrouwen bij het kopen, verkopen of ruilen. Numista koopt of verkoopt geen munten of bankbiljetten.
Frequencies toon het percentage van Numista-leden die elk jaar of variatie bezitten ten opzichte van alle leden die deze munte bezitten. Omdat sommige gebruikers verschillende versies bezitten, kan het totaal meer dan 100% zijn.
Leden van de site willen dit ruilen: Alphaomega, berry36, luca biondi, chardon var, Carles1981, JorgeTheCollector, skeletonwizard8, fortea54, dainis56, ivan.garbev, kinstintin, Cvetan, Goland, gasmarfon, yann65, vega50, gena1508, Piwi, berekin, ryerye, Henry2407, Ranko, JRo69, pat083, SamiT, lincolnmanand, Paraxis, floelz, Salty_Reference, pdekeyse, rechicourt, Adron, guy555gv, ardennemedal, serdjod, Warfvinge, Christopherus13, Darthschraeder, Karolus, pictavien, bernardorojasp, Carletto, hyac50, Faizanakrami, Daniel67, Stalevar, char64, jald1960, bburke057, -kadzuma-, trez_555…




(×5)



(×39)



(×76)



(×51)



(×411)



(×41)



(×62)



(×374)



(×98)



(×23)



(×78)



(×325)



(×78)



(×113)



(×217)



(×297)



(×62)



(×149)



(×417)



(×68)



(×210)



(×56)



(×156)



(×46)



(×13)



(×17)



(×2)



(×28)



(×53)



(×495)



(×45)



(×113)



(×134)



(×86)



(×267)



(×132)



(×430)



(×84)



(×37)



(×111)



(×8)



(×157)



(×199)



(×396)



(×67)



(×422)



(×214)



(×207)



(×47)



(×152)



(×614)» Bekijk de details van de munten die beschikbaar zijn voor ruil