| Uitgevende instelling |
Portugal
|
|---|---|
| Periode |
Derde republiek (1974-datum)
|
| Type | Standaard circulatiemunt |
| Jaren | 1986-2001 |
| Waarde | 5 escudo (5 PTE) |
| Valuta | Escudo (1911-2001) |
| Samenstelling | Nikkelmessing (79% Copper, 20% Zinc, 1% Nickel) |
| Gewicht | 5,25 g |
| Diameter | 21,1 mm |
| Dikte | 2 mm |
| Vorm | Rond |
| Techniek | Geperst |
| Oriëntatie | Muntslag ↑↓ |
| Gedemonetiseerd | 28 februari 2002 |
| Nummer | N# 773 |
| Verwijzingen | KM# 632 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Alberto Gomes; 1991. Moedas Portuguesas. Associação Numismatica de Portugal, Lisbon, Portugal. |
Serie: System 1981-2001
Het wapen van Portugal met een knoop erboven, de datum aan het einde van de cirkelvormige legende.
Schrift: Latijn
Tekst: REPUBLICA PORTUGUESA 1999
Graveur: Hélder Batista
Een glas-in-loodraam boven de benaming.
Schrift: Latijn
Tekst:
5
ESCUDOS
H BATISTA incm
Onafgekorte tekst: Imprensa Nacional Casa da Moeda
Graveur: Hélder Batista
Riet
© Walter_Scott
| INCM | Imprensa Nacional - Casa da Moeda, Lissabon, Portugal |
Er zijn verschillende stempels voor de voor- en achterkant bekend.
Keerzijde
Matrijs 1 - onderste torens in hoeken lager, versieringen in legende omlijnd.
Matrijs 2 - onderste torens in hoeken hoger, versieringen in legende zonder omlijning.
Achterzijde
Matrijs A - smal schrift.
Matrijs B - vet schrift.
Combinaties
1+A: 1986- 1991.
2+B: 1992-2001.
log in of maak een account om je verzameling the beheren.
| Datum | Oplage | G | ZG | F | ZF | Pr | AU | FDC | Frequentie | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onbepaald | |||||||||||||||
| 1986 | 21.426.000 | $ 0,08 | $ 0,09 | $ 0,13 | $ 0,29 | $ 0,41 | $ 0,52 | $ 1,40 | 26% | ||||||
| 1986 | 50.000 | $ 1,20 | (en) In sets only | 0,7% | |||||||||||
| 1987 | 40.548.000 | $ 0,14 | $ 0,14 | $ 0,17 | $ 0,23 | $ 0,24 | $ 0,42 | $ 0,62 | 34% | ||||||
| 1987 | 50.000 | $ 1,00 | (en) In sets only | 0,7% | |||||||||||
| 1988 | 19.382.000 | $ 0,10 | $ 0,12 | $ 0,14 | $ 0,23 | $ 0,37 | $ 0,48 | $ 0,48 | 23% | ||||||
| 1988 | 20.000 | (en) In sets only | 0,4% | ||||||||||||
| 1989 | 27.641.000 | $ 0,13 | $ 0,13 | $ 0,17 | $ 0,23 | $ 0,28 | $ 0,28 | $ 0,93 | 27% | ||||||
| 1989 | 50.000 | $ 1,20 | (en) In sets only | 0,7% | |||||||||||
| 1990 | 77.977.000 | $ 0,07 | $ 0,13 | $ 0,17 | $ 0,23 | $ 0,27 | $ 0,33 | $ 0,87 | 45% | ||||||
| 1990 | 50.000 | $ 1,20 | (en) In sets only | 1,0% | |||||||||||
| 1991 | 32.000.000 | $ 0,06 | $ 0,13 | $ 0,17 | $ 0,23 | $ 0,35 | $ 0,38 | $ 0,95 | 27% | ||||||
| 1991 | 20.000 | $ 1,20 | (en) In sets only | 0,6% | |||||||||||
| 1992 | 16.000.000 | $ 0,06 | $ 0,24 | $ 0,24 | $ 0,24 | $ 0,41 | $ 0,58 | $ 0,68 | 19% | ||||||
| 1992 | 20.000 | $ 1,10 | (en) In sets only | 0,6% | |||||||||||
| 1993 | 8.300.000 | $ 0,17 | $ 0,23 | $ 0,29 | $ 0,54 | $ 0,54 | 12% | ||||||||
| 1993 | 20.000 | $ 1,10 | (en) In sets only | 0,5% | |||||||||||
| 1993 | 5.000 | (en) Proof | 0,17% | ||||||||||||
| 1994 | 6.360.000 | $ 0,22 | $ 0,23 | $ 0,23 | $ 0,23 | $ 0,34 | $ 0,34 | $ 0,34 | 11% | ||||||
| 1994 | 20.000 | $ 1,10 | (en) In sets only | 0,5% | |||||||||||
| 1994 | 7.000 | (en) Proof | 0,18% | ||||||||||||
| 1995 | 8.000.000 | $ 0,14 | $ 0,23 | $ 0,23 | $ 0,29 | $ 0,58 | $ 0,99 | 11% | |||||||
| 1995 | 50.000 | $ 1,00 | (en) In sets only | 0,5% | |||||||||||
| 1995 | 5.000 | (en) Proof | 0,19% | ||||||||||||
| 1996 | 10.000.000 | $ 0,23 | $ 0,33 | $ 0,46 | $ 0,46 | $ 0,87 | 12% | ||||||||
| 1996 | 15.000 | (en) In sets only | 0,4% | ||||||||||||
| 1996 | 5.000 | $ 1,20 | (en) Proof | 0,3% | |||||||||||
| 1997 | 16.000.000 | $ 0,06 | $ 0,12 | $ 0,23 | $ 0,24 | $ 0,46 | $ 0,58 | $ 0,58 | 15% | ||||||
| 1997 | 20.000 | (en) In sets only | 0,5% | ||||||||||||
| 1997 | 10.000 | $ 1,20 | (en) Proof | 0,3% | |||||||||||
| 1998 | 71.469.000 | $ 0,07 | $ 0,23 | $ 0,23 | $ 0,23 | $ 0,29 | $ 0,30 | $ 0,46 | 31% | ||||||
| 1998 | 16.500 | $ 1,20 | (en) In sets only | 0,6% | |||||||||||
| 1998 | 7.800 | (en) Proof | 0,5% | ||||||||||||
| 1999 | 48.531.000 | $ 0,14 | $ 0,28 | $ 0,35 | $ 0,46 | $ 0,51 | $ 0,58 | 19% | |||||||
| 1999 | 15.000 | (en) In sets only | 0,5% | ||||||||||||
| 1999 | 15.000 | $ 1,50 | (en) Proof | 0,2% | |||||||||||
| 2000 | 1.000.000 | $ 0,58 | $ 0,58 | $ 0,58 | $ 1,00 | 5% | |||||||||
| 2000 | 10.000 | (en) In sets only | 0,4% | ||||||||||||
| 2000 | 5.000 | (en) Proof | 0,20% | ||||||||||||
| 2001 | 250.000 | $ 1,20 | $ 1,20 | $ 1,20 | 4% | ||||||||||
| 2001 | 50.000 | $ 1,90 | (en) In sets only | 1,0% | |||||||||||
| 2001 | 10.000 | $ 2,30 | (en) Proof | 0,3% | |||||||||||
Waarden in de bovenstaande tabel worden uitgedrukt in USD. Ze zijn gebaseerd op beoordelingen door Numista-gebruikers en verkopen gerealiseerd op internetplatforms. Ze dienen slechts ter indicatie; ze zijn niet bedoeld om op te vertrouwen bij het kopen, verkopen of ruilen. Numista koopt of verkoopt geen munten of bankbiljetten.
Frequencies toon het percentage van Numista-leden die elk jaar of variatie bezitten ten opzichte van alle leden die deze munte bezitten. Omdat sommige gebruikers verschillende versies bezitten, kan het totaal meer dan 100% zijn.
Leden van de site willen dit ruilen: Danielarmando, Jpand, Michele75, jmaa, Ranko, hugoguh, Bezio54, Jeanbob, YakaPapy, rubenvp95, roddy78, artemisia, Salty_Reference, rinoleo, Milaa, lulu17, JorgeTheCollector, obiwan, Olivetti, aleitao, slerush, susurin6, Goland, gignace, Etangua, mad, JODEBOUZ, Boboge, Molu, geppo1457, tonidefrancia, Mateus S, Zastmaster, RafaelPereira, Rmunt, lovi59, Ricardo Mira, moreljmj, chtipat, Mokaro, BLACKFIELD2, Carles1981, amss, BURSTYNNUS, jcdelier, jarka1456, Paraxis, Serpimolot, donchev75, andres_timoteo, jorgepinto671…




(×34)



(×229)



(×68)



(×118)



(×56)



(×25)



(×162)



(×101)



(×87)



(×57)



(×281)



(×24)



(×53)



(×4)



(×65)



(×81)



(×41)



(×176)



(×516)



(×1)



(×31)



(×44)



(×77)



(×109)



(×16)



(×171)



(×50)



(×76)



(×1)



(×162)



(×171)



(×6)



(×183)



(×62)



(×140)



(×48)



(×3)



(×66)



(×199)



(×8)



(×5)



(×410)



(×402)



(×294)



(×188)



(×685)



(×2)



(×2)



(×25)



(×77)



(×10)» Bekijk de details van de munten die beschikbaar zijn voor ruil