| Uitgevende instelling |
Rome ›
Romeinse republiek (27 voor Chr. - 395 na Chr.)
|
|---|---|
| Keizer |
Gratianus (367-383)
|
| Type | Standaard circulatiemunt |
| Jaren | 367-375 |
| Waarde | nummus / follis (1⁄180) |
| Valuta | Solidus, Hervorming van Constantijn (310/324 – 395 n.Chr.) |
| Samenstelling | Brons |
| Gewicht | 2,7 g |
| Diameter | 18 mm |
| Dikte | 1 mm |
| Vorm | Rond (onregelmatig) |
| Techniek | Gehamerd |
| Oriëntatie | Muntslag ↑↓ |
| Gedemonetiseerd | Ja |
| Nummer | N# 77677 |
| Verwijzingen | RIC IX# 26c John William Ernest Pearce, Harold Mattingly, Carol Humphrey Vivian Sutherland, Robert Andrew Glendinning Carson; 1951. The Roman Imperial Coinage / Volume 9. Valentinian I - Theodosius I (AD 364–395). Spink & Son, London, United Kingdom. , OCRE# ric.9.thes.26COnline Coins of the Roman Empire (http://numismatics.org/ocre/) |
Borstbeeld van Gratianus, rechts, met parel-diadeem, gedrapeerd, gekroond.
Schrift: Latijn
Tekst: D N GRATIANVS P F AVG
Onafgekorte tekst: Dominus Noster Gratianus Pius Felix Augustus
Keizer oprukkend naar rechts, hoofd links, labarum in linkerhand en met rechterhand gevangene aan het haar slepend.
Symbolen in velden.
Schrift: Latijn
Tekst:
GLORIA ROMANORVM
⭑ | B
TES
Onafgekorte tekst: Gloria Romanorum
log in of maak een account om je verzameling the beheren.
| Datum | ZG | F | ZF | Pr | AU | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onbepaald | |||||||||||||||
| ZJ (367-375) ●TES● / B | (en) Thessalonica (type xi) | ||||||||||||||
| ZJ (367-375) TES / A|⭑A | (en) Thessalonica (type xxv) | ||||||||||||||
| ZJ (367-375) TES / A|⭑B | (en) Thessalonica (type xxv) | ||||||||||||||
| ZJ (367-375) TES / M|●Γ | (en) Thessalonica (type xxix) | ||||||||||||||
| ZJ (367-375) TES / M|⭑A | (en) Thessalonica (type xxx) | ||||||||||||||
| ZJ (367-375) TES / M|⭑B | (en) Thessalonica (type xxx) | ||||||||||||||
| ZJ (367-375) TES / M|⭑Γ | (en) Thessalonica (type xxx) | ||||||||||||||
| ZJ (367-375) TES / P|⭑A | (en) Thessalonica (type xxxii) | ||||||||||||||
| ZJ (367-375) TES / S|⭑∆ | (en) Thessalonica (type xxxix - Obverse: caesura GRATIA-NVS) | ||||||||||||||
| ZJ (367-375) TES / S|⭑A | (en) Thessalonica (type xxxix - Obverse: caesura GRATIA-NVS) | ||||||||||||||
| ZJ (367-375) TES / S|⭑Γ | (en) Thessalonica (type xxxix - Obverse: caesura GRATIA-NVS) | ||||||||||||||
| ZJ (367-375) TES / V|●B | (en) Thessalonica (type xxxvii) | ||||||||||||||
| ZJ (367-375) TES / V|A | (en) Thessalonica (type xxxvi) | ||||||||||||||
| ZJ (367-375) TES / V|A | (en) Thessalonica (type xxxvi) | ||||||||||||||
| ZJ (367-375) TES / V|⭑∆ | (en) Thessalonica (type xxxviii) | ||||||||||||||
| ZJ (367-375) TES / V|⭑A | (en) Thessalonica (type xxxviii) | ||||||||||||||
| ZJ (367-375) TES / V|⭑B | (en) Thessalonica (type xxxviii) | ||||||||||||||
| ZJ (367-375) TES / V|⭑Γ | (en) Thessalonica (type xxxviii) | ||||||||||||||
| ZJ (367-375) TES / Z|●A | (en) Thessalonica (type xxxiv) | ||||||||||||||
| ZJ (367-375) TES / Z|⭑A | (en) Thessalonica (type xxxv) | ||||||||||||||
| ZJ (367-375) TES / Z|⭑Γ | (en) Thessalonica (type xxxv) | ||||||||||||||
| ZJ (367-375) TES / Γ | (en) Thessalonica (type viii) | ||||||||||||||
| ZJ (367-375) TES / Γ|φ | (en) Thessalonica (type xix) | ||||||||||||||
| ZJ (367-375) TES / Ω|●A | (en) Thessalonica (type xxi) | ||||||||||||||
| ZJ (367-375) TES / Ω|●Γ | (en) Thessalonica (type xxi) | ||||||||||||||
| ZJ (367-375) TES / Ω|B | (en) Thessalonica (type xx) | ||||||||||||||
| ZJ (367-375) TES / ⭑|●M | (en) Thessalonica (type xviii) | ||||||||||||||
| ZJ (367-375) TES / ⭑|⭑∆ | (en) Thessalonica (type xvii) | ||||||||||||||
| ZJ (367-375) TES / ⭑|⭑A | (en) Thessalonica (type xvii) | ||||||||||||||
| ZJ (367-375) TES / ⭑|⭑B | (en) Thessalonica (type xvii) | ||||||||||||||
| ZJ (367-375) TES / ⭑|⭑Γ | (en) Thessalonica (type xvii) | ||||||||||||||
| ZJ (367-375) TES / ⭑B | (en) Thessalonica (type xv) | ||||||||||||||
Een lid van de site wil dit ruilen: Dan S