
| Uitgevende instelling |
Hongarije
|
|---|---|
| Koning |
Andreas II (II. András) (1205-1235)
|
| Type | Standaard circulatiemunt |
| Jaren | 1205-1235 |
| Waarde | denier (Denár) (1) |
| Valuta | Denier (997-1310) |
| Samenstelling | Zilver |
| Gewicht | 0,78 g |
| Diameter | 11,20 mm |
| Vorm | Rond (onregelmatig) |
| Techniek | Gehamerd |
| Gedemonetiseerd | Ja |
| Nummer | N# 78427 |
| Verwijzingen | ÉH# 159 Emil Unger. Magyar Éremhatározó. Ajtósi Dűrer Könyvkiadó, Budapest, Hungary (3 volumes). Lajos Huszár; 1979. Münzkatalog Ungarn: von 1000 bis heute = Hungary Coin Catalog. Battenberg Verlag, Munich, Bavaria, Germany. András Lengyel; 2019. Ezüstkönyv / Volume I. 997-1307: középkori magyar pénzverés. Muonas Befektetési, Budapest, Hungary. Csaba Tóth, József Géza Kiss; 2020. Az Árpád-kori magyar pénzek / Volume III = Catalogue of Árpádian Coinage. Martin Opitz Kiadó, Budapest, Hungary. |
Toren in het midden met een hoepel erop, twee kruizen aan de zijkant met sterren erboven
Kruis in binnenste cirkels, vier hoepels en vier sterren rondom
Gewoon
log in of maak een account om je verzameling the beheren.
| Datum | ZG | F | ZF | Pr | AU | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onbepaald | |||||||||||||||
| ZJ (1205-1235) | |||||||||||||||
Geen enkel lid van de site wil deze munt ruilen