| Uitgevende instelling |
Hongarije
|
|---|---|
| Periode |
Republiek (1989-datum)
|
| Type | Standaard circulatiemunt |
| Jaren | 1992-2008 |
| Waarde | 2 forint (2 HUF) |
| Valuta | Forint (1946-heden) |
| Samenstelling | Koper-nikkel |
| Gewicht | 3,1 g |
| Diameter | 19,2 mm |
| Dikte | 1,5 mm |
| Vorm | Rond |
| Techniek | Geperst |
| Oriëntatie | Medailleslag ↑↑ |
| Gedemonetiseerd | 1 maart 2008 |
| Nummer | N# 812 |
| Verwijzingen | KM# 693 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). Péter Molnár, István Adamovszky, Jr.; 2023. Magyar Érme Katalógus: 1790-2023 = Hungarian Coin Catalog (5th). Adamo, Budapest, Hungary. |
Plant (Colchicum Hungaricum) opening - de Hongaarse krokus
Schrift: Latijn
Tekst:
MAGYAR KÖZTÁRSASÁG
· 2003 ·
Graveurs: István Kósa, István Bartos
Waarde, lijn over
Schrift: Latijn
Tekst:
2
FORINT
BP.
Graveurs: István Kósa, István Bartos
Riet
| BP. | Hongaarse munt, Boedapest, Hongarije (1925-datum) |
log in of maak een account om je verzameling the beheren.
| Datum | Oplage | G | ZG | F | ZF | Pr | AU | FDC | Frequentie | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onbepaald | |||||||||||||||
| 1992 BP. | 10.380.100 | $ 0,19 | $ 0,19 | $ 0,24 | $ 0,29 | $ 0,81 | 11% | ||||||||
| 1992 BP. | (en) In sets | 0,07% | |||||||||||||
| 1992 BP. | 1.000 | (en) Proof | 0,16% | ||||||||||||
| 1993 BP. | (en) In sets | 0,4% | |||||||||||||
| 1993 BP. | 7.000 | (en) Proof | 0,5% | ||||||||||||
| 1993 BP. | 82.915.000 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,29 | $ 0,70 | (en) smaller beads | 36% | ||||||
| 1994 BP. | (en) In sets | 0,2% | |||||||||||||
| 1994 BP. | 68.370.005 | $ 0,10 | $ 0,12 | $ 0,17 | $ 0,17 | $ 0,23 | $ 0,32 | (en) larger beads | 30% | ||||||
| 1994 BP. | 3.000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
| 1995 BP. | (en) In sets | 0,12% | |||||||||||||
| 1995 BP. | 60.945.000 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,22 | $ 0,23 | $ 0,53 | (en) larger beads | 26% | |||||
| 1995 BP. | 12.000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
| 1996 BP. | 50.010.000 | $ 0,04 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,14 | $ 0,17 | $ 0,23 | $ 0,58 | 22% | ||||||
| 1996 BP. | (en) In sets | 0,10% | |||||||||||||
| 1996 BP. | 7.000 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
| 1997 BP. | 70.007.000 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,15 | $ 0,23 | $ 0,56 | 25% | ||||||
| 1997 BP. | (en) In sets | 0,06% | |||||||||||||
| 1997 BP. | 3.029 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
| 1998 BP. | 20.007.000 | $ 0,06 | $ 0,17 | $ 0,17 | $ 0,18 | $ 0,64 | 11% | ||||||||
| 1998 BP. | (en) In sets | 0,06% | |||||||||||||
| 1998 BP. | 3.000 | (en) Proof | 0,16% | ||||||||||||
| 1999 BP. | 50.007.000 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,14 | $ 0,14 | $ 0,23 | $ 0,81 | 18% | ||||||
| 1999 BP. | (en) In sets | 0,10% | |||||||||||||
| 1999 BP. | 3.000 | (en) Proof | 0,14% | ||||||||||||
| 2000 BP. | 55.007.000 | $ 0,08 | $ 0,08 | $ 0,12 | $ 0,14 | $ 0,19 | $ 0,58 | 19% | |||||||
| 2000 BP. | (en) In sets | 0,11% | |||||||||||||
| 2000 BP. | 3.000 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
| 2001 BP. | (en) In sets | 0,13% | |||||||||||||
| 2001 BP. | 50.007.000 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,45 | $ 0,45 | (en) larger beads | 16% | |||||||
| 2001 BP. | 3.000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
| 2002 BP. | 60.007.000 | $ 0,04 | $ 0,10 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,44 | $ 0,58 | 17% | ||||||
| 2002 BP. | (en) In sets | 0,09% | |||||||||||||
| 2002 BP. | 3.000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
| 2003 BP. | 7.008.000 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,16 | $ 0,35 | $ 0,70 | 16% | ||||||||
| 2003 BP. | 8.000 | $ 2,50 | (en) In sets | 0,18% | |||||||||||
| 2003 BP. | 7.000 | (en) Proof | 0,4% | ||||||||||||
| 2004 BP. | 88.008.000 | $ 0,04 | $ 0,13 | $ 0,13 | $ 0,13 | $ 0,13 | $ 0,23 | $ 0,46 | 18% | ||||||
| 2004 BP. | $ 1,20 | (en) In sets | 0,2% | ||||||||||||
| 2004 BP. | 7.000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
| 2005 BP. | 72.008.000 | $ 0,11 | $ 0,11 | $ 0,11 | $ 0,27 | $ 0,58 | 14% | ||||||||
| 2005 BP. | (en) In sets | 0,11% | |||||||||||||
| 2005 BP. | 7.000 | (en) Proof | 0,4% | ||||||||||||
| 2006 BP. | (en) In sets | 0,16% | |||||||||||||
| 2006 BP. | 54.008.000 | $ 0,07 | $ 0,12 | $ 0,14 | $ 0,55 | $ 0,55 | (en) larger beads | 11% | |||||||
| 2006 BP. | 7.000 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
| 2007 BP. | (en) In sets | 0,16% | |||||||||||||
| 2007 BP. | 82.013.010 | $ 0,13 | $ 0,15 | $ 0,17 | $ 0,17 | $ 0,48 | (en) larger beads | 12% | |||||||
| 2007 BP. | 7.000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
| 2008 BP. | 0,5% | ||||||||||||||
| 2008 BP. | 4.000 | $ 2,10 | (en) Proof | 0,16% | |||||||||||
| 2008 BP. | (en) Sets only | 0,3% | |||||||||||||
Waarden in de bovenstaande tabel worden uitgedrukt in USD. Ze zijn gebaseerd op beoordelingen door Numista-gebruikers en verkopen gerealiseerd op internetplatforms. Ze dienen slechts ter indicatie; ze zijn niet bedoeld om op te vertrouwen bij het kopen, verkopen of ruilen. Numista koopt of verkoopt geen munten of bankbiljetten.
Frequencies toon het percentage van Numista-leden die elk jaar of variatie bezitten ten opzichte van alle leden die deze munte bezitten. Omdat sommige gebruikers verschillende versies bezitten, kan het totaal meer dan 100% zijn.
Leden van de site willen dit ruilen: mao56, alin225, Bertrand10, walter73, VictorB, Nefer, Kobodera, Edilan, Sleepybird, Ste9907, letocapo, packer, Radino3, dim57, kalimero, BARTEK, dlm-numista, kalti celtic odor, shush98, aheras, eRBe56, pelipou, renis13, IonelManaila, rpdavids83, Vixon Joyce, raymond, ranann, jurrag, hobbycoins, sacha24, Serpgarcia, avizel, Pedro A. Nieto, Agneuran, kv2000, gena1508, elcdral, Daniel67, mbandi, Dutchgalego, mr pimpin 2 us, Cor247, ives, MRAM, pjrcavaco, Titfreddy, jcdelier, smiver, TheCitrusGuy, char64…




(×32)



(×44)



(×33)



(×143)



(×327)



(×172)



(×27)



(×40)



(×74)



(×10)



(×505)



(×152)



(×106)



(×1355)



(×59)



(×226)



(×69)



(×601)



(×49)



(×139)



(×103)



(×620)



(×6)



(×49)



(×134)



(×91)



(×439)



(×40)



(×951)



(×43)



(×110)



(×72)



(×17)



(×494)



(×52)



(×15)



(×62)



(×128)



(×67)



(×76)



(×416)



(×235)



(×104)



(×294)



(×456)



(×283)



(×118)



(×188)



(×162)



(×143)



(×213)» Bekijk de details van de munten die beschikbaar zijn voor ruil