| Uitgevende instelling |
Genua ›
republiek Genua (1139-1797)
|
|---|---|
| Type | Standaard circulatiemunt |
| Jaren | 1592-1637 |
| Waarde | 2 doppia = 4 gouden scudi = 6 scudi |
| Valuta | Scudo (1528-1797) |
| Samenstelling | Goud 986/1000 |
| Gewicht | 14 g |
| Vorm | Rond |
| Oriëntatie | Muntslag ↑↓ |
| Gedemonetiseerd | Ja |
| Nummer | N# 89630 |
| Verwijzingen | KM# 28, 39 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Coin & Currency Institute (publisher). Gold Coins of the World. Coin & Currency Institute (8 volumes). |
Symbolisch kasteel, datum onder in de binnenste cirkel.
Schrift: Latijn
Tekst: DVX ET GVB REIP GEN
Sierlijk kruis in binnenste cirkel.
Schrift: Latijn
Tekst: CONRADVS II RO REX
log in of maak een account om je verzameling the beheren.
| Datum | ZG | F | ZF | Pr | AU | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onbepaald | |||||||||||||||
| 1592 PP | |||||||||||||||
| 1594 IV | |||||||||||||||
| 1595 IV | |||||||||||||||
| 1597 PP | |||||||||||||||
| 1598 PP | |||||||||||||||
| 1599 | |||||||||||||||
| 1603 IV | |||||||||||||||
| 1608 HB | |||||||||||||||
| 1608 HB | |||||||||||||||
| 1612 MC | |||||||||||||||
| 1613 MC | |||||||||||||||
| 1614 MC | |||||||||||||||
| 1615 IZ | |||||||||||||||
| 1616 IZ | |||||||||||||||
| 1617 IZ | |||||||||||||||
| 1618 IZ | |||||||||||||||
| 1619 GF | |||||||||||||||
| 1621 GF | |||||||||||||||
| 1623 GF |
|
||||||||||||||
| 1624 GF | |||||||||||||||
| 1625 | |||||||||||||||
| 1627 | |||||||||||||||
| 1628 | |||||||||||||||
| 1629 | |||||||||||||||
| 1630 | |||||||||||||||
| 1632 | |||||||||||||||
| 1637 IBS | |||||||||||||||
Geen enkel lid van de site wil deze munt ruilen
| Afbeeldingen | Verkoop | Datum | Versie | Gradatie | Verkoopprijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Heritage Auctions 2020 January 12 - 13 World Coins Signature Auction - New York 3081 Lot 30964
|
13-jan-2020 | 1623 GF |
AU (NGC AU58) |
USD 1800,00
(incl. koperspremie) |
||
| © Heritage Auctions | ||||||