| Uitgevende instelling |
Zweden
|
|---|---|
| Koning |
Karel XI (Karl XI) (1660-1697)
|
| Type | Standaard circulatiemunt |
| Jaren | 1677-1697 |
| Waarde | 2 mark (⅓) |
| Valuta | Tweede riksdaler (1665-1715) |
| Samenstelling | Zilver 694/1000 |
| Gewicht | 10,40 g |
| Diameter | 30,7 mm |
| Vorm | Rond |
| Oriëntatie | Medailleslag ↑↑ |
| Gedemonetiseerd | Ja |
| Nummer | N# 94669 |
| Verwijzingen | KM# 281.1 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
Schrift: Latijn
Tekst: CARLOVS · XI - D · G · REX · SVE ·
Drie kronen.
Schrift: Latijn
Tekst:
1692
2 M
log in of maak een account om je verzameling the beheren.
| Datum | Oplage | ZG | F | ZF | Pr | AU | FDC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onbepaald | |||||||||||||||
| 1677 | |||||||||||||||
| 1678 | 35.000 | ||||||||||||||
| 1679 | 36.000 | ||||||||||||||
| 1680 | 73.000 | ||||||||||||||
| 1680 | (fr) Variante avec épaulettes. | ||||||||||||||
| 1681 | |||||||||||||||
| 1682 | 153.000 | ||||||||||||||
| 1683 | |||||||||||||||
| 1684 | |||||||||||||||
| 1685 | |||||||||||||||
| 1686 | |||||||||||||||
| 1687 | |||||||||||||||
| 1688 | |||||||||||||||
| 1689 | |||||||||||||||
| 1690 | |||||||||||||||
| 1691 | |||||||||||||||
| 1692 | |||||||||||||||
| 1693 | |||||||||||||||
| 1694 | |||||||||||||||
| 1695 | |||||||||||||||
| 1696 | |||||||||||||||
| 1697 | |||||||||||||||
Geen enkel lid van de site wil deze munt ruilen