| Uitgevende instelling |
Rusland ›
Russische republiek (1917-1918)
|
|---|---|
| Type | Standaard bankbiljet |
| Jaar | 1917 |
| Waarde | 250 roebel |
| Valuta | Roebel 1700-1922 |
| Samenstelling | Papier |
| Formaat | 175 × 104 mm |
| Vorm | Rechthoekig |
| Gedemonetiseerd | Ja |
| Nummer | N# 330276 |
| Verwijzingen | P# 36 Standard Catalog of World Paper Money (10 volumes). |
Zwart op lila onderdruk. 13 kenmerkende variëteiten.
Denominatie rechts en links, tweekoppig Rusland-wapen, hakenkruis in onderdruk midden. Kleur achterzijde: Donkerbruin op lichtgroen en meerkleurige onderdruk.
log in of maak een account om je verzameling the beheren.
| Datum | ZG | F | ZF | Pr | FDC | FDC | Frequentie | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onbepaald | |||||||||||||||
| 1917-apr-09 | (en) P#36(1-1) AA001-AA018 lower signature: Afanasev | 3% | |||||||||||||
| 1917-apr-09 | (en) P#36(1-10) AA001-AA018 lower signature: Sofronov | 0,7% | |||||||||||||
| 1917-apr-09 | (en) P#36(1-11) AA001-AA018 lower signature: Feduleyev | 1,0% | |||||||||||||
| 1917-apr-09 | (en) P#36(1-12) AA001-AA018 lower signature: Chikhirzhin | 1,8% | |||||||||||||
| 1917-apr-09 | (en) P#36(1-13) AA001-AA018 lower signature: Shagin | 0,8% | |||||||||||||
| 1917-apr-09 | (en) P#36(1-2) AA001-AA018 lower signature: Baryshev | 1,5% | |||||||||||||
| 1917-apr-09 | (en) P#36(1-3) AA001-AA018 lower signature: Bogatyrev | 0,7% | |||||||||||||
| 1917-apr-09 | (en) P#36(1-4) AA001-AA018 lower signature: Bubyakin | 0,8% | |||||||||||||
| 1917-apr-09 | (en) P#36(1-5) AA001-AA018 lower signature: Bylinskiy | 0,7% | |||||||||||||
| 1917-apr-09 | (en) P#36(1-6) AA001-AA018 lower signature: Gusev | 0,8% | |||||||||||||
| 1917-apr-09 | (en) P#36(1-7) AA001-AA018 lower signature: Ivanov | 0,8% | |||||||||||||
| 1917-apr-09 | (en) P#36(1-8) AA001-AA018 lower signature: Metz | 0,8% | |||||||||||||
| 1917-apr-09 | (en) P#36(1-9) AA001-AA018 lower signature: Ovchinnikov | 1,1% | |||||||||||||
| 1917-apr-09 | (en) P#36(2-1) AA019-AA100, AБ, AB, AГ lower signature: Afanasev | 6% | |||||||||||||
| 1917-apr-09 | (en) P#36(2-10) AA019-AA100, AБ, AB, AГ lower signature: Sofronov | 4% | |||||||||||||
| 1917-apr-09 | $ 3,70 | $ 5,50 | $ 11 | $ 21 | (en) P#36(2-11) AA019-AA100, AБ, AB, AГ lower signature: Feduleyev | 13% | |||||||||
| 1917-apr-09 | (en) P#36(2-12) AA019-AA100, AБ, AB, AГ lower signature: Chikhirzhin | 5% | |||||||||||||
| 1917-apr-09 | $ 5,40 | (en) P#36(2-13) AA019-AA100, AБ, AB, AГ lower signature: Shagin | 7% | ||||||||||||
| 1917-apr-09 | (en) P#36(2-2) AA019-AA100, AБ, AB, AГ lower signature: Baryshev | 6% | |||||||||||||
| 1917-apr-09 | $ 4,60 | (en) P#36(2-3) AA019-AA100, AБ, AB, AГ lower signature: Bogatyrev | 4% | ||||||||||||
| 1917-apr-09 | (en) P#36(2-4) AA019-AA100, AБ, AB, AГ lower signature: Bubyakin | 3% | |||||||||||||
| 1917-apr-09 | (en) P#36(2-5) AA019-AA100, AБ, AB, AГ lower signature: Bylinskiy | 3% | |||||||||||||
| 1917-apr-09 | (en) P#36(2-6) AA019-AA100, AБ, AB, AГ lower signature: Gusev | 5% | |||||||||||||
| 1917-apr-09 | $ 4,80 | (en) P#36(2-7) AA019-AA100, AБ, AB, AГ lower signature: Ivanov | 4% | ||||||||||||
| 1917-apr-09 | (en) P#36(2-8) AA019-AA100, AБ, AB, AГ lower signature: Metz | 6% | |||||||||||||
| 1917-apr-09 | (en) P#36(2-9) AA019-AA100, AБ, AB, AГ lower signature: Ovchinnikov | 5% | |||||||||||||
Waarden in de bovenstaande tabel worden uitgedrukt in USD. Ze zijn gebaseerd op beoordelingen door Numista-gebruikers en verkopen gerealiseerd op internetplatforms. Ze dienen slechts ter indicatie; ze zijn niet bedoeld om op te vertrouwen bij het kopen, verkopen of ruilen. Numista koopt of verkoopt geen munten of bankbiljetten.
Frequencies toon het percentage van Numista-leden die elk jaar of variatie bezitten ten opzichte van alle leden die dit bankbiljet bezitten. Omdat sommige gebruikers verschillende versies bezitten, kan het totaal meer dan 100% zijn.
Leden van de site willen dit ruilen: Alexius73, kerleguern, akadotour, ufo222, robertmx, kinstintin, Lukas1948, kommodore, klaidonis, art999art, SOTHIO, Grinya, Inspektor81, MaxMVP, Grippe-sou, Marimotas, puustar, schluxx




(×116)



(×209)



(×418)



(×2)



(×495)



(×78)



(×32)



(×305)



(×63)



(×174)



(×280)



(×15)



(×6)



(×221)



(×85)» Bekijk de details van de bankbiljetten die beschikbaar zijn voor ruil
| Afbeeldingen | Verkoop | Datum | Versie | Gradatie | Verkoopprijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Katz Auction 195 Lot 1560
|
23-mei-2026 | Onbepaald | FDC |
USD 36,01
(EUR 31,00) (+ koperspremie) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 193 Lot 1541
|
5-mei-2026 | Onbepaald | FDC |
USD 30,20
(EUR 26,00) (+ koperspremie) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 185 Lot 1323
|
24-feb-2026 | Onbepaald | FDC |
USD 15,10
(EUR 13,00) (+ koperspremie) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 147 Lot 1303
|
17-dec-2024 | Onbepaald | FDC |
USD 5,81
(EUR 5,00) (+ koperspremie) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 140 Lot 999
|
22-okt-2024 | Onbepaald | FDC |
USD 13,94
(EUR 12,00) (+ koperspremie) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 132 Lot 1215
|
17-jul-2024 | Onbepaald | FDC |
USD 6,97
(EUR 6,00) (+ koperspremie) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 121 Lot 2313
|
18-apr-2024 | Onbepaald | FDC |
USD 33,69
(EUR 29,00) (+ koperspremie) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 115 Lot 880
|
5-mar-2024 | Onbepaald | FDC |
USD 55,76
(EUR 48,00) (+ koperspremie) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 107 Lot 895
|
10-jan-2024 | Onbepaald | FDC |
USD 5,81
(EUR 5,00) (+ koperspremie) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 107 Lot 894
|
10-jan-2024 | Onbepaald | FDC |
USD 41,82
(EUR 36,00) (+ koperspremie) Het lot bevat meerdere items. |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||