Uitgevende instelling |
bondsrepubliek Duitsland
![]() |
---|---|
Heersende authoriteit |
Federale republiek (1949-datum)
|
Type | Standaard circulatiemunt |
Jaren | 2002-2006 |
Waarde | 50 eurocent 0,50 EUR = USD 0,57 |
Valuta | Euro (2002-heden) |
Samenstelling | Nordic gold |
Gewicht | 7,8 g |
Diameter | 24,25 mm |
Dikte | 2,38 mm |
Vorm | Rond |
Techniek | Geperst |
Oriëntatie | Medailleslag ↑↑ |
Uitgegeven | 1 januari 2002 |
Nummer | N# 110 |
Verwijzingen | KM# 212![]() ![]() ![]() |
De Brandenburger Tor, symbool van de deling van Duitsland en de daaropvolgende hereniging, is omringd met de twaalf sterren van Europa.
Tekst: Latijn
Tekst: 2003 D
Graveur: Reinhart Heinsdorff
Een landkaart naast de nominale waarde symboliseert de bijeenkomst van de vijftien landen van de Europese Unie.
Tekst: Latijn
Tekst: 50 EURO CENT LL
Graveur: Luc Luycx
Indented
© Cyrillius
A | Berlijn, Duitsland (1280-datum) |
D | München, Duitsland (1158-datum) |
F | Staatliche Münze Baden-Württemberg, Stuttgart, Duitsland (1374-datum) |
G | Staatliche Münze Baden-Württemberg, Karlsruhe, Duitsland (1827-datum) |
J | Hamburgische Münze, Duitsland (801-datum) |
2002A, 2002D, Keerzijde met sterren radiaal georiënteerd in plaats van verticaal
Krediet: http://eucoins.byethost9.com/ge.html
2002 G met de voorzijde van 1 Euro
Krediet: http://eucoins.byethost9.com/ge.html
log in of maak een account om je verzameling the beheren.
Datum | Oplage | G | ZG | F | ZF | Pr | FDC | UNC | Frequentie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Onbepaald | |||||||||||||||
2002 A | 337.840.000 | $ 0,57 | $ 0,57 | $ 0,57 | $ 0,57 | $ 0,57 | $ 0,57 | $ 1,10 | 43% | ||||||
2002 A | 135.000 | $ 1,20 | (en) BU set | 0,9% | |||||||||||
2002 A | 75.000 | $ 0,80 | (en) Proof | 0,5% | |||||||||||
2002 D | 370.330.000 | $ 0,57 | $ 0,57 | $ 0,57 | $ 0,57 | $ 0,57 | $ 0,58 | $ 1,10 | 38% | ||||||
2002 D | 135.000 | $ 1,10 | (en) BU set | 0,8% | |||||||||||
2002 D | 75.000 | $ 1,10 | (en) Proof | 0,6% | |||||||||||
2002 F | 430.570.000 | $ 0,57 | $ 0,57 | $ 0,57 | $ 0,57 | $ 0,57 | $ 0,57 | $ 1,10 | 39% | ||||||
2002 F | 135.000 | $ 1,90 | (en) BU set | 0,8% | |||||||||||
2002 F | 75.000 | $ 0,80 | (en) Proof | 0,6% | |||||||||||
2002 G | 256.650.000 | $ 0,57 | $ 0,57 | $ 0,57 | $ 0,57 | $ 0,57 | $ 0,57 | $ 1,10 | 31% | ||||||
2002 G | 135.000 | $ 1,60 | (en) BU set | 0,7% | |||||||||||
2002 G | 75.000 | $ 0,80 | (en) Proof | 0,5% | |||||||||||
2002 J | 401.490.000 | $ 0,57 | $ 0,57 | $ 0,57 | $ 0,57 | $ 0,57 | $ 0,57 | $ 1,10 | 34% | ||||||
2002 J | 135.000 | $ 2,00 | (en) BU set | 0,7% | |||||||||||
2002 J | 75.000 | $ 1,40 | (en) Proof | 0,5% | |||||||||||
2003 A | 90.000 | $ 1,40 | (en) BU set | 1,7% | |||||||||||
2003 A | 75.000 | $ 0,74 | (en) Proof | 0,5% | |||||||||||
2003 D | 70.710.000 | $ 0,57 | $ 0,57 | $ 0,57 | $ 0,57 | $ 0,57 | $ 0,57 | $ 0,74 | 10% | ||||||
2003 D | 180.000 | $ 1,70 | (en) BU set | 0,9% | |||||||||||
2003 D | 75.000 | $ 1,80 | (en) Proof | 0,5% | |||||||||||
2003 F | 90.000 | $ 1,60 | (en) BU set | 1,7% | |||||||||||
2003 F | 75.000 | $ 1,70 | (en) Proof | 0,5% | |||||||||||
2003 G | 90.000 | $ 1,60 | (en) BU set | 1,6% | |||||||||||
2003 G | 120.000 | $ 0,74 | (en) Proof | 0,5% | |||||||||||
2003 J | 39.690.000 | $ 0,57 | $ 0,57 | $ 0,57 | $ 0,57 | $ 0,57 | $ 0,57 | $ 0,84 | 16% | ||||||
2003 J | 180.000 | $ 1,30 | (en) BU set | 1,0% | |||||||||||
2003 J | 75.000 | $ 0,77 | (en) Proof | 0,5% | |||||||||||
2004 A | 82.350.000 | $ 0,57 | $ 0,57 | $ 0,57 | $ 0,57 | $ 0,57 | $ 0,57 | $ 1,10 | 17% | ||||||
2004 A | 135.000 | $ 1,40 | (en) BU set | 0,9% | |||||||||||
2004 A | 75.000 | $ 1,80 | (en) Proof | 0,4% | |||||||||||
2004 D | 90.000 | $ 1,40 | (en) BU set | 1,4% | |||||||||||
2004 D | 75.000 | (en) Proof | 0,4% | ||||||||||||
2004 F | 73.610.000 | $ 0,57 | $ 0,57 | $ 0,57 | $ 0,57 | $ 0,57 | $ 0,57 | $ 1,00 | 13% | ||||||
2004 F | 135.000 | $ 1,20 | (en) BU set | 0,8% | |||||||||||
2004 F | 75.000 | (en) Proof | 0,4% | ||||||||||||
2004 G | 37.530.000 | $ 0,57 | $ 0,57 | $ 0,57 | $ 0,57 | $ 0,57 | $ 0,57 | $ 0,97 | 12% | ||||||
2004 G | 135.000 | $ 1,40 | (en) BU set | 0,8% | |||||||||||
2004 G | 75.000 | (en) Proof | 0,4% | ||||||||||||
2004 J | 90.000 | $ 1,40 | (en) BU set | 1,3% | |||||||||||
2004 J | 75.000 | $ 0,57 | (en) Proof | 0,4% | |||||||||||
2005 A | 90.000 | $ 1,50 | (en) BU set | 1,2% | |||||||||||
2005 A | 75.000 | $ 0,80 | (en) Proof | 0,3% | |||||||||||
2005 D | 90.000 | $ 1,20 | (en) BU set | 1,3% | |||||||||||
2005 D | 75.000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
2005 F | 90.000 | $ 1,10 | (en) BU set | 1,3% | |||||||||||
2005 F | 75.000 | $ 0,80 | (en) Proof | 0,3% | |||||||||||
2005 G | 90.000 | $ 1,10 | (en) BU set | 1,3% | |||||||||||
2005 G | 75.000 | $ 0,80 | (en) Proof | 0,3% | |||||||||||
2005 J | 90.000 | $ 1,40 | (en) BU set | 1,3% | |||||||||||
2005 J | 75.000 | $ 0,80 | (en) Proof | 0,3% | |||||||||||
2006 A | 90.000 | $ 1,60 | (en) BU set | 1,1% | |||||||||||
2006 A | 75.000 | $ 1,20 | (en) Proof | 0,3% | |||||||||||
2006 D | 90.000 | $ 1,70 | (en) BU set | 1,2% | |||||||||||
2006 D | 75.000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
2006 F | 90.000 | $ 1,90 | (en) BU set | 1,1% | |||||||||||
2006 F | 75.000 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
2006 G | 90.000 | $ 1,70 | (en) BU set | 1,1% | |||||||||||
2006 G | 75.000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
2006 J | 90.000 | $ 1,20 | (en) BU set | 1,2% | |||||||||||
2006 J | 75.000 | (en) Proof | 0,4% |
Waarden in de bovenstaande tabel worden uitgedrukt in USD. Ze zijn gebaseerd op beoordelingen door Numista-gebruikers en verkopen gerealiseerd op internetplatforms. Ze dienen slechts ter indicatie; ze zijn niet bedoeld om op te vertrouwen bij het kopen, verkopen of ruilen. Numista koopt of verkoopt geen munten of bankbiljetten.
Frequencies toon het percentage van Numista-leden die elk jaar of variatie bezitten ten opzichte van alle leden die deze munte bezitten. Omdat sommige gebruikers verschillende versies bezitten, kan het totaal meer dan 100% zijn.
Leden van de site willen dit ruilen: tiekhere, coqueariza, Bulbacoin, BMPJ, HRNumis, Kiro, EstebanAG, pedromusic, Prabhu, jdanielpm, GiannaReggio, Arno61, katcha, goolam, berry36, Vic_29Vic, benjammoins, Arkyst, jvegario, Matias Fernando, johnlitherland, SolarPenny, habs83, Thespis266, Yur13, gioser, l-ajaiste-21, solo, Focus, Hajduj, Chencho, mukesh naik, Insertcoincoin, Wallis411, Felix Eduardo, Pipo7, nohcor, edualber, aumi, landycollector, skypy, S S Afsar, ArnoV, Majerowicz, joaofabiobortolanza, EPF71, eithandud, fabatka, janez kralj, Kuna i lipa, tyasraj…
» Bekijk de details van de munten die beschikbaar zijn voor ruil
Afbeeldingen | Verkoop | Datum | Versie | Gradatie | Verkoopprijs |
---|---|---|---|---|---|
Katz Auction 146 Lot 1820 ![]() |
14-dec-2024 | Onbepaald | UNC |
USD 22,77
(EUR 20,00) (+ koperspremie) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 133 Lot 1769 ![]() |
24-jul-2024 | Onbepaald | UNC |
USD 15,94
(EUR 14,00) (+ koperspremie) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. |