Uitgevende instelling |
bondsrepubliek Duitsland
![]() |
---|---|
Heersende authoriteit |
Federale republiek (1949-datum)
|
Type | Standaard circulatiemunt |
Jaren | 2002-2006 |
Waarde | 1 euro 1 EUR = USD 1,14 |
Valuta | Euro (2002-heden) |
Samenstelling | Bimetaal: koper-nikkel beslagen nikkel midden in nikkelmessing ring |
Gewicht | 7,5 g |
Diameter | 23,25 mm |
Dikte | 2,33 mm |
Vorm | Rond |
Techniek | Geperst |
Oriëntatie | Medailleslag ↑↑ |
Uitgegeven | 1 januari 2002 |
Nummer | N# 111 |
Verwijzingen | KM# 213![]() ![]() ![]() |
De adelaar, het traditionele symbool van de Duitse soevereiniteit, met de twaalf sterren van Europa in de buitenste ring
Tekst: Latijn
Tekst: 2002 F
Graveurs: Heinz Hoyer, Sneschana Russewa-Hoyer
Een kaart, naast de nominale waarde, toont de bijeenkomst van de vijftien staten van de Europese Unie
Tekst: Latijn
Tekst: 1 EURO LL
Graveur: Luc Luycx
Gesegmenteerde wieden
© Cyrillius
A | Berlijn, Duitsland (1280-datum) |
D | München, Duitsland (1158-datum) |
F | Staatliche Münze Baden-Württemberg, Stuttgart, Duitsland (1374-datum) |
G | Staatliche Münze Baden-Württemberg, Karlsruhe, Duitsland (1827-datum) |
J | Hamburgische Münze, Duitsland (801-datum) |
log in of maak een account om je verzameling the beheren.
Datum | Oplage | G | ZG | F | ZF | Pr | FDC | UNC | Frequentie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Onbepaald | |||||||||||||||
2002 A | 367.895.000 | $ 1,10 | $ 1,10 | $ 1,10 | $ 1,10 | $ 1,10 | $ 1,10 | $ 2,30 | 44% | ||||||
2002 A | 135.000 | $ 2,10 | (en) BU set | 1,0% | |||||||||||
2002 A | 100.000 | $ 2,30 | (en) Proof | 0,6% | |||||||||||
2002 D | 372.600.000 | $ 1,10 | $ 1,10 | $ 1,10 | $ 1,10 | $ 1,10 | $ 1,10 | $ 2,30 | 37% | ||||||
2002 D | 135.000 | $ 2,30 | (en) BU set | 0,8% | |||||||||||
2002 D | 100.000 | $ 2,20 | (en) Proof | 0,5% | |||||||||||
2002 F | 135.000 | $ 2,30 | (en) BU set | 1,1% | |||||||||||
2002 F | 100.000 | $ 2,30 | (en) Proof | 0,6% | |||||||||||
2002 F | 439.800.000 | $ 1,10 | $ 1,10 | $ 1,10 | $ 1,10 | $ 1,10 | $ 1,10 | $ 1,70 | (en) Two varieties; see comments | 37% | |||||
2002 G | 266.355.000 | $ 1,10 | $ 1,10 | $ 1,10 | $ 1,10 | $ 1,10 | $ 1,10 | $ 1,70 | 30% | ||||||
2002 G | 135.000 | $ 2,30 | (en) BU set | 0,7% | |||||||||||
2002 G | 100.000 | $ 1,70 | (en) Proof | 0,5% | |||||||||||
2002 J | 372.308.000 | $ 1,10 | $ 1,10 | $ 1,10 | $ 1,10 | $ 1,10 | $ 1,10 | $ 2,10 | 33% | ||||||
2002 J | 135.000 | $ 2,80 | (en) BU set | 0,7% | |||||||||||
2002 J | 100.000 | $ 1,70 | (en) Proof | 0,5% | |||||||||||
2003 A | 50.250.000 | $ 1,10 | $ 1,10 | $ 1,10 | $ 1,10 | $ 1,10 | $ 1,10 | $ 1,90 | 14% | ||||||
2003 A | 180.000 | $ 2,30 | (en) BU set | 1,1% | |||||||||||
2003 A | 120.000 | $ 2,30 | (en) Proof | 0,5% | |||||||||||
2003 D | 180.000 | $ 2,30 | (en) BU set | 1,6% | |||||||||||
2003 D | 120.000 | $ 2,30 | (en) Proof | 0,6% | |||||||||||
2003 F | 180.000 | $ 3,00 | (en) BU set | 1,6% | |||||||||||
2003 F | 120.000 | $ 2,30 | (en) Proof | 0,6% | |||||||||||
2003 G | 180.000 | $ 3,20 | (en) BU set | 1,7% | |||||||||||
2003 G | 120.000 | $ 2,30 | (en) Proof | 0,5% | |||||||||||
2003 J | 29.940.000 | $ 1,10 | $ 1,10 | $ 1,10 | $ 1,10 | $ 1,10 | $ 2,10 | $ 2,50 | 11% | ||||||
2003 J | 180.000 | $ 2,30 | (en) BU set | 0,9% | |||||||||||
2003 J | 120.000 | $ 2,30 | (en) Proof | 0,5% | |||||||||||
2004 A | 21.855.000 | $ 1,10 | $ 1,10 | $ 1,10 | $ 1,10 | $ 1,10 | $ 1,30 | $ 1,80 | 10% | ||||||
2004 A | 135.000 | $ 2,30 | (en) BU set | 0,8% | |||||||||||
2004 A | 106.000 | $ 2,30 | (en) Proof | 0,4% | |||||||||||
2004 D | 89.255.000 | $ 1,10 | $ 1,10 | $ 1,10 | $ 1,10 | $ 1,10 | $ 1,10 | $ 1,50 | 12% | ||||||
2004 D | 135.000 | $ 2,30 | (en) BU set | 0,8% | |||||||||||
2004 D | 106.000 | (en) Proof | 0,4% | ||||||||||||
2004 F | 88.200.000 | $ 1,10 | $ 1,10 | $ 1,10 | $ 1,10 | $ 1,10 | $ 1,50 | 13% | |||||||
2004 F | 135.000 | $ 2,30 | (en) BU set | 0,8% | |||||||||||
2004 F | 106.000 | $ 2,30 | (en) Proof | 0,4% | |||||||||||
2004 G | 41.650.000 | $ 1,10 | $ 1,10 | $ 1,10 | $ 1,10 | $ 1,10 | $ 1,10 | $ 2,30 | 10% | ||||||
2004 G | 135.000 | $ 2,30 | (en) BU set | 0,8% | |||||||||||
2004 G | 106.000 | (en) Proof | 0,4% | ||||||||||||
2004 J | 135.000 | $ 2,30 | (en) BU set | 1,4% | |||||||||||
2004 J | 106.000 | (en) Proof | 0,5% | ||||||||||||
2005 A | 100.000 | $ 2,60 | (en) BU set | 1,3% | |||||||||||
2005 A | 85.000 | $ 1,70 | (en) Proof | 0,3% | |||||||||||
2005 D | 100.000 | $ 2,30 | (en) BU set | 1,2% | |||||||||||
2005 D | 85.000 | $ 1,70 | (en) Proof | 0,3% | |||||||||||
2005 F | 100.000 | $ 2,30 | (en) BU set | 1,3% | |||||||||||
2005 F | 85.000 | $ 2,10 | (en) Proof | 0,3% | |||||||||||
2005 G | 100.000 | $ 2,30 | (en) BU set | 1,2% | |||||||||||
2005 G | 85.000 | $ 1,70 | (en) Proof | 0,3% | |||||||||||
2005 J | 59.930.000 | $ 1,10 | $ 1,10 | $ 1,10 | $ 1,10 | $ 1,10 | $ 1,10 | $ 2,30 | 14% | ||||||
2005 J | 100.000 | $ 2,30 | (en) BU set | 0,7% | |||||||||||
2005 J | 85.000 | $ 2,30 | (en) Proof | 0,4% | |||||||||||
2006 A | 90.000 | $ 2,30 | (en) BU set | 1,1% | |||||||||||
2006 A | 75.000 | $ 2,20 | (en) Proof | 0,3% | |||||||||||
2006 D | 90.000 | $ 2,30 | (en) BU set | 1,2% | |||||||||||
2006 D | 75.000 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
2006 F | 90.000 | $ 2,30 | (en) BU set | 1,1% | |||||||||||
2006 F | 75.000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
2006 G | 90.000 | $ 2,30 | (en) BU set | 1,1% | |||||||||||
2006 G | 75.000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
2006 J | 90.000 | $ 2,30 | (en) BU set | 1,2% | |||||||||||
2006 J | 75.000 | (en) Proof | 0,4% |
Waarden in de bovenstaande tabel worden uitgedrukt in USD. Ze zijn gebaseerd op beoordelingen door Numista-gebruikers en verkopen gerealiseerd op internetplatforms. Ze dienen slechts ter indicatie; ze zijn niet bedoeld om op te vertrouwen bij het kopen, verkopen of ruilen. Numista koopt of verkoopt geen munten of bankbiljetten.
Frequencies toon het percentage van Numista-leden die elk jaar of variatie bezitten ten opzichte van alle leden die deze munte bezitten. Omdat sommige gebruikers verschillende versies bezitten, kan het totaal meer dan 100% zijn.
Leden van de site willen dit ruilen: yvavoie, ahmedf, Granits, gma, DNO 14, akadotour, Alencar Batista da Silva, gapuchebi, Spatri, liege_numismatique, laprusse, afercot, ToniM-Euros, Huevofrito, zeeeee, Garik, Bakelis, Laci28, kendor, doanvietdung, OULALA77, levshilo, matthewgauci22, Drab, D.Ryan, jr-tel, Klauss, Yur13, jdgarcia, Felix Eduardo, pictavien, azhardanish, Hobbieskart.in, magneto47, Jagovruni9, R-omain, hummelcoins, Coinguy1960, 33doubleeagle, Kartoffel, Cybertraque, Parpaiolle, Ricarda, crimea62, zuzu macumba, landycollector, Carlos Cerrato, infierno, capa61, Arno61, pjrcavaco…
» Bekijk de details van de munten die beschikbaar zijn voor ruil
Afbeeldingen | Verkoop | Datum | Versie | Gradatie | Verkoopprijs |
---|---|---|---|---|---|
Katz Auction 79 Lot 1752 ![]() |
21-mar-2023 | Onbepaald | Pr |
USD 6,85
(EUR 6,00) (+ koperspremie) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. |