Uitgevende instelling |
Ierland
![]() |
---|---|
Heersende authoriteit |
Republiek (1937-datum)
|
Type | Standaard circulatiemunt |
Jaren | 2002-2025 |
Waarde | 1 eurocent 0,01 EUR = USD 0,011 |
Valuta | Euro (2002-heden) |
Samenstelling | Koper geplateerd staal |
Gewicht | 2,3 g |
Diameter | 16,25 mm |
Dikte | 1,67 mm |
Vorm | Rond |
Techniek | Geperst |
Oriëntatie | Medailleslag ↑↑ |
Uitgegeven | 1 januari 2002 |
Nummer | N# 121 |
Verwijzingen | KM# 32![]() ![]() |
De Keltische harp, een traditioneel symbool van Ierland, gaat vergezeld van de inscriptie "éire" en twaalf vijfpuntige sterren rondom de rand die de Europese Unie voorstellen.
Tekst: Latijn
Tekst: éire 2002
Graveur: Jarlath Hayes
Een wereldbol naast de nominale waarde laat Europa zien ten opzichte van Afrika en Azië.
Tekst: Latijn
Tekst: 1 EURO CENT LL
Ontwerper: Luc Luycx
Gewoon
© Cyrillius
Irish Mint, Dublin, Ierland (1976-datum) | |
Koninklijke Nederlandse Munt, Utrecht, Nederland (1010-datum) | |
Monnaie de Paris, Parijs (en Pessac vanaf 1973), Frankrijk (864-datum) | |
Munt van Finland (Suomen Rahapaja), Vantaa, Finland (1988-datum) | |
Münze Österreich, Wenen, Oostenrijk (1194-datum) | |
Royal Mint, Llantrisant, Verenigd Koninkrijk (1968-datum) |
log in of maak een account om je verzameling the beheren.
Datum | Oplage | G | ZG | F | ZF | Pr | FDC | UNC | Frequentie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Onbepaald | |||||||||||||||
2002 | 404.340.000 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,02 | $ 0,07 | $ 0,29 | 57% | ||||||
2002 | 25.000 | $ 0,50 | (en) In BU sets | 1,4% | |||||||||||
2003 | 77.900.000 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,30 | 20% | ||||||
2003 | 65.000 | $ 0,57 | (en) In BU sets | 1,1% | |||||||||||
2004 | 174.830.000 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,11 | 27% | ||||||
2004 | 44.000 | $ 1,10 | (en) In BU sets | 0,8% | |||||||||||
2005 | 128.550.000 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,11 | 23% | ||||||
2005 | 55.000 | $ 1,10 | (en) In BU sets | 0,9% | |||||||||||
2006 | 110.925.000 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,02 | $ 0,21 | 21% | ||||||
2006 | 55.000 | $ 1,10 | (en) In BU sets | 0,7% | |||||||||||
2006 | 5.000 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
2007 | 163.730.000 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,10 | 21% | ||||||
2007 | 60.000 | $ 0,57 | (en) In BU sets | 0,8% | |||||||||||
2007 | 10.000 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
2008 | 46.120.000 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,10 | 19% | ||||||
2008 | 45.000 | $ 0,57 | (en) In BU sets | 0,7% | |||||||||||
2009 | 52.170.000 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,07 | $ 0,23 | 13% | ||||||
2009 | 45.000 | $ 0,34 | (en) In BU sets | 0,7% | |||||||||||
2009 | 5.000 | (en) Proof | 0,14% | ||||||||||||
2010 | 10.920.000 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,04 | $ 0,11 | 5% | ||||||||
2010 | 20.000 | $ 0,49 | (en) In BU sets | 0,7% | |||||||||||
2011 | 40.950.000 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,46 | 12% | ||||||
2011 | 20.000 | $ 0,07 | (en) In BU sets | 0,6% | |||||||||||
2012 | 61.370.000 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,02 | $ 0,35 | 14% | ||||||
2012 | 17.000 | $ 0,57 | (en) In BU sets | 0,6% | |||||||||||
2012 | 5.000 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
2013 | 61.464.000 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,03 | $ 0,23 | $ 0,37 | 14% | |||||||
2013 | 15.000 | $ 0,57 | (en) In BU sets | 0,7% | |||||||||||
2014 | 35.131.000 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,02 | $ 0,46 | 10% | ||||||
2014 | 12.000 | $ 0,57 | (en) In BU sets | 0,7% | |||||||||||
2015 | 25.000 | $ 0,57 | 1,2% | ||||||||||||
2015 | 15.000 | $ 0,57 | (en) In BU sets | 0,6% | |||||||||||
2015 | 1.000 | (en) Proof | 0,06% | ||||||||||||
2016 | 155.000 | $ 0,23 | 1,1% | ||||||||||||
2016 | 55.000 | $ 0,57 | (en) In BU sets | 0,5% | |||||||||||
2016 | 4.000 | (en) Proof | 0,10% | ||||||||||||
2017 | 9.170 | $ 0,57 | 0,7% | ||||||||||||
2017 | 8.000 | $ 0,57 | (en) In BU sets | 0,5% | |||||||||||
2018 | 19.980 | 0,05% | |||||||||||||
2018 | 6.000 | $ 1,10 | (en) In BU sets | 0,6% | |||||||||||
2019 | 8.000 | $ 2,30 | (en) In BU sets | 0,5% | |||||||||||
2019 | 1.000 | (en) Proof | 0,05% | ||||||||||||
2020 | 10.000 | $ 1,10 | (en) In BU sets | 0,5% | |||||||||||
2021 | 6.000 | $ 1,10 | (en) In BU sets | 0,5% | |||||||||||
2022 | 9.000 | $ 1,70 | (en) In BU sets | 0,5% | |||||||||||
2023 | 6.000 | $ 1,10 | (en) In Sets | 0,4% | |||||||||||
2023 | 1.000 | (en) Proof | 0,06% | ||||||||||||
2024 | 6.000 | $ 1,10 | (en) In Sets | 0,3% | |||||||||||
2025 | 6.000 | (en) In Sets | 0,08% |
Waarden in de bovenstaande tabel worden uitgedrukt in USD. Ze zijn gebaseerd op beoordelingen door Numista-gebruikers en verkopen gerealiseerd op internetplatforms. Ze dienen slechts ter indicatie; ze zijn niet bedoeld om op te vertrouwen bij het kopen, verkopen of ruilen. Numista koopt of verkoopt geen munten of bankbiljetten.
Frequencies toon het percentage van Numista-leden die elk jaar of variatie bezitten ten opzichte van alle leden die deze munte bezitten. Omdat sommige gebruikers verschillende versies bezitten, kan het totaal meer dan 100% zijn.
Leden van de site willen dit ruilen: JRo69, Germancoincollector, gma, magneto47, Dogor0227, Arnootje47, eric76, setare1304, fjrortega_79, dica35, EnekoPanama, RichW, peps 1968, MRAM, cofon, gapuchebi, Huevofrito, majmune, leprédateur, Michele Trieste, kalti celtic odor, Sumair, sywonder, RoboStephen, BMPJ, Meridio, Dragonata, TITI51, One_million_Coins, franc sanchis, El lobo boliviano, Sir Arthur Lostley, barbaazul, Danthann, Arvpoc, Brankynho, hailitis, fabatka, jvegario, RayCraviota, andinumi, letocapo, apoorav, Bulgaria1999, vgam, karili, sentieroit, Jdgarst0720, Vic_29Vic, serdjod, Guango…
» Bekijk de details van de munten die beschikbaar zijn voor ruil