Uitgevende instelling |
Ierland
![]() |
---|---|
Heersende authoriteit |
Republiek (1937-datum)
|
Type | Standaard circulatiemunt |
Jaren | 2002-2025 |
Waarde | 5 eurocent 0,05 EUR = USD 0,06 |
Valuta | Euro (2002-heden) |
Samenstelling | Koper geplateerd staal |
Gewicht | 3,92 g |
Diameter | 21,25 mm |
Dikte | 1,67 mm |
Vorm | Rond |
Techniek | Geperst |
Oriëntatie | Medailleslag ↑↑ |
Uitgegeven | 1 januari 2002 |
Nummer | N# 123 |
Verwijzingen | KM# 34![]() ![]() |
De Keltische harp, een traditioneel symbool van Ierland, vergezeld van de inscriptie "éire", het Ierse woord voor Ierland en de twaalf vijfpuntige sterren die de Europese Unie voorstellen, rond de rand.
Tekst: Latijn
Tekst: éire 2002
Graveur: Jarlath Hayes
Een wereldbol naast de nominale waarde laat Europa zien ten opzichte van Afrika en Azië.
Tekst: Latijn
Tekst: 5 EURO CENT LL
Ontwerper: Luc Luycx
Gewoon
© Cyrillius
Irish Mint, Dublin, Ierland (1976-datum) | |
Koninklijke Nederlandse Munt, Utrecht, Nederland (1010-datum) | |
Monnaie de Paris, Parijs (en Pessac vanaf 1973), Frankrijk (864-datum) | |
Munt van Finland (Suomen Rahapaja), Vantaa, Finland (1988-datum) | |
Münze Österreich, Wenen, Oostenrijk (1194-datum) | |
Royal Mint, Llantrisant, Verenigd Koninkrijk (1968-datum) |
log in of maak een account om je verzameling the beheren.
Datum | Oplage | G | ZG | F | ZF | Pr | FDC | UNC | Frequentie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Onbepaald | |||||||||||||||
2002 | 456.270.000 | $ 0,06 | $ 0,06 | $ 0,06 | $ 0,06 | $ 0,06 | $ 0,08 | $ 0,34 | 68% | ||||||
2002 | 25.000 | $ 0,50 | (en) In Sets | 1,6% | |||||||||||
2003 | 48.350.000 | $ 0,06 | $ 0,06 | $ 0,06 | $ 0,06 | $ 0,06 | $ 0,17 | $ 0,34 | 18% | ||||||
2003 | 65.000 | $ 0,85 | (en) In Sets | 0,9% | |||||||||||
2004 | 82.330.000 | $ 0,06 | $ 0,06 | $ 0,06 | $ 0,06 | $ 0,06 | $ 0,07 | $ 0,25 | 23% | ||||||
2004 | 44.000 | $ 1,10 | (en) In Sets | 0,8% | |||||||||||
2005 | 56.510.000 | $ 0,06 | $ 0,06 | $ 0,06 | $ 0,06 | $ 0,06 | $ 0,06 | $ 0,34 | 19% | ||||||
2005 | 55.000 | $ 1,10 | (en) In Sets | 0,8% | |||||||||||
2006 | 89.765.000 | $ 0,06 | $ 0,06 | $ 0,06 | $ 0,06 | $ 0,06 | $ 0,25 | $ 0,25 | 22% | ||||||
2006 | 55.000 | $ 1,10 | (en) In Sets | 0,6% | |||||||||||
2006 | 5.000 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
2007 | 136.140.000 | $ 0,06 | $ 0,06 | $ 0,06 | $ 0,06 | $ 0,06 | $ 0,06 | $ 0,24 | 23% | ||||||
2007 | 60.000 | $ 1,10 | (en) In Sets | 0,8% | |||||||||||
2007 | 10.000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
2008 | 61.870.000 | $ 0,06 | $ 0,06 | $ 0,06 | $ 0,06 | $ 0,06 | $ 0,06 | $ 0,26 | 18% | ||||||
2008 | 45.000 | $ 1,10 | (en) In Sets | 0,7% | |||||||||||
2009 | 11.300.000 | $ 0,06 | $ 0,06 | $ 0,06 | $ 0,11 | $ 0,11 | $ 0,57 | 8% | |||||||
2009 | 45.000 | $ 0,39 | (en) In Sets | 0,6% | |||||||||||
2009 | 5.000 | (en) Proof | 0,14% | ||||||||||||
2010 | 990.000 | $ 0,34 | 3% | ||||||||||||
2010 | 20.000 | $ 0,91 | (en) In Sets | 0,6% | |||||||||||
2011 | 990.000 | $ 0,06 | $ 0,11 | $ 0,18 | $ 0,23 | 3% | |||||||||
2011 | 20.000 | $ 0,34 | (en) In Sets | 0,6% | |||||||||||
2012 | 1.020.000 | $ 1,00 | 3% | ||||||||||||
2012 | 17.000 | $ 0,57 | (en) In Sets | 0,5% | |||||||||||
2012 | 5.000 | (en) Proof | 0,15% | ||||||||||||
2013 | 1.042.000 | $ 0,74 | 3% | ||||||||||||
2013 | 15.000 | $ 1,10 | (en) BU set | 0,7% | |||||||||||
2014 | 1.055.000 | $ 0,57 | 3% | ||||||||||||
2014 | 12.000 | $ 1,10 | (en) In Sets | 0,6% | |||||||||||
2015 | 1.085.000 | $ 0,06 | $ 0,11 | $ 0,25 | $ 0,57 | 3% | |||||||||
2015 | 15.000 | $ 0,57 | (en) In Sets | 0,6% | |||||||||||
2015 | 1.000 | (en) Proof | 0,06% | ||||||||||||
2016 | 25.000 | $ 0,06 | $ 0,06 | $ 0,06 | $ 0,06 | $ 0,06 | $ 0,11 | $ 0,39 | 5% | ||||||
2016 | 55.000 | $ 0,57 | (en) In Sets | 0,5% | |||||||||||
2016 | 4.000 | (en) Proof | 0,12% | ||||||||||||
2017 | 782.980 | $ 0,40 | $ 0,45 | $ 0,57 | 2% | ||||||||||
2017 | 8.000 | $ 0,57 | (en) In Sets | 0,5% | |||||||||||
2018 | 30.066.180 | $ 0,06 | $ 0,07 | 1,8% | |||||||||||
2018 | 6.000 | $ 0,57 | (en) In Sets | 0,7% | |||||||||||
2019 | 30.000.000 | $ 0,06 | $ 0,06 | $ 0,06 | $ 0,23 | 3% | |||||||||
2019 | 8.000 | $ 2,30 | (en) In Sets | 0,5% | |||||||||||
2019 | 1.000 | (en) Proof | 0,08% | ||||||||||||
2020 | $ 0,06 | $ 0,06 | $ 0,06 | $ 0,94 | 3% | ||||||||||
2020 | 10.000 | $ 0,91 | (en) In sets | 0,6% | |||||||||||
2021 | 0,6% | ||||||||||||||
2021 | 6.000 | $ 1,10 | (en) In sets | 0,5% | |||||||||||
2022 | 9.000 | $ 1,70 | (en) In BU sets only | 0,5% | |||||||||||
2023 | 6.000 | $ 1,10 | (en) In Sets | 0,4% | |||||||||||
2023 | 1.000 | (en) Proof | 0,06% | ||||||||||||
2024 | 6.000 | $ 1,10 | (en) In Sets | 0,3% | |||||||||||
2025 | 6.000 | (en) In Sets | 0,08% |
Waarden in de bovenstaande tabel worden uitgedrukt in USD. Ze zijn gebaseerd op beoordelingen door Numista-gebruikers en verkopen gerealiseerd op internetplatforms. Ze dienen slechts ter indicatie; ze zijn niet bedoeld om op te vertrouwen bij het kopen, verkopen of ruilen. Numista koopt of verkoopt geen munten of bankbiljetten.
Frequencies toon het percentage van Numista-leden die elk jaar of variatie bezitten ten opzichte van alle leden die deze munte bezitten. Omdat sommige gebruikers verschillende versies bezitten, kan het totaal meer dan 100% zijn.
Leden van de site willen dit ruilen: PHIV37, Anom, World-Coins, BrownSequoia, akadotour, Ljubomir222, manach, greg_ya, thegamesbond, sacha24, Klauss, Bambas, Dragonata, Levi4095, PaulNumis, Trip85, magneto47, rmj, dica35, inthenite, kezzerdrix, TITI51, guzis, Rasmus20, davemarkey, Nico33370, katcha, Pat Whitaker, Salty_Reference, walter73, Facundo, Christopherus13, sangriablanca, Ericopter, CREPOSUC, R-omain, holsten2er, tiekhere, Felmix, capa61, pjrcavaco, Radino3, mocraj, doc.n0rex, Dejan, JesseRibeiro, Dilmech, gignace, erniemix, moncourtois, Shaji Mathew…
» Bekijk de details van de munten die beschikbaar zijn voor ruil