Uitgevende instelling |
Pools-Litouwse gemenebest
![]() |
---|---|
Koning |
Sigismund III Vasa
(Zygmunt III Waza) (1587-1632)
|
Type | Standaard circulatiemunt |
Jaren | 1583-1616 |
Waarde | 1 schilling (1 Szeląg) (1⁄90) |
Valuta | Eerste zloty (1573-1795) |
Samenstelling | Zilver |
Vorm | Rond |
Gedemonetiseerd | Ja |
Nummer | N# 123725 |
Verwijzingen | Kop# 588-590, 596, 600![]() |
Tekst: Latijn
Tekst: SIG III DG (_) R P M D L 95
Tekst: Latijn
Tekst: SOLID RE (_) POLO (two hooks)
log in of maak een account om je verzameling the beheren.
Datum | ZG | F | ZF | Pr | FDC | UNC | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Onbepaald | |||||||||||||||
1583 | (en) Kop# 596 | ||||||||||||||
ZJ (1583-1616) | (en) Kop# 588 | ||||||||||||||
ZJ (1583-1616) | (en) Kop# 589 | ||||||||||||||
ZJ (1583-1616) | (en) Kop# 590 | ||||||||||||||
1588 | (en) Kop# 600 | ||||||||||||||
1588 | (en) Kop# 601 | ||||||||||||||
1588 | (en) Kop# 602 | ||||||||||||||
1589 | (en) Kop# 604 | ||||||||||||||
1589 | (en) Kop# 605 | ||||||||||||||
1591 | (en) Kop# 614 | ||||||||||||||
1592 | (en) Kop# 619 | ||||||||||||||
1594 | (en) Kop# 634 | ||||||||||||||
1595 | (en) Kop# 640 | ||||||||||||||
1595 | (en) Kop# 641 | ||||||||||||||
1595 | (en) Kop# 642 Punch 1 | ||||||||||||||
1595 | (en) Kop# 643 | ||||||||||||||
1595 | (en) Kop# 644 | ||||||||||||||
1595 | (en) Kop# 644x | ||||||||||||||
1595 | (en) Kop# 644y | ||||||||||||||
1596 | (en) Kop# 652 | ||||||||||||||
1597 | (en) Kop# 655 | ||||||||||||||
1597 | (en) Kop# 658 | ||||||||||||||
1597 | (en) Kop# 659 | ||||||||||||||
1599 | (en) Kop# 669: "P" below crown | ||||||||||||||
1599 | (en) Kop# 670: "P" above Lewart coat of arms | ||||||||||||||
1616 | (en) Kop# 700 | ||||||||||||||
1616 | (en) Kop# 701 |
Geen enkel lid van de site wil deze munt ruilen