Uitgevende instelling |
Verenigd Koninkrijk
(Britse Overzeese Territoria en Kroonbezitten Verenigd Koninkrijk) ![]() |
---|---|
Koningin |
Elizabeth II (1952-2022)
|
Type | Standaard circulatiemunt |
Jaren | 1985-1997 |
Waarde | 20 pence 0,20 GBP = USD 0,27 |
Valuta | Pond sterling (gedecimaliseerd, 1971-heden) |
Samenstelling | Koper-nikkel (84% Cu, 16% Ni) |
Gewicht | 5 g |
Diameter | 21,4 mm |
Dikte | 1,7 mm |
Vorm | Gelijkzijdig gebogen heptagonaal (7-zijdig) |
Techniek | Geperst |
Oriëntatie | Medailleslag ↑↑ |
Nummer | N# 1376 |
Verwijzingen | KM# 939![]() ![]() |
Derde gekroonde portret van koningin Elizabeth II rechts, met de George IV State Diadem, legende rond.
Opmerking: er bestaan varianten, zie hieronder
Tekst: Latijn
Tekst:
ELIZABETH II
RDM
D·G·REG·F·D·
Onafgekorte tekst: Elizabeth II Dei Gratia Regina Fidei Defensatrix
Graveur: Raphael David Maklouf
Gekroonde Tudorroos die datum en legende verdeelt, denominatie eronder.
Tekst: Latijn
Tekst:
TWENTY PENCE
19 97
W G
20
Graveur: William Maving Gardner
Gewoon
log in of maak een account om je verzameling the beheren.
Datum | Oplage | G | ZG | F | ZF | Pr | FDC | UNC | Frequentie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Onbepaald | |||||||||||||||
1985 | 74.273.699 | $ 0,25 | $ 0,25 | $ 0,26 | $ 0,28 | $ 0,49 | $ 0,58 | $ 1,40 | 12% | ||||||
1985 | 178.375 | $ 2,10 | (en) BU | 0,7% | |||||||||||
1985 | 102.015 | $ 4,00 | (en) Proof | 1,7% | |||||||||||
1986 | 167.224 | $ 3,00 | (en) BU | 1,7% | |||||||||||
1986 | 104.597 | $ 3,80 | (en) Proof | 1,5% | |||||||||||
1987 | 137.450.000 | $ 0,25 | $ 0,26 | $ 0,26 | $ 0,29 | $ 0,33 | $ 3,40 | $ 4,00 | 32% | ||||||
1987 | 172.425 | $ 2,90 | (en) BU | 0,6% | |||||||||||
1987 | 88.659 | $ 2,70 | (en) Proof | 1,5% | |||||||||||
1988 | 38.038.344 | $ 0,25 | $ 0,26 | $ 0,27 | $ 0,29 | $ 0,52 | $ 0,69 | $ 2,40 | 20% | ||||||
1988 | 134.067 | $ 2,60 | (en) BU | 0,6% | |||||||||||
1988 | 79.314 | $ 3,70 | (en) Proof | 1,4% | |||||||||||
1989 | 132.013.890 | $ 0,26 | $ 0,26 | $ 0,26 | $ 0,28 | $ 0,47 | $ 0,47 | $ 0,47 | 32% | ||||||
1989 | 77.569 | $ 1,50 | (en) BU | 0,5% | |||||||||||
1989 | 85.704 | $ 3,80 | (en) Proof | 1,2% | |||||||||||
1990 | 88.097.500 | $ 0,25 | $ 0,26 | $ 0,26 | $ 0,28 | $ 0,34 | $ 1,00 | $ 3,10 | 25% | ||||||
1990 | 102.606 | $ 2,50 | (en) BU | 0,6% | |||||||||||
1990 | 79.052 | $ 2,70 | (en) Proof | 1,1% | |||||||||||
1991 | 35.901.250 | $ 0,25 | $ 0,25 | $ 0,25 | $ 0,34 | $ 0,45 | $ 0,52 | $ 1,10 | 13% | ||||||
1991 | 74.975 | $ 1,50 | (en) BU | 0,4% | |||||||||||
1991 | 55.144 | $ 2,80 | (en) Proof | 0,9% | |||||||||||
1992 | 78.421 | $ 3,30 | (en) BU | 0,6% | |||||||||||
1992 | $ 0,26 | $ 0,53 | $ 0,78 | $ 2,00 | (en) large portrait | 4% | |||||||||
1992 | 31.205.000 | $ 0,26 | $ 0,26 | $ 0,28 | $ 0,47 | $ 0,47 | $ 0,47 | $ 0,53 | (en) small portrait | 9% | |||||
1992 | 62.326 | $ 5,40 | (en) small portrait; Proof | 1,1% | |||||||||||
1993 | 123.123.750 | $ 0,24 | $ 0,24 | $ 0,26 | $ 0,28 | $ 0,35 | $ 0,61 | $ 1,00 | 29% | ||||||
1993 | 56.945 | $ 1,90 | (en) BU | 0,3% | |||||||||||
1993 | 66.080 | $ 2,80 | (en) Proof | 1,2% | |||||||||||
1994 | 67.131.250 | $ 0,26 | $ 0,26 | $ 0,28 | $ 0,28 | $ 0,35 | $ 0,35 | $ 1,30 | 19% | ||||||
1994 | 177.971 | $ 1,60 | (en) BU | 0,7% | |||||||||||
1994 | 66.720 | $ 2,30 | (en) Proof | 1,1% | |||||||||||
1995 | 102.005.000 | $ 0,25 | $ 0,26 | $ 0,26 | $ 0,29 | $ 0,29 | $ 0,29 | $ 1,50 | 25% | ||||||
1995 | 105.647 | $ 1,00 | (en) BU | 0,6% | |||||||||||
1995 | 60.639 | $ 2,90 | (en) Proof | 1,1% | |||||||||||
1996 | 83.163.750 | $ 0,25 | $ 0,26 | $ 0,26 | $ 0,28 | $ 0,41 | $ 0,88 | 22% | |||||||
1996 | 86.501 | $ 1,30 | (en) BU | 0,5% | |||||||||||
1996 | 67.581 | $ 3,20 | (en) Proof | 1,0% | |||||||||||
1997 | 109.557 | $ 1,30 | (en) BU | 0,8% | |||||||||||
1997 | 89.518.750 | $ 0,27 | $ 0,27 | $ 0,27 | $ 0,27 | $ 0,27 | $ 0,27 | $ 0,87 | (en) obverse varieties (see comments) | 22% | |||||
1997 | 80.748 | $ 2,30 | (en) Proof | 1,5% |
Waarden in de bovenstaande tabel worden uitgedrukt in USD. Ze zijn gebaseerd op beoordelingen door Numista-gebruikers en verkopen gerealiseerd op internetplatforms. Ze dienen slechts ter indicatie; ze zijn niet bedoeld om op te vertrouwen bij het kopen, verkopen of ruilen. Numista koopt of verkoopt geen munten of bankbiljetten.
Frequencies toon het percentage van Numista-leden die elk jaar of variatie bezitten ten opzichte van alle leden die deze munte bezitten. Omdat sommige gebruikers verschillende versies bezitten, kan het totaal meer dan 100% zijn.
Leden van de site willen dit ruilen: alin225, bencednv, Frenchlover, Smetsys, TauTau, letocapo, supercinq, Adron, Fedrik, Ramsprohnle, DNO 14, cobrapel, NowWhyHow, greg_ya, Arvpoc, danipo, JeChuisEuro, Tomdd, lungta, DarioTracio, baswrajbhalke, BMPJ, Agoodcoin, Mäf, Lulusu, JesseRibeiro, demetrius, mikimaus, raymond, alexx_353, AC7588, Silkarion, spapadak44, Jan Hilbolling, Pstarr301, Karan2, Kollen, hyac50, Szavincent, serdjod, crapo1, sss1976, ATANAGIA, El lobo boliviano, berry36, Chilian, Afwi, Klauss, Zastmaster, lulu17, Carol51…
» Bekijk de details van de munten die beschikbaar zijn voor ruil