Uitgevende instelling |
Noorwegen
![]() |
---|---|
Koning |
Olav V
(1957-1991)
|
Type | Standaard circulatiemunt |
Jaren | 1974-1991 |
Waarde | 10 øre (0,1 NOK) |
Valuta | Kroon (1875-heden) |
Samenstelling | Koper-nikkel (75% Cu, 25% Ni) |
Gewicht | 1,50 g |
Diameter | 15 mm |
Dikte | 1,23 mm |
Vorm | Rond |
Techniek | Geperst |
Oriëntatie | Medailleslag ↑↑ |
Gedemonetiseerd | 23 januari 1993 |
Nummer | N# 1429 |
Verwijzingen | KM# 416![]() ![]() ![]() |
Gekroond monogram van Olav V, datumscheiding. Stevige ring op de rand.
Tekst: Latijn
Tekst:
19 | 79
OV
Graveur: Øivind Hansen
Waarde en inscriptie in drie regels. Initialen van de muntmeester aan de linkerkant van de tweede regel. De initiaal van de graveur rechts op de tweede regel. Muntteken onder inscriptie. Stevige ring op de rand.
Tekst: Latijn
Tekst:
10
AB ØRE ØH
NORGE
⚒
Graveur: Øivind Hansen
Gewoon
Noorse munt (Norske Myntverk), Kongsberg, Noorwegen (1686-datum) |
AB | Arne Jon Bakken, Muntmeester, Noorse munt (1961-1980) |
AB* | Ole Robert Kolberg, Waarnemend muntmeester, Noorse munt (1980) |
K | Ole Robert Kolberg, Muntmeester, Noorse munt (1981-1994) |
Voor de 1980 met of zonder ster wordt de ster op de keerzijde geplaatst, tussen ØRE en het muntteken links, recht onder het cijfer 1.
10 øre 1991 werd opgenomen in de muntsets van 1991, 1992 en 1993.
log in of maak een account om je verzameling the beheren.
Datum | Oplage | G | ZG | F | ZF | Pr | FDC | UNC | Verwijzingen | Frequentie | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Onbepaald | |||||||||||||||
1974 | AB | 30.955.253 | $ 0,02 | $ 0,08 | $ 0,10 | $ 0,16 | $ 0,21 | $ 0,24 | $ 0,57 | Brekke# 88![]() |
(en) Big monogram | 22% | |||
1974 | AB | 39.970 | Brekke# 88![]() |
(en) Big monogram; in sets | 0,03% | ||||||||||
1975 | AB | 21.810.002 | $ 0,04 | $ 0,20 | $ 0,20 | $ 0,20 | $ 0,20 | $ 0,45 | $ 0,58 | Brekke# 89![]() |
(en) Big monogram | 16% | |||
1975 | AB | 35.494 | Brekke# 89![]() |
(en) Big monogram; in sets | 0% | ||||||||||
1976 | AB | 42.368.074 | $ 0,13 | $ 0,13 | $ 0,16 | $ 0,16 | $ 0,17 | $ 0,47 | (en) Big monogram | 23% | |||||
1976 | AB | 30.000 | (en) Big monogram; in sets | 0,01% | |||||||||||
1977 | AB | 43.274.000 | $ 0,06 | $ 0,16 | $ 0,16 | $ 0,16 | $ 0,32 | $ 0,33 | (en) Big monogram | 21% | |||||
1977 | AB | 30.000 | (en) Big monogram; in sets | 0,03% | |||||||||||
1978 | AB | 37.360.000 | $ 0,06 | $ 0,11 | $ 0,18 | $ 0,18 | $ 0,18 | $ 0,18 | (en) Big monogram | 18% | |||||
1978 | AB | 35.000 | (en) Big monogram; in sets | 0% | |||||||||||
1979 | AB | 25.750.000 | $ 0,11 | $ 0,13 | $ 0,21 | $ 0,26 | $ 0,37 | (en) Big monogram | 14% | ||||||
1979 | AB | 58.000 | (en) Big monogram; in sets | 0,03% | |||||||||||
1980 | AB | 13.970.000 | $ 0,11 | $ 0,17 | $ 0,17 | $ 0,34 | $ 0,42 | (en) Big monogram (without star) | 10% | ||||||
1980 | AB | 80.000 | (en) Big monogram (without star); in sets | 0,03% | |||||||||||
1980 | AB* | 28.620.000 | $ 0,08 | $ 0,14 | $ 0,15 | $ 0,17 | $ 0,26 | $ 0,46 | (en) Big monogram (with star) | 12% | |||||
1981 | K | 42.983.400 | $ 0,13 | $ 0,13 | $ 0,18 | $ 0,18 | $ 0,29 | $ 1,10 | (en) Big monogram | 17% | |||||
1981 | K | 10.000 | (en) Big monogram; in sets | 0,05% | |||||||||||
1982 | K | 40.871.600 | $ 0,13 | $ 0,13 | $ 0,17 | $ 0,26 | $ 0,42 | (en) Big monogram | 14% | ||||||
1982 | K | 102.650 | (en) Big monogram; in sets | 0,05% | |||||||||||
1983 | K | 45.535.000 | $ 0,11 | $ 0,13 | $ 0,17 | $ 0,35 | $ 0,38 | (en) Big monogram | 14% | ||||||
1983 | K | 102.300 | (en) Big monogram; in sets | 0,04% | |||||||||||
1984 | K | 99.965.000 | $ 0,07 | $ 0,07 | $ 0,07 | $ 0,15 | $ 0,19 | $ 0,29 | $ 0,35 | (en) Big monogram | 23% | ||||
1984 | K | 101.000 | (en) Big monogram; in sets | 0,03% | |||||||||||
1985 | K | 102.998.000 | $ 0,07 | $ 0,07 | $ 0,16 | $ 0,16 | $ 0,23 | $ 0,50 | (en) Big monogram | 22% | |||||
1985 | K | 110.000 | (en) Big monogram; in sets | 0,04% | |||||||||||
1986 | K | 146.292.000 | $ 0,07 | $ 0,08 | $ 0,08 | $ 0,11 | $ 0,11 | $ 0,27 | $ 0,39 | (en) Big monogram | 26% | ||||
1986 | K | 100.000 | (en) Big monogram; in sets | 0,07% | |||||||||||
1987 | K | 165.955.000 | $ 0,06 | $ 0,06 | $ 0,06 | $ 0,11 | $ 0,11 | $ 0,26 | $ 0,49 | (en) Big monogram | 26% | ||||
1987 | K | 85.000 | (en) Big monogram; in sets | 0,04% | |||||||||||
1988 | K | 94.575.000 | $ 0,13 | $ 0,16 | $ 0,17 | $ 0,23 | $ 0,30 | (en) Small monogram | 18% | ||||||
1988 | K | 102.000 | (en) Small monogram; in sets | 0,04% | |||||||||||
1989 | K | 97.172.500 | $ 0,05 | $ 0,11 | $ 0,17 | $ 0,23 | $ 0,25 | (en) Small monogram | 14% | ||||||
1989 | K | 101.000 | (en) Small monogram; in sets | 0,04% | |||||||||||
1990 | K | 150.187.000 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,16 | $ 0,21 | $ 0,47 | (en) Small monogram | 22% | |||||
1990 | K | 103.000 | (en) Small monogram; in sets | 0,05% | |||||||||||
1991 | K | 76.081.965 | $ 0,07 | $ 0,21 | $ 0,21 | $ 0,21 | $ 0,57 | (en) Small monogram | 18% | ||||||
1991 | K | 301.035 | (en) Small monogram; in sets | 0,07% |
Waarden in de bovenstaande tabel worden uitgedrukt in USD. Ze zijn gebaseerd op beoordelingen door Numista-gebruikers en verkopen gerealiseerd op internetplatforms. Ze dienen slechts ter indicatie; ze zijn niet bedoeld om op te vertrouwen bij het kopen, verkopen of ruilen. Numista koopt of verkoopt geen munten of bankbiljetten.
Frequencies toon het percentage van Numista-leden die elk jaar of variatie bezitten ten opzichte van alle leden die deze munte bezitten. Omdat sommige gebruikers verschillende versies bezitten, kan het totaal meer dan 100% zijn.
Leden van de site willen dit ruilen: PJMOR, Codiv, nik_gr, afercot, Sven Arink, MRAM, crimea62, Tomzion, radrick007, Christopherus13, lungta, Rickh33, jald1960, xylene, armandos, supercinq, Fisherman1959, Pipo7, alcest, vincentc68, rejero, Qnko, zuzu macumba, Xddleon, coqueariza, El lobo boliviano, MtlHawkJets, RegularCoiner, Elakato, Defkalion14, erniemix, aarez, capa61, Thespis266, gunnar.mar, Lukas Antos, oscargg, anentin10, puustar, tobbelkp, zelito-200, KAMPDEN, oleg.im, opannob, RichW, Rojomano, sylvied, eric76, gvaicika, NumiSerge, Béchot…
» Bekijk de details van de munten die beschikbaar zijn voor ruil