Uitgevende instelling |
Hongkong
(China) ![]() |
---|---|
Koningin |
Elizabeth II (1952-1997)
|
Type | Standaard circulatiemunt |
Jaren | 1955-1968 |
Waarde | 10 cent (0,10 HKD) |
Valuta | Dollar (1863-heden) |
Samenstelling | Nikkelmessing (79% Copper, 20% Zinc, 1% Nickel) |
Gewicht | 4,5359 g |
Diameter | 20,6 mm |
Dikte | 1,96 mm |
Vorm | Rond |
Techniek | Geperst |
Oriëntatie | Medailleslag ↑↑ |
Gedemonetiseerd | 31 december 1988 |
Nummer | N# 1574 |
Verwijzingen | KM# 28.1![]() ![]() |
Gekroonde buste van Elizabeth II naar rechts
Tekst: Latijn
Tekst: QUEEN ELIZABETH THE SECOND
Graveur: Cecil Thomas
Chinese waarde binnen kralencirkel, datum rechtsonder
Teksten: Chinees, Latijn
Tekst:
• HONG – KONG •
香
毫 • 一
港
TEN CENTS 1965
Beveiligingsrand
© ZacUK
Royal Mint (Tower Hill), Londen, Verenigd Koninkrijk (1810-1975) | |
H | Heaton and Sons / The Mint Birmingham (Heaton and Sons / The Mint Birmingham Limited), Verenigd Koninkrijk (1850-2003) |
KN | Kings Norton Metal Company, Birmingham, Verenigd Koninkrijk (1890-1962) |
log in of maak een account om je verzameling the beheren.
Datum | Oplage | G | ZG | F | ZF | Pr | FDC | UNC | Frequentie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Onbepaald | |||||||||||||||
1955 | 10.000.000 | $ 0,21 | $ 0,21 | $ 0,21 | $ 0,35 | $ 0,59 | $ 0,88 | $ 6,20 | 18% | ||||||
1955 | (en) Proof | 0,20% | |||||||||||||
1956 | 3.110.000 | $ 0,20 | $ 0,20 | $ 0,40 | $ 0,57 | $ 0,84 | 11% | ||||||||
1956 | (en) Proof | 0,14% | |||||||||||||
1956 H | 4.448.000 | $ 0,14 | $ 0,57 | $ 1,00 | 5% | ||||||||||
1956 KN | 2.500.000 | $ 0,34 | $ 0,49 | 3% | |||||||||||
1957 H | ![]() |
5.250.000 | $ 0,07 | $ 0,19 | $ 0,28 | $ 0,29 | $ 0,54 | 10% | |||||||
1957 KN | 2.800.000 | $ 0,14 | $ 0,31 | $ 0,38 | $ 0,38 | $ 1,10 | 7% | ||||||||
1958 KN | 10.000.000 | $ 0,10 | $ 0,13 | $ 0,22 | $ 0,34 | $ 0,58 | $ 2,40 | 13% | |||||||
1959 H | 20.000.000 | $ 0,06 | $ 0,11 | $ 0,29 | $ 0,34 | $ 0,49 | $ 0,80 | $ 4,10 | 24% | ||||||
1960 | 12.500.000 | $ 0,14 | $ 0,22 | $ 0,22 | $ 0,34 | $ 0,63 | $ 2,80 | 23% | |||||||
1960 | (en) Proof | 0,4% | |||||||||||||
1960 H | 10.000.000 | $ 0,10 | $ 0,17 | $ 0,21 | $ 0,32 | $ 0,61 | 7% | ||||||||
1961 | 20.000.000 | $ 0,12 | $ 0,16 | $ 0,19 | $ 0,23 | $ 0,49 | $ 0,69 | $ 4,20 | 27% | ||||||
1961 | (en) Proof | 0,3% | |||||||||||||
1961 H | 5.000.000 | $ 0,17 | $ 0,57 | $ 0,65 | 5% | ||||||||||
1961 KN | 5.000.000 | $ 0,19 | $ 0,35 | $ 0,87 | 4% | ||||||||||
1963 | 27.000.000 | $ 0,07 | $ 0,19 | $ 0,19 | $ 0,39 | $ 0,39 | $ 0,46 | $ 1,70 | 21% | ||||||
1963 | (en) Proof | 0,3% | |||||||||||||
1963 H | 3.000.000 | $ 0,10 | $ 0,10 | $ 0,23 | $ 0,33 | $ 0,38 | $ 1,00 | $ 12 | 8% | ||||||
1963 KN | $ 0,27 | $ 0,35 | $ 0,35 | 6% | |||||||||||
1964 | 9.000.000 | $ 0,28 | $ 0,28 | $ 0,30 | $ 0,51 | $ 0,65 | $ 2,80 | 19% | |||||||
1964 H | 21.000.000 | $ 0,09 | $ 0,23 | $ 0,29 | $ 0,29 | $ 0,57 | $ 1,00 | 12% | |||||||
1965 | 40.000.000 | $ 0,08 | $ 0,16 | $ 0,16 | $ 0,29 | $ 0,39 | 25% | ||||||||
1965 H | 8.000.000 | $ 0,10 | $ 0,10 | $ 0,14 | $ 0,26 | $ 0,52 | $ 1,30 | 8% | |||||||
1965 KN | ![]() |
$ 0,06 | $ 0,18 | $ 0,24 | $ 0,24 | $ 0,71 | $ 1,50 | $ 4,90 | 10% | ||||||
1967 | ![]() |
10.000.000 | $ 0,06 | $ 0,06 | $ 0,16 | $ 0,40 | $ 0,40 | $ 0,91 | $ 150 | 10% | |||||
1968 H | 15.000.000 | $ 0,21 | $ 0,47 | $ 0,47 | $ 0,57 | $ 0,95 | 12% |
Waarden in de bovenstaande tabel worden uitgedrukt in USD. Ze zijn gebaseerd op beoordelingen door Numista-gebruikers en verkopen gerealiseerd op internetplatforms. Ze dienen slechts ter indicatie; ze zijn niet bedoeld om op te vertrouwen bij het kopen, verkopen of ruilen. Numista koopt of verkoopt geen munten of bankbiljetten.
Frequencies toon het percentage van Numista-leden die elk jaar of variatie bezitten ten opzichte van alle leden die deze munte bezitten. Omdat sommige gebruikers verschillende versies bezitten, kan het totaal meer dan 100% zijn.
Leden van de site willen dit ruilen: RoboStephen, CREPOSUC, guad, Germancoincollector, coinmap, MicheleTN, manach, pelipou, Rickh33, Arvpoc, monete3, dainis56, Huevofrito, davemarkey, Kabeer, Carlos Cerrato, Nefer, W.Z., Lukas Antos, JosPoels, chaboard, Purnac, Le major, Buschigel, pictavien, benjammoins, balder23, ranann, freeze_coins, tobbelkp, oleg.im, nik_gr, Fablu, adam789MidSA999, radrick007, Arkyst, ryerye, MRAM, kha, belluco marco, Pipo7, Graziella, cam, KAMPDEN, mr pimpin 2 us, yvavoie, mesaleja, Carletto, carutina, piibeleht, iiruig…
» Bekijk de details van de munten die beschikbaar zijn voor ruil
Afbeeldingen | Verkoop | Datum | Versie | Gradatie | Verkoopprijs |
---|---|---|---|---|---|
Heritage Auctions 2021 September 26 Hong Kong Autumn World Coins Showcase Auction 61229 Lot 97198 ![]() |
26-sep-2021 | 1965 KN | UNC |
USD 126,00
(incl. koperspremie) |
|
© Heritage Auctions | |||||
Heritage Auctions A Special Selection of World Coins Monthly Internet Auction 271912 Lot 36523 ![]() |
24-mar-2019 | 1967 | UNC |
USD 150,00
(incl. koperspremie) |
|
© Heritage Auctions |