Uitgevende instelling |
Japan
![]() |
---|---|
Keizer |
Shōwa (1926-1989)
|
Type | Standaard circulatiemunt |
Jaren | 30-64 (1955-1989) |
Kalender | Japans - Shōwa era |
Waarde | 1 yen 1 JPY = USD 0,0070 |
Valuta | Yen (1871-heden) |
Samenstelling | Aluminium (100% Aluminium) |
Gewicht | 1 g |
Diameter | 20 mm |
Dikte | 1,2 mm |
Vorm | Rond |
Techniek | Geperst |
Oriëntatie | Medailleslag ↑↑ |
Nummer | N# 1590 |
Verwijzingen | Y# 74![]() ![]() ![]() |
Ontluikende bamboetak in het midden, autoriteit aan de bovenkant, waarde en denominatie aan de onderkant
Tekst:
日 本 国
一 円
Grote waarde binnen twee binnenste cirkels, datum eronder
Tekst:
1
昭和三十九年
Gewoon
log in of maak een account om je verzameling the beheren.
Datum | Oplage | G | ZG | F | ZF | Pr | FDC | UNC | Frequentie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Onbepaald | |||||||||||||||
30 (1955) | 381.700.000 | $ 0,07 | $ 0,11 | $ 0,11 | $ 0,21 | $ 0,51 | $ 0,88 | $ 11 | (en) 昭和三十年 | 11% | |||||
31 (1956) | 500.900.000 | $ 0,06 | $ 0,15 | $ 0,15 | $ 0,24 | $ 0,40 | $ 0,92 | $ 1,00 | (en) 昭和三十一年 | 9% | |||||
32 (1957) | 492.000.000 | $ 0,10 | $ 0,15 | $ 0,15 | $ 0,17 | $ 0,21 | (en) 昭和三十二年 | 7% | |||||||
33 (1958) | 374.900.000 | $ 0,10 | $ 0,11 | $ 0,16 | $ 0,16 | $ 0,16 | (en) 昭和三十三年 | 7% | |||||||
34 (1959) | 208.600.000 | $ 0,16 | $ 0,17 | $ 0,18 | $ 0,36 | $ 0,73 | (en) 昭和三十四年 | 5% | |||||||
35 (1960) | 300.000.000 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,20 | $ 0,20 | $ 0,20 | (en) 昭和三十五年 | 7% | |||||||
36 (1961) | 432.400.000 | $ 0,10 | $ 0,11 | $ 0,11 | $ 0,14 | $ 0,16 | $ 0,51 | (en) 昭和三十六年 | 9% | ||||||
37 (1962) | 572.000.000 | $ 0,07 | $ 0,17 | $ 0,17 | $ 0,17 | $ 0,44 | $ 0,57 | (en) 昭和三十七年 | 10% | ||||||
38 (1963) | 788.700.000 | $ 0,07 | $ 0,08 | $ 0,11 | $ 0,17 | $ 0,17 | $ 0,60 | (en) 昭和三十八年 | 13% | ||||||
39 (1964) | 1.665.100.000 | $ 0,06 | $ 0,11 | $ 0,11 | $ 0,17 | $ 0,29 | $ 0,51 | $ 1,10 | (en) 昭和三十九年 | 19% | |||||
40 (1965) | 1.743.256.000 | $ 0,10 | $ 0,14 | $ 0,15 | $ 0,15 | $ 0,23 | $ 0,29 | $ 1,40 | (en) 昭和四十年 | 24% | |||||
41 (1966) | 807.344.000 | $ 0,09 | $ 0,14 | $ 0,14 | $ 0,14 | $ 0,18 | $ 0,55 | $ 0,67 | (en) 昭和四十一年 | 13% | |||||
42 (1967) | 220.600.000 | $ 0,14 | $ 0,14 | $ 0,14 | $ 0,14 | $ 0,57 | (en) 昭和四十二年 | 5% | |||||||
44 (1969) | 184.700.000 | $ 0,16 | $ 0,17 | $ 0,17 | $ 0,17 | $ 0,57 | (en) 昭和四十四年 | 5% | |||||||
45 (1970) | 556.400.000 | $ 0,13 | $ 0,13 | $ 0,17 | $ 0,17 | $ 0,23 | $ 0,51 | $ 0,86 | (en) 昭和四十五年 | 12% | |||||
46 (1971) | 904.050.000 | $ 0,06 | $ 0,11 | $ 0,16 | $ 0,17 | $ 0,17 | $ 0,21 | $ 0,78 | (en) 昭和四十六年 | 16% | |||||
47 (1972) | 1.274.950.000 | $ 0,07 | $ 0,08 | $ 0,13 | $ 0,13 | $ 0,13 | $ 0,14 | $ 0,50 | (en) 昭和四十七年 | 17% | |||||
48 (1973) | 1.470.000.000 | $ 0,11 | $ 0,11 | $ 0,11 | $ 0,14 | $ 0,18 | $ 0,18 | $ 0,18 | (en) 昭和四十八年 | 19% | |||||
49 (1974) | 1.750.000.000 | $ 0,07 | $ 0,15 | $ 0,15 | $ 0,15 | $ 0,15 | $ 0,15 | $ 0,15 | (en) 昭和四十九年 | 22% | |||||
50 (1975) | 1.656.150.000 | $ 0,06 | $ 0,13 | $ 0,13 | $ 0,13 | $ 0,13 | $ 0,13 | $ 0,13 | (en) 昭和五十年 | 22% | |||||
51 (1976) | 928.800.000 | $ 0,05 | $ 0,11 | $ 0,11 | $ 0,11 | $ 0,17 | $ 0,36 | (en) 昭和五十一年 | 14% | ||||||
52 (1977) | 895.000.000 | $ 0,10 | $ 0,11 | $ 0,15 | $ 0,15 | $ 0,33 | $ 0,34 | (en) 昭和五十二年 | 13% | ||||||
53 (1978) | 864.000.000 | $ 0,07 | $ 0,10 | $ 0,13 | $ 0,14 | $ 0,15 | $ 0,49 | $ 0,49 | (en) 昭和五十三年 | 14% | |||||
54 (1979) | 1.015.000.000 | $ 0,06 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,15 | $ 0,15 | (en) 昭和五十四年 | 15% | ||||||
55 (1980) | 1.145.000.000 | $ 0,08 | $ 0,11 | $ 0,11 | $ 0,11 | $ 0,18 | $ 0,22 | $ 0,51 | (en) 昭和五十五年 | 17% | |||||
56 (1981) | 1.206.000.000 | $ 0,06 | $ 0,11 | $ 0,11 | $ 0,11 | $ 0,16 | $ 0,46 | $ 0,75 | (en) 昭和五十六年 | 18% | |||||
57 (1982) | 1.017.000.000 | $ 0,09 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,15 | $ 0,17 | $ 0,46 | $ 0,46 | (en) 昭和五十七年 | 16% | |||||
58 (1983) | 1.086.000.000 | $ 0,07 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,19 | $ 0,19 | $ 0,25 | $ 0,67 | (en) 昭和五十八年 | 16% | |||||
59 (1984) | ![]() |
981.850.000 | $ 0,10 | $ 0,10 | $ 0,13 | $ 0,14 | $ 0,15 | $ 0,15 | $ 0,51 | (en) 昭和五十九年 | 15% | ||||
60 (1985) | 837.150.000 | $ 0,06 | $ 0,11 | $ 0,11 | $ 0,11 | $ 0,18 | $ 0,26 | $ 0,49 | (en) 昭和六十年 | 15% | |||||
61 (1986) | 417.960.000 | $ 0,03 | $ 0,06 | $ 0,13 | $ 0,13 | $ 0,13 | $ 0,17 | $ 0,51 | (en) 昭和六十一年 | 8% | |||||
62 (1987) | 958.520.000 | $ 0,10 | $ 0,10 | $ 0,10 | $ 0,14 | $ 0,15 | $ 0,26 | $ 0,60 | (en) 昭和六十二年 | 15% | |||||
62 (1987) | 230.000 | (en) 昭和六十二年 ; Proof | 0,3% | ||||||||||||
63 (1988) | ![]() |
1.268.842.000 | $ 0,05 | $ 0,06 | $ 0,11 | $ 0,13 | $ 0,13 | $ 0,14 | $ 0,24 | (en) 昭和六十三年 | 18% | ||||
63 (1988) | ![]() |
200.000 | (en) 昭和六十三年; Proof | 0,3% | |||||||||||
64 (1989) | 116.100.000 | $ 0,01 | $ 0,08 | $ 0,09 | $ 0,11 | $ 0,18 | $ 0,18 | $ 0,18 | (en) 昭和六十四年 | 6% |
Waarden in de bovenstaande tabel worden uitgedrukt in USD. Ze zijn gebaseerd op beoordelingen door Numista-gebruikers en verkopen gerealiseerd op internetplatforms. Ze dienen slechts ter indicatie; ze zijn niet bedoeld om op te vertrouwen bij het kopen, verkopen of ruilen. Numista koopt of verkoopt geen munten of bankbiljetten.
Frequencies toon het percentage van Numista-leden die elk jaar of variatie bezitten ten opzichte van alle leden die deze munte bezitten. Omdat sommige gebruikers verschillende versies bezitten, kan het totaal meer dan 100% zijn.
Leden van de site willen dit ruilen: TONY28, Adolfo, cdubb, Berlin-coins, freeze_coins, Piwi, kriehle, angiono, cécé7, LuluCoins, joaofabiobortolanza, Carletto, pero01, pictavien, Cor247, muzz0000, Harris57, Ceballos, Goland, urbanjan, Sergej1978, piibeleht, Robert T, Kabeer, Arkyst, papilio, Nefer, tonimbcn, benjammoins, spapadak44, -kadzuma-, mrddmr, daniel_0125, nik_gr, BillDilena, l-ajaiste-21, Fisherman1959, EMN-cba, puustar, Kobodera, raymond, eric76, zeeeee, osh100, amss, romantik13, Jojo54000, darcyrmt, Titfreddy, MCANTO, Stalevar…
» Bekijk de details van de munten die beschikbaar zijn voor ruil
Afbeeldingen | Verkoop | Datum | Versie | Gradatie | Verkoopprijs |
---|---|---|---|---|---|
Katz Auction 141 Lot 3371 ![]() |
25-okt-2024 | 63 (1988) – (en) 昭和六十三年 | UNC |
USD 12,55
(EUR 11,00) (+ koperspremie) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. |