Uitgevende instelling |
India
![]() |
---|---|
Heersende authoriteit |
Republiek (1950-datum)
|
Type | Standaard circulatiemunt |
Jaren | 1992-2004 |
Waarde | 5 roepie 5 INR = USD 0,06 |
Valuta | Roepie (gedecimaliseerd, 1957-heden) |
Samenstelling | Koper-nikkel |
Gewicht | 9 g |
Diameter | 23 mm |
Dikte | 3 mm |
Vorm | Rond |
Techniek | Geperst |
Oriëntatie | Medailleslag ↑↑ |
Nummer | N# 1608 |
Verwijzingen | KM# 154![]() ![]() |
Ashoka leeuwen sokkel met motto. De betekenis van Satyameva Jayate is "Alleen de waarheid overwint".
Tekst:
भारत INDIA
सत्यमेव जयते
De waarde wordt geflankeerd door bloemen, eventuele muntmarsen staan achter de datum.
Tekst:
रुपये
5
RUPEES
1999
ММД
Onafgekorte tekst:
रुपये
5
RUPEES
1999
Московский монетный двор
KM#154.1 = veiligheidsrand (2 types voor Calcutta Mint, zie Opmerkingen); KM154.2 = rietrand, of KM154.3 = gladde rand.
Kolkata / Calcutta / Murshidabad, India (1757-datum) | |
* | Hyderabad, India (1803-datum) |
° | Noida, India (1988-datum) |
♦ & M | Mumbai / Bombay, India (1829-datum) |
MMD in circular dot | Moskou-munt (Московский монетный двор), Russische federatie (?-datum) |
log in of maak een account om je verzameling the beheren.
Datum | G | ZG | F | ZF | Pr | FDC | UNC | Verwijzingen | Frequentie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Onbepaald | |||||||||||||||
1992 | $ 0,37 | $ 0,37 | $ 0,37 | $ 0,37 | (en) KM#154.1 (Calcutta Mint, security edge with large dots and center line) | 8% | |||||||||
1992 | $ 0,07 | $ 0,07 | $ 0,07 | $ 0,23 | (en) KM#154.1 (Calcutta Mint; security edge with small dots and thin center line) | 3% | |||||||||
1992 | $ 0,24 | (en) KM#154.2 (Calcutta Mint; reeded edge) | 1,7% | ||||||||||||
1992 | (en) KM#154.3 (Calcutta Mint; smooth edge) | 0,2% | |||||||||||||
1992 * | $ 0,27 | $ 0,43 | (en) KM#154.1 (Hyderabad Mint; security edge) | 5% | |||||||||||
1992 * | $ 0,50 | (en) KM#154.2 (Hyderabad Mint; reeded edge) | 1,2% | ||||||||||||
1992 ♦ | $ 0,07 | $ 0,22 | $ 0,22 | (en) KM#154.1 (Mumbai Mint; security edge) | 4% | ||||||||||
1992 ♦ | (en) KM#154.2 (Bombay Mint; reeded edge) | 0,2% | |||||||||||||
1993 | $ 0,14 | $ 0,14 | $ 0,14 | (en) KM#154.1 (Calcutta Mint, security edge with large dots and center line) | 3% | ||||||||||
1993 | (en) KM#154.1 (Calcutta Mint; security edge with small dots and thin center line) | 1,1% | |||||||||||||
1993 | (en) KM#154.2 (Calcutta Mint; reeded edge) | 0,9% | |||||||||||||
1993 | (en) KM#154.3 (Calcutta Mint; smooth edge) | 0,08% | |||||||||||||
1993 ♦ | $ 0,07 | $ 0,07 | $ 0,09 | $ 0,16 | $ 0,16 | $ 0,20 | $ 0,33 | (en) KM#154.1 (Mumbai Mint; security edge) | 7% | ||||||
1993 ♦ | (en) KM#154.2 (Mumbai Mint; reeded edge) | 0,9% | |||||||||||||
1994 | $ 0,09 | $ 0,09 | $ 0,09 | (en) KM#154.1 (Calcutta Mint, security edge with large dots and center line) | 4% | ||||||||||
1994 | (en) KM#154.1 (Calcutta Mint; security edge with small dots and thin center line) | 1,2% | |||||||||||||
1994 | $ 0,46 | (en) KM#154.2 (Calcutta Mint; reeded edge) | 1,1% | ||||||||||||
1994 | (en) KM#154.3 (Calcutta Mint; smooth edge) | 0,15% | |||||||||||||
1994 * | $ 0,07 | $ 0,11 | $ 0,11 | (en) KM#154.1 (Hyderabad Mint; security edge) | 3% | ||||||||||
1994 * | (en) KM#154.2 (Hyderabad Mint; reeded edge) | 0,8% | |||||||||||||
1994 ° | $ 0,14 | $ 0,14 | (en) KM#154.1 (Noida Mint; security edge) | 1,8% | |||||||||||
1994 ♦ | $ 0,07 | $ 0,13 | $ 0,21 | $ 0,72 | (en) KM#154.1 (Mumbai Mint; security edge) | 5% | |||||||||
1994 ♦ | (en) KM#154.2 (Mumbai Mint; reeded edge) | 0,6% | |||||||||||||
1995 | $ 0,14 | $ 0,14 | $ 0,14 | (en) KM#154.1 (Calcutta Mint, security edge with large dots and center line) | 7% | ||||||||||
1995 | $ 0,14 | (en) KM#154.1 (Calcutta Mint; security edge with small dots and thin center line) | 3% | ||||||||||||
1995 | $ 0,33 | $ 0,39 | (en) KM#154.2 (Calcutta Mint; reeded edge) | 2% | |||||||||||
1995 | (en) KM#154.3 (Calcutta Mint; smooth edge) | 0,18% | |||||||||||||
1995 * | $ 0,07 | $ 0,11 | $ 0,11 | (en) KM#154.1 (Hyderabad Mint; security edge) | 5% | ||||||||||
1995 * | $ 0,56 | (en) KM#154.2 (Hyderabad Mint; reeded edge) | 0,9% | ||||||||||||
1995 ° | $ 0,07 | $ 0,29 | (en) KM#154.1 (Noida Mint; security edge) | 3% | |||||||||||
1995 ♦ | $ 0,07 | $ 0,13 | $ 0,13 | $ 0,13 | $ 0,13 | (en) KM#154.1 (Mumbai Mint; security edge) | 6% | ||||||||
1995 ♦ | (en) KM#154.2 (Mumbai Mint; reeded edge) | 0,9% | |||||||||||||
1996 | $ 0,07 | $ 0,18 | $ 0,27 | $ 0,27 | $ 0,27 | (en) KM#154.1 (Calcutta Mint, security edge with large dots and center line) | 6% | ||||||||
1996 | $ 0,11 | $ 0,11 | $ 0,21 | (en) KM#154.1 (Calcutta Mint; security edge with small dots and thin center line) | 3% | ||||||||||
1996 | $ 0,14 | $ 0,39 | (en) KM#154.2 (Calcutta Mint; reeded edge) | 1,9% | |||||||||||
1996 | (en) KM#154.3 (Calcutta Mint; smooth edge) | 0,12% | |||||||||||||
1996 * | $ 0,10 | $ 0,10 | $ 0,10 | (en) KM#154.1 (Hyderabad Mint; security edge) | 4% | ||||||||||
1996 * | (en) KM#154.2 (Hyderabad Mint; reeded edge) | 0,9% | |||||||||||||
1996 ° | $ 0,23 | $ 0,35 | (en) KM#154.1 (Noida Mint; security edge) | 3% | |||||||||||
1996 ♦ | $ 0,11 | $ 0,11 | $ 0,11 | (en) KM#154.1 (Mumbai Mint; security edge) | 5% | ||||||||||
1996 ♦ | (en) KM#154.2 (Mumbai Mint; reeded edge) | 0,9% | |||||||||||||
1997 | (en) KM#154.1 (Calcutta Mint, security edge with large dots and center line) | 2% | |||||||||||||
1997 | (en) KM#154.1 (Calcutta Mint; security edge with small dots and thin center line) | 1,0% | |||||||||||||
1997 | (en) KM#154.2 (Calcutta Mint; reeded edge) | 0,6% | |||||||||||||
1997 | (en) KM#154.3 (Calcutta Mint; smooth edge) | 0,19% | |||||||||||||
1997 * | $ 0,14 | $ 0,14 | (en) KM#154.1 (Hyderabad Mint; security edge) | 4% | |||||||||||
1997 * | (en) KM#154.2 (Hyderabad Mint; reeded edge) | 0,4% | |||||||||||||
1997 ° | $ 0,26 | $ 0,26 | (en) KM#154.1 (Noida Mint; security edge) | 5% | |||||||||||
1997 ♦ | $ 0,07 | $ 0,07 | $ 0,12 | $ 0,14 | $ 0,14 | $ 0,20 | $ 0,78 | (en) KM#154.1 (Mumbai Mint; security edge) | 9% | ||||||
1997 ♦ | $ 0,40 | (en) KM#154.2 (Mumbai Mint; reeded edge) | 1,0% | ||||||||||||
1998 | $ 0,07 | $ 0,11 | $ 0,15 | $ 0,15 | $ 0,18 | (en) KM#154.1 (Calcutta Mint, security edge with large dots and center line) | 5% | ||||||||
1998 | (en) KM#154.1 (Calcutta Mint; security edge with small dots and thin center line) | 2% | |||||||||||||
1998 | $ 0,39 | (en) KM#154.2 (Calcutta Mint; reeded edge) | 1,4% | ||||||||||||
1998 | (en) KM#154.3 (Calcutta Mint; smooth edge) | 0,16% | |||||||||||||
1998 * | $ 0,07 | $ 0,16 | $ 0,21 | $ 0,21 | $ 0,21 | (en) KM#154.1 (Hyderabad Mint; security edge) | 7% | ||||||||
1998 * | $ 0,25 | (en) KM#154.2 (Hyderabad Mint; reeded edge) | 1,2% | ||||||||||||
1998 * | $ 0,07 | (en) KM#154.3 (Hyderabad Mint; smooth edge) | 0,8% | ||||||||||||
1998 ° | $ 0,13 | $ 0,17 | $ 0,19 | $ 0,72 | (en) KM#154.1 (Noida Mint; security edge) | 5% | |||||||||
1998 ♦ | $ 0,18 | $ 0,18 | $ 0,18 | (en) KM#154.1 (Mumbai Mint; security edge) | 6% | ||||||||||
1998 ♦ | $ 0,88 | (en) KM#154.2 (Mumbai Mint; reeded edge) | 1,1% | ||||||||||||
1998 ♦ | $ 0,07 | (en) KM#154.4 (Mumbai Mint; Type C Asoka Column) | 1,2% | ||||||||||||
1999 | $ 0,09 | $ 0,09 | $ 0,09 | (en) KM#154.1 (Calcutta Mint, security edge with large dots and center line) | 5% | ||||||||||
1999 | $ 0,07 | $ 0,07 | $ 0,07 | (en) KM#154.1 (Calcutta Mint; security edge with small dots and thin center line) | 2% | ||||||||||
1999 | $ 0,58 | (en) KM#154.2 (Calcutta Mint; reeded edge) | 1,4% | ||||||||||||
1999 | (en) KM#154.3 (Calcutta Mint; smooth edge) | 0,18% | |||||||||||||
1999 * | $ 0,20 | $ 0,20 | $ 0,20 | (en) KM#154.1 (Hyderabad Mint; security edge) | 6% | ||||||||||
1999 * | $ 0,57 | (en) KM#154.2 (Hyderabad Mint; reeded edge) | 1,3% | ||||||||||||
1999 * | $ 0,51 | (en) KM#154.3 (Hyderabad Mint; smooth edge) | 0,9% | ||||||||||||
1999 ° | $ 0,07 | $ 0,11 | $ 0,21 | $ 0,21 | (en) KM#154.1 (Noida Mint; security edge) | 9% | |||||||||
1999 ♦ | $ 0,08 | $ 0,20 | $ 0,20 | $ 0,32 | $ 0,42 | (en) KM#154.1 (Mumbai Mint; security edge) | 7% | ||||||||
1999 ♦ | (en) KM#154.2 (Mumbai Mint; reeded edge) | 1,1% | |||||||||||||
1999 ♦ | $ 0,25 | (en) KM#154.4 (Mumbai Mint; Type C Asoka Column) | 1,7% | ||||||||||||
1999 M | (en) KM#154.1 (Proof; Mumbai Mint; security edge) | 0,5% | |||||||||||||
1999 MMD | $ 0,08 | $ 0,18 | $ 0,18 | $ 0,18 | $ 0,18 | $ 0,18 | $ 0,49 | (en) KM#154.1 (Moscow Mint; security edge) | 15% | ||||||
2000 | $ 0,30 | $ 0,30 | $ 0,32 | $ 0,32 | $ 0,33 | (en) KM#154.1 (Calcutta Mint, security edge with large dots and center line) | 9% | ||||||||
2000 | $ 0,07 | (en) KM#154.1 (Calcutta Mint; security edge with small dots and thin center line) | 3% | ||||||||||||
2000 | $ 0,07 | $ 0,07 | $ 0,07 | (en) KM#154.2 (Calcutta Mint; reeded edge) | 2% | ||||||||||
2000 | (en) KM#154.3 (Kolkata Mint; smooth edge) | 0,3% | |||||||||||||
2000 * | $ 0,07 | $ 0,16 | $ 0,19 | $ 0,19 | (en) KM#154.1 (Hyderabad Mint; security edge) | 6% | |||||||||
2000 * | $ 0,25 | (en) KM#154.2 (Hyderabad Mint; reeded edge) | 1,2% | ||||||||||||
2000 ° | $ 0,08 | $ 0,11 | $ 0,11 | $ 0,23 | $ 0,27 | $ 0,29 | $ 0,33 | (en) KM#154.1 (Noida Mint; security edge) | 7% | ||||||
2000 ♦ | $ 0,40 | (en) KM#154.2 (Mumbai Mint; reeded edge) | 1,8% | ||||||||||||
2000 ♦ | $ 0,11 | $ 0,11 | (en) KM#154.4 (Mumbai Mint; Type C Asoka Column) | 1,8% | |||||||||||
2000 ♦ | $ 0,07 | $ 0,23 | $ 0,32 | $ 0,37 | $ 0,52 | (en) KM154.1 (Mumbai Mint; security edge) | 6% | ||||||||
2000 MMD | $ 0,07 | $ 0,08 | $ 0,08 | $ 0,35 | $ 0,35 | $ 0,35 | $ 0,51 | (en) KM#154.1 (Moscow Mint; security edge) | 26% | ||||||
2001 | (en) KM#154.3 (Kolkata Mint; smooth edge) | 0,2% | |||||||||||||
2001 | $ 0,07 | $ 0,07 | $ 0,07 | $ 0,12 | $ 0,12 | KM# 154.1![]() |
(en) KM#154.1 (Calcutta Mint, security edge with large dots and center line; plain "1") | 6% | |||||||
2001 | KM# 154.1![]() |
(en) KM#154.1 (Calcutta Mint; security edge with small dots and thin center line) | 1,5% | ||||||||||||
2001 | $ 0,27 | KM# 154.2![]() |
(en) KM#154.2 (Calcutta Mint; reeded edge) | 1,3% | |||||||||||
2001 * | (en) KM#154.2 (Hyderabad Mint; reeded edge) | 0,5% | |||||||||||||
2001 * | $ 0,13 | $ 0,13 | $ 0,13 | $ 0,13 | KM# 154.1![]() |
(en) KM#154.1 (Hyderabad Mint; security edge) | 10% | ||||||||
2001 ° | $ 0,09 | $ 0,09 | $ 0,21 | $ 0,21 | $ 0,26 | $ 0,32 | KM# 154.1![]() |
(en) KM#154.1 (Noida Mint; security edge) | 14% | ||||||
2001 ♦ | $ 1,20 | (en) KM#154.2 (Bombay Mint; reeded edge) | 0,5% | ||||||||||||
2001 ♦ | $ 0,07 | $ 0,49 | $ 0,54 | KM# 154.1![]() |
(en) KM154.1 (Mumbai Mint; security edge) | 7% | |||||||||
2001 ♦ | KM# 154.4![]() |
(en) KM#154.4 (Mumbai Mint; Type C Asoka Column) | 2% | ||||||||||||
2002 | (en) KM#154.3 (Kolkata Mint; smooth edge) | 0,2% | |||||||||||||
2002 | $ 0,07 | $ 0,07 | $ 0,20 | $ 0,20 | $ 0,20 | KM# 154.1![]() |
(en) KM#154.1 (Calcutta Mint, security edge with large dots and center line) | 5% | |||||||
2002 | $ 0,16 | $ 0,16 | $ 0,16 | KM# 154.1![]() |
(en) KM#154.1 (Calcutta Mint; security edge with small dots and thin center line) | 3% | |||||||||
2002 | $ 0,20 | $ 0,20 | KM# 154.2![]() |
(en) KM#154.2 (Calcutta Mint; reeded edge) | 1,6% | ||||||||||
2002 ° | $ 0,08 | $ 0,17 | $ 0,17 | $ 0,26 | $ 0,39 | KM# 154.1![]() |
(en) KM#154.1 (Noida Mint; security edge) | 10% | |||||||
2002 ♦ | $ 0,13 | (en) KM#154.2 (Bombay Mint; reeded edge) | 0,7% | ||||||||||||
2002 ♦ | $ 0,18 | $ 0,18 | $ 0,18 | $ 0,22 | $ 0,34 | KM# 154.4![]() |
(en) KM#154.4 (Mumbai Mint; Type C Asoka Column) | 8% | |||||||
2003 | (en) KM#154.3 (Kolkata Mint; smooth edge) | 0,2% | |||||||||||||
2003 | $ 0,07 | $ 0,08 | $ 0,09 | $ 0,09 | KM# 154.1![]() |
(en) KM#154.1 (Calcutta Mint, security edge with large dots and center line) | 5% | ||||||||
2003 | $ 0,06 | $ 0,09 | $ 0,13 | KM# 154.1![]() |
(en) KM#154.1 (Calcutta Mint; security edge with small dots and thin center line) | 2% | |||||||||
2003 | $ 0,41 | KM# 154.2![]() |
(en) KM#154.2 (Calcutta Mint; reeded edge) | 1,5% | |||||||||||
2003 * | (en) KM#154.2 (Hyderabad Mint; reeded edge) | 0,4% | |||||||||||||
2003 * | $ 0,07 | $ 0,19 | $ 0,19 | $ 0,19 | $ 0,45 | $ 0,45 | KM# 154.1![]() |
(en) KM#154.1 (Hyderabad Mint; security edge) | 7% | ||||||
2003 ° | $ 0,19 | $ 0,19 | $ 0,19 | $ 0,19 | KM# 154.1![]() |
(en) KM#154.1 (Noida Mint; security edge) | 7% | ||||||||
2003 ♦ | (en) KM#154.2 (Bombay Mint; reeded edge) | 0,7% | |||||||||||||
2003 ♦ | $ 0,06 | $ 0,07 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,43 | $ 1,10 | KM# 154.4![]() |
(en) KM#154.4 (Mumbai Mint; Type C Asoka Column) | 8% | ||||||
2004 | (en) KM#154.2 (Kolkata Mint; reeded edge) | 0,2% | |||||||||||||
2004 | (en) KM#154.3 (Kolkata Mint; smooth edge) | 0,09% | |||||||||||||
2004 | $ 0,51 | KM# 154.1![]() |
(en) KM#154.1 (Calcutta Mint, security edge with large dots and center line) | 2% | |||||||||||
2004 * | $ 13 | KM# 154.1![]() |
(en) KM#154.1 (Hyderabad Mint; security edge) very rare | 0,8% | |||||||||||
2004 ♦ | $ 0,23 | (en) KM#154.2 (Bombay Mint; reeded edge) | 0,6% | ||||||||||||
2004 ♦ | $ 0,07 | $ 0,07 | $ 0,13 | $ 0,33 | KM# 154.4![]() |
(en) KM#154.4 (Mumbai Mint; Type C Asoka Column) | 6% |
Waarden in de bovenstaande tabel worden uitgedrukt in USD. Ze zijn gebaseerd op beoordelingen door Numista-gebruikers en verkopen gerealiseerd op internetplatforms. Ze dienen slechts ter indicatie; ze zijn niet bedoeld om op te vertrouwen bij het kopen, verkopen of ruilen. Numista koopt of verkoopt geen munten of bankbiljetten.
Frequencies toon het percentage van Numista-leden die elk jaar of variatie bezitten ten opzichte van alle leden die deze munte bezitten. Omdat sommige gebruikers verschillende versies bezitten, kan het totaal meer dan 100% zijn.
Leden van de site willen dit ruilen: Amit Kher, Carlos Cerrato, jarka1456, klaidonis, Sumair, lungta, joaofabiobortolanza, monete3, Danthann, Ross-ITA, greg_ya, Omegga84, Tomy69, kafkaf, Nefer, mesaleja, agymerrc, NumiSerge, katcha, Olivierditole, Eligius05, Rivan Domnitz, tonimbcn, kommodore, syedturzomy, Radino3, Thierry30, iceyandy999, gvaicika, The Online Coin Guy, afercot, Stalevar, Blazenko, Facundo, Limbru, Dibakar poddar, bernard45, SergheiSein, ashlobo, bompajoe, azyza, tobbelkp, walter73, Binoy B, jcdelier, Klauss, Angel, JesseRibeiro, Yurek70, Vennie75, elwin.kaunds…
» Bekijk de details van de munten die beschikbaar zijn voor ruil
Afbeeldingen | Verkoop | Datum | Versie | Gradatie | Verkoopprijs |
---|---|---|---|---|---|
Heritage Auctions Wednesday & Thursday World & Ancient Coins Select Auction 232439 Lot 64366 ![]() |
19-sep-2024 | Onbepaald | UNC |
Het lot bevat meerdere items. |
|
© Heritage Auctions |