Uitgevende instelling |
India
![]() |
---|---|
Heersende authoriteit |
Republiek (1950-datum)
|
Type | Standaard circulatiemunt |
Jaren | 1988-2002 |
Waarde | 25 paisa (0,25 INR) |
Valuta | Roepie (gedecimaliseerd, 1957-heden) |
Samenstelling | Roestvast staal |
Gewicht | 2,83 g |
Diameter | 19 mm |
Dikte | 1,55 mm |
Vorm | Rond |
Techniek | Geperst |
Oriëntatie | Medailleslag ↑↑ |
Gedemonetiseerd | 30 juni 2011 |
Nummer | N# 1610 |
Verwijzingen | KM# 54![]() ![]() |
Het Asoka-capitool boven de benaming
Teksten: Devanagiri, Latijn
Tekst:
भारत INDIA
सत्यमेव जयते
पैसे 25 PAISE
Indische neushoorn naar links met de datum erboven
Tekst: Latijn
Tekst:
1988
C
Gewoon
Kolkata / Calcutta / Murshidabad, India (1757-datum) | |
* | Hyderabad, India (1803-datum) |
° | Noida, India (1988-datum) |
♦ | Mumbai / Bombay, India (1829-datum) |
C | Royal Canadian Mint of Ottawa , Canada (1908-datum) |
log in of maak een account om je verzameling the beheren.
Datum | Oplage | ZG | F | ZF | Pr | FDC | UNC | Frequentie | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Onbepaald | |||||||||||||||
1988 | 18.920.000 | $ 0,64 | $ 2,20 | (en) Calcutta Mint | 5% | ||||||||||
1988 * | $ 0,57 | $ 0,64 | (en) Hyderabad Mint | 4% | |||||||||||
1988 ° | $ 0,23 | $ 0,57 | (en) Noida Mint | 9% | |||||||||||
1988 ♦ | $ 0,25 | $ 0,45 | $ 0,46 | (en) Mumbai Mint | 5% | ||||||||||
1988 C | 305.280.000 | $ 0,14 | $ 0,25 | $ 0,28 | $ 0,28 | $ 0,28 | $ 0,28 | (en) Ottawa Mint | 19% | ||||||
1989 | $ 0,32 | (en) Calcutta Mint, bold grass below rhino | 3% | ||||||||||||
1989 | (en) Calcutta Mint, fine grass below rhino | 2% | |||||||||||||
1989 * | $ 0,86 | (en) Hyderabad Mint | 4% | ||||||||||||
1989 ° | $ 0,09 | $ 0,42 | $ 0,42 | $ 0,42 | $ 0,42 | $ 0,42 | (en) Noida Mint | 14% | |||||||
1989 ♦ | $ 0,31 | $ 0,31 | $ 0,31 | $ 0,31 | (en) Mumbai Mint | 7% | |||||||||
1990 | $ 0,09 | $ 0,48 | $ 0,48 | $ 0,48 | (en) Calcutta Mint | 6% | |||||||||
1990 * | $ 0,16 | (en) Hyderabad Mint | 3% | ||||||||||||
1990 ° | $ 0,19 | $ 0,19 | (en) Noida Mint, small mintmark | 5% | |||||||||||
1990 ♦ | $ 0,11 | $ 0,13 | (en) Mumbai Mint | 8% | |||||||||||
1991 | $ 0,26 | (en) Calcutta Mint | 4% | ||||||||||||
1991 * | $ 0,39 | $ 0,39 | (en) Hyderabad Mint | 5% | |||||||||||
1991 ° | $ 0,36 | $ 0,36 | $ 0,36 | $ 0,36 | $ 0,36 | (en) Noida Mint | 12% | ||||||||
1991 ♦ | $ 0,34 | $ 0,34 | $ 0,34 | $ 0,34 | (en) Mumbai Mint | 8% | |||||||||
1992 | (en) Calcutta Mint | 1,6% | |||||||||||||
1992 * | (en) Hyderabad Mint | 2% | |||||||||||||
1992 ° | $ 0,24 | $ 0,24 | (en) Noida Mint | 8% | |||||||||||
1992 ♦ | $ 0,10 | $ 0,10 | (en) Mumbai Mint | 6% | |||||||||||
1993 | (en) Calcutta Mint | 1,3% | |||||||||||||
1993 * | (en) Hyderabad Mint | 0,8% | |||||||||||||
1993 ° | $ 0,08 | $ 0,19 | $ 0,41 | (en) Noida Mint | 7% | ||||||||||
1993 ♦ | $ 0,64 | (en) Mumbai Mint | 2% | ||||||||||||
1994 | $ 0,15 | $ 0,15 | (en) Calcutta Mint | 5% | |||||||||||
1994 * | $ 0,56 | $ 0,64 | (en) Hyderabad Mint | 4% | |||||||||||
1994 ° | $ 0,27 | $ 0,59 | $ 0,59 | $ 0,59 | $ 0,59 | (en) Noida Mint | 13% | ||||||||
1994 ♦ | $ 0,45 | $ 0,45 | (en) Mumbai Mint | 7% | |||||||||||
1995 | (en) Calcutta Mint | 2% | |||||||||||||
1995 * | $ 0,19 | $ 0,41 | (en) Hyderabad Mint | 3% | |||||||||||
1995 ° | $ 0,11 | $ 0,14 | (en) Noida Mint | 5% | |||||||||||
1995 ♦ | $ 0,73 | (en) Mumbai Mint | 4% | ||||||||||||
1996 | $ 0,31 | $ 0,39 | (en) Calcutta Mint | 3% | |||||||||||
1996 * | $ 0,32 | $ 0,35 | (en) Hyderabad Mint | 3% | |||||||||||
1996 ° | $ 0,11 | $ 0,24 | $ 0,24 | (en) Noida Mint | 6% | ||||||||||
1996 ♦ | $ 0,22 | $ 0,34 | (en) Mumbai Mint | 5% | |||||||||||
1997 | (en) Calcutta Mint | 2% | |||||||||||||
1997 * | (en) Hyderabad Mint | 0,8% | |||||||||||||
1997 ° | $ 0,16 | $ 0,16 | (en) Noida Mint | 4% | |||||||||||
1997 ♦ | $ 0,45 | (en) Mumbai Mint | 3% | ||||||||||||
1998 | $ 0,14 | (en) Calcutta Mint | 4% | ||||||||||||
1998 * | $ 0,47 | (en) Hyderabad Mint | 4% | ||||||||||||
1998 ° | $ 0,33 | $ 0,33 | $ 0,45 | $ 0,63 | (en) Noida Mint | 6% | |||||||||
1998 ♦ | $ 0,34 | $ 0,45 | $ 0,53 | $ 0,73 | (en) Mumbai Mint | 6% | |||||||||
1999 | $ 0,46 | $ 0,54 | (en) Calcutta Mint | 7% | |||||||||||
1999 * | $ 0,55 | $ 0,55 | (en) Hyderabad Mint | 6% | |||||||||||
1999 ° | $ 0,60 | $ 0,60 | (en) Noida Mint | 4% | |||||||||||
1999 ♦ | $ 0,07 | $ 0,28 | $ 0,28 | $ 0,28 | $ 0,28 | $ 0,38 | (en) Mumbai Mint | 13% | |||||||
2000 | $ 0,07 | $ 0,13 | $ 0,27 | $ 0,51 | $ 0,53 | $ 0,57 | (en) Calcutta Mint | 6% | |||||||
2000 * | $ 0,07 | $ 0,07 | (en) Hyderabad Mint | 5% | |||||||||||
2000 ° | $ 0,17 | $ 0,19 | (en) Noida Mint | 5% | |||||||||||
2000 ♦ | $ 0,02 | $ 0,10 | $ 0,10 | (en) Mumbai Mint | 7% | ||||||||||
2001 | $ 0,18 | $ 0,45 | $ 0,50 | $ 0,60 | (en) Calcutta Mint | 4% | |||||||||
2001 * | $ 0,57 | $ 0,64 | (en) Hyderabad Mint | 6% | |||||||||||
2001 ♦ | $ 0,15 | $ 0,15 | (en) Mumbai Mint | 4% | |||||||||||
2002 | $ 0,23 | $ 0,25 | $ 0,33 | $ 0,51 | (en) Calcutta Mint | 8% | |||||||||
2002 * | $ 0,25 | (en) Hyderabad Mint | 3% | ||||||||||||
2002 ♦ | $ 0,13 | (en) Mumbai Mint | 3% |
Waarden in de bovenstaande tabel worden uitgedrukt in USD. Ze zijn gebaseerd op beoordelingen door Numista-gebruikers en verkopen gerealiseerd op internetplatforms. Ze dienen slechts ter indicatie; ze zijn niet bedoeld om op te vertrouwen bij het kopen, verkopen of ruilen. Numista koopt of verkoopt geen munten of bankbiljetten.
Frequencies toon het percentage van Numista-leden die elk jaar of variatie bezitten ten opzichte van alle leden die deze munte bezitten. Omdat sommige gebruikers verschillende versies bezitten, kan het totaal meer dan 100% zijn.
Leden van de site willen dit ruilen: akadotour, spapadak44, goolam, Danthann, Germancoincollector, alexx_353, Adron, LeModi, Jpand, numis27, Dejan, Mäf, jarka1456, thegamesbond, hub61, MichelF, CentVingt, sentiero59, letocapo, holsten2er, afercot, greg_ya, Fablu, Rahul vyas, Warfvinge, Prabhu, Kabeer, rasa, opannob, solo, guad, Kolinko, gyoschak, Arnootje47, bakoye45, Karan2, monete3, Mitridat1974, ROLA, CoinKat2585, BSmith, carutina, GSH, gros, RobinThe4th, kamolov2, Purnac, robertmx, ahmedf, jdgarcia, seenavincent…
» Bekijk de details van de munten die beschikbaar zijn voor ruil