Uitgevende instelling |
Singapore
![]() |
---|---|
Heersende authoriteit |
Republiek (1965-datum)
|
Type | Standaard circulatiemunt |
Jaren | 1992-2013 |
Waarde | 1 dollar 1 SGD = USD 0,76 |
Valuta | Dollar (1967-heden) |
Samenstelling | Aluminiumbrons |
Gewicht | 6,3 g |
Diameter | 22,4 mm |
Dikte | 2,5 mm |
Vorm | Rond |
Techniek | Geperst |
Oriëntatie | Medailleslag ↑↑ |
Nummer | N# 1665 |
Verwijzingen | KM# 103![]() ![]() |
Het wapen van Singapore met de datum eronder en 'Singapore' op vier zijden in het Engels, Tamil, Chinees en Maleis.
Teksten: Chinees (vereenvoudigd), Latijn, Tamil
Tekst:
SINGAPURA
சிங்கப்பூர் 新加坡
1997
SINGAPORE
Graveur: Christopher Ironside
De aanduiding in het Latijn bovenaan en een bloesem van roze maagdenpalm (bijnaam: Lochnera rosea) met daaronder de aanduiding in cijfers.
Tekst: Latijn
Tekst:
ONE DOLLAR
$1
Graveur: Christopher Ironside
Voorzien van riet met inscriptie, op de juiste manier of ondersteboven.
Tekst: Latijn
Tekst: REPUBLIC OF SINGAPORE
© ngdawa (CC BY-NC-SA)
Singapore Mint, Singapore | |
sm | Singapore Mint, Singapore |
log in of maak een account om je verzameling the beheren.
Datum | Oplage | ZG | F | ZF | Pr | FDC | UNC | Frequentie | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Onbepaald | |||||||||||||||
1992 sm | 55.000 | (en) sets only | 1,0% | ||||||||||||
1993 sm | (en) sets only | 0,20% | |||||||||||||
1994 sm | 5.008.000 | $ 0,78 | $ 0,94 | 5% | |||||||||||
1995 sm | 65.000.000 | $ 0,12 | $ 0,77 | $ 0,77 | $ 0,83 | $ 0,96 | $ 1,70 | 43% | |||||||
1996 sm | 180.000 | (en) sets only | 0,6% | ||||||||||||
1997 sm | 129.856.000 | $ 0,73 | $ 0,73 | $ 0,73 | $ 0,74 | $ 0,78 | $ 1,30 | 48% | |||||||
1998 sm | 40.880.000 | 0,7% | |||||||||||||
1999 sm | 38.300.000 | 0,5% | |||||||||||||
2000 sm | 35.690.000 | 0,6% | |||||||||||||
2001 sm | 40.840.000 | 0,5% | |||||||||||||
2002 sm | 35.660.000 | 0,4% | |||||||||||||
2003 sm | 31.900.000 | 0,5% | |||||||||||||
2004 sm | 34.380.000 | 0,4% | |||||||||||||
2005 sm | 61.891 | (en) sets only | 0,5% | ||||||||||||
2006 sm | 63.053.214 | $ 0,12 | $ 0,61 | $ 0,61 | $ 0,85 | $ 1,20 | $ 1,30 | 21% | |||||||
2007 sm | 54.889 | (en) sets only | 0,4% | ||||||||||||
2008 sm | 10.375.000 | $ 0,81 | 5% | ||||||||||||
2009 sm | 21.750.000 | $ 0,70 | $ 1,00 | $ 1,00 | $ 1,10 | 8% | |||||||||
2010 sm | $ 0,42 | $ 0,74 | 6% | ||||||||||||
2011 sm | $ 0,93 | $ 0,93 | $ 0,93 | $ 0,93 | $ 0,93 | 12% | |||||||||
2012 sm | 1,6% | ||||||||||||||
2013 sm | 32.000 | (en) sets only | 0,3% |
Waarden in de bovenstaande tabel worden uitgedrukt in USD. Ze zijn gebaseerd op beoordelingen door Numista-gebruikers en verkopen gerealiseerd op internetplatforms. Ze dienen slechts ter indicatie; ze zijn niet bedoeld om op te vertrouwen bij het kopen, verkopen of ruilen. Numista koopt of verkoopt geen munten of bankbiljetten.
Frequencies toon het percentage van Numista-leden die elk jaar of variatie bezitten ten opzichte van alle leden die deze munte bezitten. Omdat sommige gebruikers verschillende versies bezitten, kan het totaal meer dan 100% zijn.
Leden van de site willen dit ruilen: vladelinul, eRBe56, ahmedf, Arnootje47, Baptiste50, G.IG., mijo333, Purnac, oynbcn, mojitopt, Oceans, raymond, baswrajbhalke, kommodore, qwerty844448, muzz0000, jd58, Yur13, cavalierrogue, GSH, iliatenn, bakoye45, Titfreddy, Eduardo51, Karolus, vincentc68, Stefanpau, gvaicika, mesaleja, Sorxus, Warfvinge, letocapo, Sisilija, JosPoels, Germancoincollector, AB Coins, pelipou, adam789MidSA999, Rickh33, Jdgarst0720, Henry1rupert2berger3, kezzerdrix, JoachimSdl, DavidB, markrholton, bobkoelle, MRAM, eulodent, Carlos Cerrato, Stalevar, bencednv…
» Bekijk de details van de munten die beschikbaar zijn voor ruil