Uitgevende instelling |
Filippijnen
(Filipijnen) ![]() |
---|---|
Uitgevende bank | Centrale bank Filipijnen (Bangko Sentral ng Pilipinas) |
Heersende authoriteit |
Republiek (1946-datum)
|
Type | Standaard circulatiemunt |
Jaren | 1995-2017 |
Waarde | 10 sentimo 0,10 PHP = USD 0,0018 |
Valuta | Piso (1967-heden) |
Samenstelling | Koper geplateerd staal |
Gewicht | 2,5 g |
Diameter | 17 mm |
Dikte | 1,67 mm |
Vorm | Rond |
Techniek | Geperst |
Oriëntatie | Medailleslag ↑↑ |
Nummer | N# 1683 |
Verwijzingen | KM# 270.1, 270.2![]() ![]() |
Serie: Bagong Serye ng Disenyo
Waarde in het midden.
Tekst: Latijn
Tekst:
REPUBLIKA NG PILIPINAS
10
SENTIMO
1997
Zegel van de Centrale Bank van de Filipijnen.
Tekst: Latijn
Tekst:
BANGKO SENTRAL NG PILIPINAS
1993
Riet
© CyrusPamelaOne (CC BY-SA)
BSP Security Plant Complex, Quezon City, Filippijnen (1975-datum) |
log in of maak een account om je verzameling the beheren.
Datum | Oplage | G | ZG | F | ZF | Pr | FDC | UNC | Verwijzingen | Frequentie | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Onbepaald | |||||||||||||||
1995 | $ 0,10 | $ 0,17 | $ 0,26 | $ 0,29 | $ 0,29 | $ 0,37 | $ 0,73 | (en) KM#270.1 (No mintmark, smaller 10) | 26% | ||||||
1996 | $ 0,24 | $ 0,37 | $ 0,37 | $ 0,37 | $ 0,37 | (en) KM#270.1 (No mintmark, smaller 10) | 18% | ||||||||
1997 | $ 0,14 | $ 0,18 | $ 0,29 | $ 0,70 | $ 0,70 | (en) KM#270.1 (No mintmark, smaller 10) | 34% | ||||||||
1998 PI | (en) KM#270.1 | 1,7% | |||||||||||||
1999 PI | (en) KM#270.1 | 0,3% | |||||||||||||
2001 PI | (en) KM#270.1 | 1,6% | |||||||||||||
2002 PI | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,25 | $ 0,25 | $ 0,25 | $ 0,26 | (en) KM#270.1 | 14% | ||||||
2004 PI | (en) KM#270.1 | 2% | |||||||||||||
2005 PI | $ 0,35 | (en) KM#270.1 | 5% | ||||||||||||
2006 PI | $ 0,28 | $ 0,28 | $ 0,28 | $ 0,28 | $ 0,54 | (en) KM#270.2 | 20% | ||||||||
2007 PI | $ 0,17 | $ 0,41 | (en) KM#270.1 Rev. I | 6% | |||||||||||
2007 PI | $ 0,16 | (en) KM#270.2 Rev. III | 1,6% | ||||||||||||
2008 PI | (en) KM#270.1 (Rev. I) | 0,17% | |||||||||||||
2008 PI | $ 0,16 | $ 0,16 | $ 0,16 | $ 0,30 | $ 0,59 | (en) KM#270.2 | 9% | ||||||||
2009 PI | $ 0,15 | $ 0,15 | $ 0,34 | $ 0,39 | $ 0,46 | (en) KM#270.2 | 12% | ||||||||
2010 PI | $ 0,05 | $ 0,11 | $ 0,41 | (en) KM#270.2 | 7% | ||||||||||
2011 PI | $ 0,15 | $ 0,15 | $ 0,27 | (en) KM#270.2 | 10% | ||||||||||
2012 PI | 5.000 | (en) BU (200th Birth Anniversary of Melchora Aquino) | 0,3% | ||||||||||||
2012 PI | $ 0,06 | $ 0,21 | (en) KM#270.2 | 6% | |||||||||||
2013 PI | $ 0,03 | $ 0,13 | $ 0,23 | $ 0,23 | $ 0,23 | $ 0,49 | $ 1,10 | (en) KM#270.2 | 10% | ||||||
2014 PI | $ 0,10 | $ 0,24 | $ 0,24 | $ 0,24 | $ 0,40 | $ 0,50 | (en) KM#270.2 | 15% | |||||||
2015 PI | $ 0,25 | KM# 270.2![]() |
(en) KM#270.2 | 3% | |||||||||||
2016 PI | $ 0,33 | $ 0,33 | $ 0,48 | KM# 270.2![]() |
(en) KM#270.2 | 8% | |||||||||
2017 PI | $ 0,37 | $ 0,37 | $ 0,40 | KM# 270.2![]() |
(en) KM#270.2 | 7% |
Waarden in de bovenstaande tabel worden uitgedrukt in USD. Ze zijn gebaseerd op beoordelingen door Numista-gebruikers en verkopen gerealiseerd op internetplatforms. Ze dienen slechts ter indicatie; ze zijn niet bedoeld om op te vertrouwen bij het kopen, verkopen of ruilen. Numista koopt of verkoopt geen munten of bankbiljetten.
Frequencies toon het percentage van Numista-leden die elk jaar of variatie bezitten ten opzichte van alle leden die deze munte bezitten. Omdat sommige gebruikers verschillende versies bezitten, kan het totaal meer dan 100% zijn.
Leden van de site willen dit ruilen: StoneTemple123, apoorav, chaosharvard, Danielarmando, Alexius73, jcdelier, oynbcn, serdjod, yvon, freeze_coins, Matias Fernando, BURSTYNNUS, jvc, stanza, PLH28, Rojomano, Theda12, gioser, TauTau, azhardanish, Swapandswap, yvavoie, batirrol78, guad, akadotour, spapadak44, brugra, Kabeer, martinp33, SolarPenny, Purnac, Bulgaria1999, Facundo, LCW1991, mesaleja, BeltramiP, CanuckCollector, dady, muzz0000, guy555gv, NumiSerge, davemarkey, jarka1456, DarioTracio, LeModi, lolo70, manach, crimea62, cerico, azyza, Omegga84…
» Bekijk de details van de munten die beschikbaar zijn voor ruil