Uitgevende instelling |
Centraal-Afrikaanse staten
(Centraal-Afrikaanse Staten) ![]() |
---|---|
Uitgevende bank | Bank van de Centraal Afrikaanse Staten (Banque des États de l'Afrique centrale) |
Type | Standaard circulatiemunt |
Jaren | 1974-2003 |
Waarde | 10 frank CFA 10 XAF = USD 0,017 |
Valuta | CFA franc (Bank van Centraal-Afrikaanse Staten, 1973-heden) |
Samenstelling | Aluminiumbrons |
Gewicht | 4 g |
Diameter | 23,5 mm |
Dikte | 1,37 mm |
Vorm | Rond |
Techniek | Geperst |
Oriëntatie | Muntslag ↑↓ |
Nummer | N# 1806 |
Verwijzingen | KM# 9![]() ![]() |
Reuzeneilanden
Tekst: Latijn
Tekst:
BANQUE DES ETATS DE L'AFRIQUE CENTRALE
1985
Graveur: Robert Cochet
Ontwerpers: Gabriel Bernard, Lucien Georges Bazor
Denominatie
Tekst: Latijn
Tekst:
10
FRANCS
Graveur: Robert Cochet
Ontwerper: Lucien Georges Bazor
Gewoon
![]() |
Monnaie de Paris, Parijs (en Pessac vanaf 1973), Frankrijk (864-datum) |
log in of maak een account om je verzameling the beheren.
Datum | Oplage | ZG | F | ZF | Pr | FDC | UNC | Frequentie | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Onbepaald | |||||||||||||||
1974 | 18.500.000 | $ 0,36 | $ 0,85 | $ 0,97 | $ 1,20 | 14% | |||||||||
1975 | 18.500.000 | $ 0,57 | $ 0,90 | $ 1,00 | $ 1,20 | $ 2,40 | 33% | ||||||||
1976 | 4.000.000 | $ 0,57 | $ 1,10 | 11% | |||||||||||
1977 | 14.000.000 | $ 0,57 | $ 0,80 | $ 0,80 | $ 1,10 | $ 2,00 | 21% | ||||||||
1978 | 3.900.000 | $ 0,40 | $ 1,00 | 11% | |||||||||||
1979 | 3.300.000 | $ 1,10 | 6% | ||||||||||||
1980 | 3.500.000 | $ 0,57 | $ 0,67 | $ 0,77 | 5% | ||||||||||
1981 | 5.500.000 | $ 0,64 | $ 1,10 | 7% | |||||||||||
1982 | 8.000.000 | $ 0,72 | $ 0,88 | 8% | |||||||||||
1983 | 18.000.000 | $ 0,57 | $ 0,57 | $ 0,57 | $ 1,00 | $ 1,30 | $ 1,60 | 20% | |||||||
1984 | 16.000.000 | $ 0,25 | $ 0,69 | $ 2,10 | $ 2,30 | 15% | |||||||||
1985 | 28.700.000 | $ 0,34 | $ 0,75 | $ 1,20 | $ 1,60 | $ 2,30 | 20% | ||||||||
1992 | 5.500.000 | $ 0,34 | 4% | ||||||||||||
1996 | 4.500.000 | $ 0,57 | $ 1,10 | 5% | |||||||||||
1998 | 7.497.600 | $ 0,25 | $ 0,25 | $ 1,30 | $ 1,30 | 9% | |||||||||
2003 | 20.000.000 | $ 0,80 | $ 1,20 | $ 1,30 | $ 2,10 | 11% |
Waarden in de bovenstaande tabel worden uitgedrukt in USD. Ze zijn gebaseerd op beoordelingen door Numista-gebruikers en verkopen gerealiseerd op internetplatforms. Ze dienen slechts ter indicatie; ze zijn niet bedoeld om op te vertrouwen bij het kopen, verkopen of ruilen. Numista koopt of verkoopt geen munten of bankbiljetten.
Frequencies toon het percentage van Numista-leden die elk jaar of variatie bezitten ten opzichte van alle leden die deze munte bezitten. Omdat sommige gebruikers verschillende versies bezitten, kan het totaal meer dan 100% zijn.
Leden van de site willen dit ruilen: Yurek70, Domy39, Jojo54000, Sumair, JoachimSdl, guad, moreljmj, AB Coins, zdravko, hub61, Piwi, balder23, nicolo.magnani, Tougne, Colombeau, Pierrelain28, vincentc68, Robert T, Shylock, Fablu, omar_h, Pipo7, mr pimpin 2 us, eric76, Essor Prof, JME.ENGELS, Sisilija, El lobo boliviano, solo, ninique83, l-ajaiste-21, jarka1456, Nefer, cyprusalexander, connejito, Potator II, Ben51, stanza, kafkaf, gagaouze, Xaby11, puedc, asowsa, Cybertraque, Carletto, TONY28, Toyoyo, oynbcn, jd58, aleblond, Purnac…
» Bekijk de details van de munten die beschikbaar zijn voor ruil