Uitgevende instelling |
Hongarije
![]() |
---|---|
Heersende authoriteit |
Volksrepubliek (1949-1989)
|
Type | Standaard circulatiemunt |
Jaren | 1970-1989 |
Waarde | 2 forint (2 HUF) |
Valuta | Forint (1946-heden) |
Samenstelling | Messing (72% Copper, 28% Zinc) |
Gewicht | 4,44 g |
Diameter | 22 mm |
Dikte | 1,64 mm |
Vorm | Rond |
Techniek | Geperst |
Oriëntatie | Medailleslag ↑↑ |
Gedemonetiseerd | 30 juni 1995 |
Nummer | N# 1893 |
Verwijzingen | KM# 591![]() ![]() ![]() ![]() István Adamovszky, Péter Molnár; 2023. Magyar Érme Katalógus: 1790-2023 = Hungarian Coin Catalog (5th Edition). Adamo, Boedapest, Hongarije. |
Hongaars socialistisch wapenschild met inscriptie erboven
Tekst: Latijn
Tekst: MAGYAR · NÉPKÖZTÁRSASÁG
Ontwerper: Sándor Boldogfai Farkas
Waarde scheidt datum
Tekst: Latijn
Tekst:
2
19 77
FORINT
BP.
Ontwerper: Sándor Boldogfai Farkas
Gewoon
BP. | Hongaarse munt , Boedapest, Hongarije (1925-datum) |
log in of maak een account om je verzameling the beheren.
Datum | Oplage | G | ZG | F | ZF | Pr | FDC | UNC | Frequentie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Onbepaald | |||||||||||||||
1970 BP. | 49.195.000 | $ 0,10 | $ 0,11 | $ 0,17 | $ 0,32 | $ 0,32 | $ 0,39 | $ 3,00 | 44% | ||||||
1971 BP. | 10.830.000 | $ 0,01 | $ 0,11 | $ 0,11 | $ 0,17 | $ 0,26 | 17% | ||||||||
1971 BP. | (en) In sets | 0,09% | |||||||||||||
1972 BP. | 10.015.000 | $ 0,09 | $ 0,09 | $ 0,23 | $ 0,26 | 17% | |||||||||
1972 BP. | (en) In sets | 0,11% | |||||||||||||
1973 BP. | 820.000 | $ 0,87 | $ 0,87 | 3% | |||||||||||
1973 BP. | (en) In sets | 0,12% | |||||||||||||
1974 BP. | 10.000.000 | $ 0,10 | $ 0,17 | $ 0,17 | $ 0,23 | 17% | |||||||||
1974 BP. | (en) In sets | 0,11% | |||||||||||||
1975 BP. | 20.030.000 | $ 0,07 | $ 0,11 | $ 0,11 | $ 0,21 | $ 0,26 | 25% | ||||||||
1975 BP. | (en) In sets | 0,18% | |||||||||||||
1976 BP. | 15.000.000 | $ 0,07 | $ 0,16 | $ 0,17 | $ 0,17 | $ 0,17 | 21% | ||||||||
1976 BP. | (en) In sets | 0,11% | |||||||||||||
1977 BP. | 10.115.000 | $ 0,07 | $ 0,11 | $ 0,19 | $ 0,22 | $ 0,28 | $ 0,71 | 16% | |||||||
1977 BP. | (en) In sets | 0,18% | |||||||||||||
1978 BP. | 12.000.000 | $ 0,06 | $ 0,11 | $ 0,15 | $ 0,17 | $ 0,26 | $ 0,40 | $ 0,69 | 18% | ||||||
1978 BP. | (en) In sets | 0,16% | |||||||||||||
1979 BP. | 10.127.000 | $ 0,14 | $ 0,15 | $ 0,23 | $ 0,23 | $ 0,28 | $ 0,68 | 16% | |||||||
1979 BP. | (en) In sets | 0,11% | |||||||||||||
1980 BP. | 12.005.000 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,20 | $ 0,22 | 17% | |||||||||
1980 BP. | (en) In sets | 0,10% | |||||||||||||
1981 BP. | 10.010.000 | $ 0,03 | $ 0,13 | $ 0,19 | $ 0,28 | $ 0,50 | $ 0,50 | 15% | |||||||
1981 BP. | (en) In sets | 0,12% | |||||||||||||
1982 BP. | 10.005.000 | $ 0,05 | $ 0,08 | $ 0,17 | $ 0,23 | $ 0,23 | $ 0,28 | $ 0,69 | 16% | ||||||
1982 BP. | (en) In sets | 0,10% | |||||||||||||
1983 BP. | 20.160.000 | $ 0,13 | $ 0,13 | $ 0,13 | $ 0,17 | $ 0,22 | $ 0,27 | $ 1,30 | 22% | ||||||
1983 BP. | (en) In sets | 0,10% | |||||||||||||
1984 BP. | 5.000.000 | $ 0,03 | $ 0,11 | $ 0,23 | $ 0,54 | $ 0,57 | $ 0,70 | 10% | |||||||
1984 BP. | $ 1,10 | (en) In sets | 0,12% | ||||||||||||
1985 BP. | 10.675.000 | $ 0,07 | $ 0,17 | $ 0,21 | $ 0,21 | 15% | |||||||||
1985 BP. | (en) In sets | 0,05% | |||||||||||||
1986 BP. | 30.000 | 0,5% | |||||||||||||
1986 BP. | (en) In sets | 0,07% | |||||||||||||
1987 BP. | 5.030.000 | $ 0,22 | $ 0,22 | $ 0,22 | 9% | ||||||||||
1987 BP. | (en) In sets | 0,08% | |||||||||||||
1988 BP. | 5.035.000 | $ 0,22 | $ 0,23 | $ 0,23 | 9% | ||||||||||
1988 BP. | (en) In sets | 0,10% | |||||||||||||
1989 BP. | 79.223.000 | $ 0,10 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,16 | $ 0,27 | $ 0,43 | $ 0,70 | 38% | ||||||
1989 BP. | (en) In sets | 0,12% |
Waarden in de bovenstaande tabel worden uitgedrukt in USD. Ze zijn gebaseerd op beoordelingen door Numista-gebruikers en verkopen gerealiseerd op internetplatforms. Ze dienen slechts ter indicatie; ze zijn niet bedoeld om op te vertrouwen bij het kopen, verkopen of ruilen. Numista koopt of verkoopt geen munten of bankbiljetten.
Frequencies toon het percentage van Numista-leden die elk jaar of variatie bezitten ten opzichte van alle leden die deze munte bezitten. Omdat sommige gebruikers verschillende versies bezitten, kan het totaal meer dan 100% zijn.
Leden van de site willen dit ruilen: Italiancoincollector, MicheleTN, PANDA64, Fablu, Sergej1978, Cor247, l-ajaiste-21, Lukas Antos, sss1976, SRV5490, anthonyscoins8, Harris57, Pat_Rik, josh-nativ-AR, capa61, Norbert Hübner, bernard45, ventrejaune01, Ranko, bencednv, andinumi, roccop, Kobodera, hobbycoins, Wolf25, kinstintin, Kolinko, JosPoels, Arnootje47, Shaji Mathew, al6246, JoachimSdl, tiekhere, flomaster71, Goland, artemisia, manach, Guango, victor.lmb, Ceballos, Oceans, Thierry30, goodsilver, doc.n0rex, Daniel67, mengrano, Viktorprucakov, iiruig, akadotour, Robert T, Yurek70…
» Bekijk de details van de munten die beschikbaar zijn voor ruil