Uitgevende instelling |
Hongarije
![]() |
---|---|
Heersende authoriteit |
Republiek (1989-datum)
|
Type | Standaard circulatiemunt |
Jaren | 1992-2011 |
Waarde | 5 forint 5 HUF = USD 0,014 |
Valuta | Forint (1946-heden) |
Samenstelling | Nikkelmessing (75% Copper, 4% Nickel, 21% Zinc) |
Gewicht | 4,2 g |
Diameter | 21,2 mm |
Dikte | 1,6 mm |
Vorm | Rond |
Techniek | Geperst |
Oriëntatie | Medailleslag ↑↑ |
Nummer | N# 1998 |
Verwijzingen | KM# 694![]() ![]() István Adamovszky, Péter Molnár; 2023. Magyar Érme Katalógus: 1790-2023 = Hungarian Coin Catalog (5th Edition). Adamo, Boedapest, Hongarije. |
Kraanvogel of Grote Witte Reiger (Ardea alba) en de datum hieronder.
Tekst: Latijn
Tekst:
MAGYAR KÖZTÁRSASÁG
· 2009 ·
Ontwerper: István Kósa
De denominatie met het muntteken eronder.
Tekst: Latijn
Tekst:
5
FORINT
BP.
Ontwerper: István Bartos
Gewoon
© CyrusPamelaOne (CC BY-SA)
BP. | Hongaarse munt , Boedapest, Hongarije (1925-datum) |
log in of maak een account om je verzameling the beheren.
Datum | Oplage | G | ZG | F | ZF | Pr | FDC | UNC | Frequentie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Onbepaald | |||||||||||||||
1992 BP. | 1.145.300 | $ 0,20 | 3% | ||||||||||||
1992 BP. | (en) In sets | 0,06% | |||||||||||||
1992 BP. | 1.000 | (en) Proof | 0,08% | ||||||||||||
1993 BP. | 37.180.000 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,23 | $ 0,23 | $ 0,34 | $ 1,10 | 29% | ||||||
1993 BP. | (en) In sets | 0,15% | |||||||||||||
1993 BP. | 7.000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
1994 BP. | 53.615.000 | $ 0,05 | $ 0,11 | $ 0,11 | $ 0,20 | $ 0,23 | $ 0,34 | $ 1,00 | 34% | ||||||
1994 BP. | (en) In sets | 0,12% | |||||||||||||
1994 BP. | 3.000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
1995 BP. | 24.670.000 | $ 0,06 | $ 0,11 | $ 0,11 | $ 0,17 | $ 0,18 | $ 0,18 | $ 0,57 | 21% | ||||||
1995 BP. | (en) In sets | 0,10% | |||||||||||||
1995 BP. | 12.000 | (en) Proof | 0,12% | ||||||||||||
1996 BP. | 6.010.000 | $ 0,02 | $ 0,24 | $ 0,24 | 7% | ||||||||||
1996 BP. | (en) In sets | 0,07% | |||||||||||||
1996 BP. | 7.000 | (en) Proof | 0,10% | ||||||||||||
1997 BP. | 20.007.000 | $ 0,15 | $ 0,19 | $ 0,23 | 16% | ||||||||||
1997 BP. | (en) In sets | 0,03% | |||||||||||||
1997 BP. | 3.029 | (en) Proof | 0,18% | ||||||||||||
1998 BP. | 7.000 | (en) In sets | 0,3% | ||||||||||||
1998 BP. | 3.000 | (en) Proof | 0,16% | ||||||||||||
1999 BP. | 25.007.000 | $ 0,01 | $ 0,11 | $ 0,11 | $ 0,19 | $ 0,19 | $ 0,19 | $ 1,00 | 18% | ||||||
1999 BP. | (en) In sets | 0,07% | |||||||||||||
1999 BP. | 3.000 | (en) Proof | 0,14% | ||||||||||||
2000 BP. | 30.007.000 | $ 0,01 | $ 0,11 | $ 0,18 | $ 0,20 | $ 0,23 | $ 0,34 | $ 0,34 | 19% | ||||||
2000 BP. | (en) In sets | 0,08% | |||||||||||||
2000 BP. | 3.000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
2001 BP. | 18.007.000 | $ 0,01 | $ 0,07 | $ 0,19 | $ 0,28 | $ 0,33 | $ 0,53 | 13% | |||||||
2001 BP. | (en) In sets | 0,08% | |||||||||||||
2001 BP. | 3.000 | (en) Proof | 0,18% | ||||||||||||
2002 BP. | 11.007.000 | $ 0,14 | $ 0,14 | $ 0,28 | 9% | ||||||||||
2002 BP. | (en) In sets | 0,09% | |||||||||||||
2002 BP. | 3.000 | (en) Proof | 0,17% | ||||||||||||
2003 BP. | 15.008.000 | $ 0,11 | $ 0,17 | $ 0,17 | $ 0,25 | $ 1,10 | 12% | ||||||||
2003 BP. | 8.000 | (en) In sets | 0,16% | ||||||||||||
2003 BP. | 7.000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
2004 BP. | 40.008.000 | $ 0,02 | $ 0,09 | $ 0,11 | $ 0,15 | $ 0,15 | $ 0,15 | $ 0,92 | 21% | ||||||
2004 BP. | (en) In sets | 0,17% | |||||||||||||
2004 BP. | 7.000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
2005 BP. | 16.008.000 | $ 0,11 | $ 0,11 | $ 0,14 | $ 0,17 | $ 0,68 | 11% | ||||||||
2005 BP. | (en) In sets | 0,07% | |||||||||||||
2005 BP. | 7.000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
2006 BP. | 21.008.000 | $ 0,07 | $ 0,11 | $ 0,11 | $ 0,23 | 12% | |||||||||
2006 BP. | (en) In sets | 0,07% | |||||||||||||
2006 BP. | 7.000 | (en) Proof | 0,17% | ||||||||||||
2007 BP. | 33.008.000 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,15 | $ 0,15 | $ 0,15 | $ 0,51 | 18% | |||||||
2007 BP. | (en) In sets | 0,09% | |||||||||||||
2007 BP. | 7.000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
2008 BP. | 34.038.005 | $ 0,06 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,17 | $ 0,57 | $ 0,57 | 18% | |||||||
2008 BP. | (en) In sets | 0,08% | |||||||||||||
2008 BP. | 7.000 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
2009 BP. | 5.987.000 | $ 1,50 | 0,5% | ||||||||||||
2009 BP. | (en) In sets | 0,13% | |||||||||||||
2009 BP. | 9.000 | $ 2,50 | (en) Proof | 0,3% | |||||||||||
2010 BP. | 45.022.520 | $ 0,11 | $ 0,12 | $ 0,23 | $ 0,51 | $ 0,66 | 18% | ||||||||
2010 BP. | (en) In sets | 0,13% | |||||||||||||
2010 BP. | 7.000 | (en) Proof | 0,4% | ||||||||||||
2011 BP. | 8.000 | (en) In sets | 0,4% | ||||||||||||
2011 BP. | 7.000 | $ 1,50 | (en) Proof | 0,4% |
Waarden in de bovenstaande tabel worden uitgedrukt in USD. Ze zijn gebaseerd op beoordelingen door Numista-gebruikers en verkopen gerealiseerd op internetplatforms. Ze dienen slechts ter indicatie; ze zijn niet bedoeld om op te vertrouwen bij het kopen, verkopen of ruilen. Numista koopt of verkoopt geen munten of bankbiljetten.
Frequencies toon het percentage van Numista-leden die elk jaar of variatie bezitten ten opzichte van alle leden die deze munte bezitten. Omdat sommige gebruikers verschillende versies bezitten, kan het totaal meer dan 100% zijn.
Leden van de site willen dit ruilen: supercinq, liege_numismatique, Pedro A. Nieto, Kobodera, Dutchgalego, crimea62, Lulusu, jbelena, cavalierrogue, Arnootje47, matthewgauci22, Carles1981, martin1024, MichelF, barbaazul, daniel_0125, v0ja, Christopherus13, martinp33, benjammoins, Carletto, pjrcavaco, Adzi, Tomy69, tigrouu7, ArnoV, im_marco, Fisherman1959, kriehle, TONY29, Boboge, CoinKat2585, janez kralj, Blazenko, Piwi, levshilo, anthonyscoins8, osh100, kendor, Ramons78, verdes936, doanvietdung, COINMAN1, LeModi, DuskoDugousko, AceDan, Carlos Cerrato, scorpion36, Warfvinge, caioflavio, Qnko…
» Bekijk de details van de munten die beschikbaar zijn voor ruil