Uitgevende instelling |
Kroatië
![]() |
---|---|
Heersende authoriteit |
Republiek (1991-datum)
|
Type | Standaard circulatiemunt |
Jaren | 1994-2022 |
Waarde | 2 kuna (2 HRK) |
Valuta | Kuna (1994-2022) |
Samenstelling | Nikkelmessing (65% Copper, 23.2% Zinc, 11.8% Nickel) |
Gewicht | 6,2 g |
Diameter | 24,5 mm |
Dikte | 1,73 mm |
Vorm | Rond |
Techniek | Geperst |
Oriëntatie | Medailleslag ↑↑ |
Gedemonetiseerd | 15 januari 2023 |
Nummer | N# 2497 |
Verwijzingen | KM# 21![]() ![]() |
Een marter die naar rechts loopt in het midden met de waarde op zijn uitgestrekte lichaam, de landsnaam bovenaan rond de rand en het wapen van Kroatië in het midden van de onderrand met een gestileerd lauriertakje in bloei naar rechts en een takje van een eik met eikels naar links.
Tekst: Latijn
Tekst:
REPUBLIKA HRVATSKA
2
KUNE
Graveur: Kuzma Kovačić
Een naar rechts gedraaide tonijn in het midden met de naam in het Latijn aan de linkerbovenrand met de datum in het middenonder en de initialen van de graveur in het water onder de vis.
Tekst: Latijn
Tekst:
THUNNUS THYNNUS
KK
2000.
Graveur: Kuzma Kovačić
Gesnaard (94 groeven).
© Rhonan (CC BY-NC-SA)
log in of maak een account om je verzameling the beheren.
Datum | Oplage | ZG | F | ZF | Pr | FDC | UNC | Frequentie | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Onbepaald | |||||||||||||||
1994 | 2.000.758 | $ 0,31 | $ 0,69 | $ 1,00 | $ 1,10 | $ 1,10 | 21% | ||||||||
1994 | 4.000 | (en) Proof | 0,7% | ||||||||||||
1996 | 2.000.000 | $ 0,57 | $ 0,58 | 18% | |||||||||||
1996 | 5.000 | (en) Proof | 0,6% | ||||||||||||
1998 | 2.000.000 | $ 0,34 | $ 0,51 | $ 1,10 | 17% | ||||||||||
1998 | 2.000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
2000 | 2.000.000 | $ 0,61 | $ 1,10 | 17% | |||||||||||
2000 | 1.000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
2002 | 1.000.000 | $ 0,54 | $ 0,90 | $ 1,10 | 9% | ||||||||||
2002 | 1.000 | (en) Proof | 0,4% | ||||||||||||
2004 | 2.000.000 | $ 1,20 | $ 1,20 | $ 1,20 | $ 1,50 | $ 2,30 | 17% | ||||||||
2004 | 2.000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
2006 | 2.000.000 | $ 0,68 | $ 0,68 | $ 1,10 | $ 2,30 | 15% | |||||||||
2006 | 1.000 | (en) Proof | 0,5% | ||||||||||||
2008 | 2.000.000 | $ 0,27 | $ 0,36 | $ 0,58 | 16% | ||||||||||
2008 | 1.000 | (en) Proof | 0,4% | ||||||||||||
2010 | 2.000.000 | $ 0,57 | $ 0,57 | 15% | |||||||||||
2010 | 1.000 | (en) Proof | 0,5% | ||||||||||||
2012 | 2.000.000 | $ 0,36 | $ 0,91 | $ 2,20 | 13% | ||||||||||
2012 | 1.000 | (en) Proof | 1,8% | ||||||||||||
2014 | 2.000.000 | $ 0,68 | $ 0,68 | $ 2,10 | 12% | ||||||||||
2014 | 1.000 | (en) Proof | 0,4% | ||||||||||||
2016 | 2.000.000 | $ 1,10 | $ 1,40 | 10% | |||||||||||
2016 | 1.000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
2018 | 2.000.000 | $ 0,80 | $ 0,87 | $ 1,10 | 8% | ||||||||||
2018 | 500 | (en) Proof | 0,4% | ||||||||||||
2020 | 2.000.000 | $ 1,10 | 4% | ||||||||||||
2020 | 1.000 | (en) Proof | 0,14% | ||||||||||||
2022 | 2.000.000 | $ 2,80 | 3% | ||||||||||||
2022 | 50.000 | (en) Proof | 0,5% |
Waarden in de bovenstaande tabel worden uitgedrukt in USD. Ze zijn gebaseerd op beoordelingen door Numista-gebruikers en verkopen gerealiseerd op internetplatforms. Ze dienen slechts ter indicatie; ze zijn niet bedoeld om op te vertrouwen bij het kopen, verkopen of ruilen. Numista koopt of verkoopt geen munten of bankbiljetten.
Frequencies toon het percentage van Numista-leden die elk jaar of variatie bezitten ten opzichte van alle leden die deze munte bezitten. Omdat sommige gebruikers verschillende versies bezitten, kan het totaal meer dan 100% zijn.
Leden van de site willen dit ruilen: puustar, francoisdes, Cool30, micoinllection, mijo333, ma15vi12, zuzu macumba, EnekoPanama, eric76, cyprusalexander, carutina, W.Z., connejito, numis27, Kiro, Boubymomo, georgeadryan, kalti celtic odor, djuric, gioser, Helloween81, Fablu, Graziella, me6kius, berekin, zdravko, JakovG, mikimaus, brugra, matriciokas, adinoku, sentieroit, VictorB, crimea62, omar_h, kommodore, spapadak44, Nitronical, Rasmus20, adam789MidSA999, Georgezzzz, serdjod, Hajduj, Yurek70, katcha, alin225, peterssaliba10, janez kralj, oynbcn, TytoAlba, Acanella…
» Bekijk de details van de munten die beschikbaar zijn voor ruil