Uitgevende instelling |
Hongarije
![]() |
---|---|
Heersende authoriteit |
Republiek (1989-datum)
|
Type | Standaard circulatiemunt |
Jaren | 2012-2025 |
Waarde | 200 forint 200 HUF = USD 0,56 |
Valuta | Forint (1946-heden) |
Samenstelling | Bimetaal: koper-nikkel midden in nikkelmessing ring (Core: 75% Copper, 25% Nickel; Ring: 75% Copper, 4% Nickel, 21% Zinc) |
Gewicht | 9,0 g |
Diameter | 28,3 mm |
Dikte | 2,0 mm |
Vorm | Rond |
Techniek | Geperst |
Oriëntatie | Medailleslag ↑↑ |
Nummer | N# 28739 |
Verwijzingen | KM# 852![]() ![]() István Adamovszky, Péter Molnár; 2023. Magyar Érme Katalógus: 1790-2023 = Hungarian Coin Catalog (5th Edition). Adamo, Boedapest, Hongarije. |
Széchenyi Kettingbrug in Boedapest.
Tekst: Latijn
Tekst: MAGYARORSZÁG
Ontwerper: István Kósa
De waarde in het midden met verticale scheidingslijnen naar rechts
Tekst: Latijn
Tekst:
200
FORINT
BP.
Ontwerper: István Kósa
Gesegmenteerd riet (72 stuks)
BP. | Hongaarse munt , Boedapest, Hongarije (1925-datum) |
log in of maak een account om je verzameling the beheren.
Datum | Oplage | ZG | F | ZF | Pr | FDC | UNC | Frequentie | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Onbepaald | |||||||||||||||
2012 BP. | 52.010 | $ 4,30 | 6% | ||||||||||||
2012 BP. | (en) In sets | 0,3% | |||||||||||||
2012 BP. | 7.000 | (en) Proof | 0,8% | ||||||||||||
2013 BP. | 8.000 | (en) In sets only | 1,2% | ||||||||||||
2013 BP. | 4.000 | (en) Proof | 0,8% | ||||||||||||
2014 BP. | 7.000 | (en) In sets only | 1,7% | ||||||||||||
2014 BP. | (en) Proof | 0,4% | |||||||||||||
2015 BP. | 7.015.010 | $ 0,65 | $ 0,84 | 25% | |||||||||||
2015 BP. | (en) In sets | 0,20% | |||||||||||||
2015 BP. | (en) Proof | 0,7% | |||||||||||||
2016 BP. | 8.001.010 | $ 0,71 | $ 1,50 | $ 1,70 | $ 2,90 | 26% | |||||||||
2016 BP. | (en) In sets | 0,05% | |||||||||||||
2016 BP. | (en) Proof | 0,8% | |||||||||||||
2017 BP. | 2.002.010 | $ 1,00 | $ 1,00 | 8% | |||||||||||
2017 BP. | (en) In sets | 0,10% | |||||||||||||
2017 BP. | (en) Proof | 0,15% | |||||||||||||
2018 BP. | 15.999.010 | $ 0,70 | $ 0,70 | $ 1,30 | $ 1,60 | 28% | |||||||||
2018 BP. | (en) In sets | 0,3% | |||||||||||||
2018 BP. | (en) Proof | 0,2% | |||||||||||||
2019 BP. | 13.999.110 | $ 0,75 | $ 0,76 | $ 0,80 | $ 1,00 | 19% | |||||||||
2019 BP. | (en) In sets | 0,20% | |||||||||||||
2019 BP. | (en) Proof | 0,05% | |||||||||||||
2020 BP. | 14.999.510 | $ 0,78 | $ 0,78 | $ 0,78 | $ 2,10 | 16% | |||||||||
2020 BP. | (en) In sets | 0,15% | |||||||||||||
2020 BP. | (en) Proof | 0,2% | |||||||||||||
2021 BP. | $ 1,20 | 5% | |||||||||||||
2021 BP. | (en) In sets | 0,2% | |||||||||||||
2021 BP. | (en) Proof | 0,2% | |||||||||||||
2022 BP. | $ 0,59 | 4% | |||||||||||||
2022 BP. | (en) In sets | 0,3% | |||||||||||||
2022 BP. | (en) Proof | 0,3% | |||||||||||||
2023 BP. | $ 2,20 | $ 2,30 | $ 2,30 | 6% | |||||||||||
2023 BP. | (en) In sets | 0,05% | |||||||||||||
2023 BP. | (en) Proof | 0,5% | |||||||||||||
2024 BP. | 2,0% | ||||||||||||||
2024 BP. | (en) In sets | 0,05% | |||||||||||||
2024 BP. | (en) Proof | 0,05% | |||||||||||||
2025 BP. | 0% | ||||||||||||||
2025 BP. | (en) In sets | 0% | |||||||||||||
2025 BP. | (en) Proof | 0% |
Waarden in de bovenstaande tabel worden uitgedrukt in USD. Ze zijn gebaseerd op beoordelingen door Numista-gebruikers en verkopen gerealiseerd op internetplatforms. Ze dienen slechts ter indicatie; ze zijn niet bedoeld om op te vertrouwen bij het kopen, verkopen of ruilen. Numista koopt of verkoopt geen munten of bankbiljetten.
Frequencies toon het percentage van Numista-leden die elk jaar of variatie bezitten ten opzichte van alle leden die deze munte bezitten. Omdat sommige gebruikers verschillende versies bezitten, kan het totaal meer dan 100% zijn.
Leden van de site willen dit ruilen: guzis, kalti celtic odor, Dejan, armandos, fabatka, EnekoPanama, mbandi, AnSeTu017, Dragonata, Jaime Lerin, gasmarfon, Carol51, norbert.banhidi, bencednv, Jean Peste, Adzi, tonimbcn, OULALA77, Ramons78, franktomi, kommodore, ewen0hu, riadh, Lacimen, borzacsko, cercafil1966, azhardanish, vega50, GJZZ, franc sanchis, loklinka, zoelles, gma, Buschigel, Oceans, thegamesbond, Xymelin, mijo333, afercot, Guido, vojto336, Copere, CanuckCollector, crimea62, Atunero, Tomzion, Vic_29Vic, antalmate95, veverica, Guifre, Cvetan…
» Bekijk de details van de munten die beschikbaar zijn voor ruil