Uitgevende instelling |
Hongarije
![]() |
---|---|
Hertog |
Géza (1064-1074)
|
Type | Standaard circulatiemunt |
Jaren | 1064-1074 |
Waarde | denier (Denár) (1) |
Valuta | Denier (997-1310) |
Samenstelling | Zilver |
Gewicht | 0,68 g |
Diameter | 18,00 mm |
Vorm | Rond (onregelmatig) |
Techniek | Gehamerd |
Gedemonetiseerd | Ja |
Nummer | N# 40114 |
Verwijzingen | ÉH# 12![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Gelijkbenig kruis in binnenste parelring, wiggen ertussen
Tekst: +DVX MVONAS
Gelijkbenig kruis in een lijncirkel, wiggen ertussen
Tekst: +PANONAI
Gewoon
log in of maak een account om je verzameling the beheren.
Datum | ZG | F | ZF | Pr | FDC | UNC | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Onbepaald | |||||||||||||||
ZJ (1064-1074) | (en) +DANONAI | ||||||||||||||
ZJ (1064-1074) | (en) +DAИONAI | ||||||||||||||
ZJ (1064-1074) | (en) +DVX MAGNVS | ||||||||||||||
ZJ (1064-1074) | (en) +DVX MVONAS letter S reverse | ||||||||||||||
ZJ (1064-1074) | (en) +PA+NOVNAS - only known in literature, source unknown | ||||||||||||||
ZJ (1064-1074) | (en) +PAИONAI | ||||||||||||||
ZJ (1064-1074) | (en) +PVXMVONA denser pearlcircle, retrograde lettering | ||||||||||||||
ZJ (1064-1074) | (en) obv.: combination of wedges and crescents |
Geen enkel lid van de site wil deze munt ruilen