Uitgevende instelling |
vorstenland Indore
![]() |
---|---|
Type | Standaard circulatiemunt |
Jaren | 1200-1217 (1786-1803) |
Kalender | Islamitisch (Hijri) |
Waarde | 1 roepie |
Valuta | Roepie (1760-1935) |
Samenstelling | Zilver |
Gewicht | 11,2 g |
Diameter | 22,4 mm |
Dikte | 3,5 mm |
Vorm | Rond |
Gedemonetiseerd | Ja |
Nummer | N# 42872 |
Verwijzingen | KM# 58.2![]() |
Naam keizer en AH datum
BILVA LEAF en LINGAM
Gewoon
log in of maak een account om je verzameling the beheren.
Datum | ZG | F | ZF | Pr | FDC | UNC | Frequentie | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Onbepaald | |||||||||||||||
1200 (1786) 28 | 11% | ||||||||||||||
1201 (1787) 28 | 8% | ||||||||||||||
1202 (1788) 29 | 17% | ||||||||||||||
1203 (1789) 31 | 17% | ||||||||||||||
1205 (1791) 33 | 19% | ||||||||||||||
1207 (1793) 35 | 28% | ||||||||||||||
1208 (1794) 35 | 8% | ||||||||||||||
1209 (1795) | 6% | ||||||||||||||
1211 (1797) 38 | 6% | ||||||||||||||
1215 (1801) 42 | 6% | ||||||||||||||
1216 (1802) 44 | 17% | ||||||||||||||
1217 (1803) 46 | 19% |
Frequencies toon het percentage van Numista-leden die elk jaar of variatie bezitten ten opzichte van alle leden die deze munte bezitten. Omdat sommige gebruikers verschillende versies bezitten, kan het totaal meer dan 100% zijn.
Een lid van de site wil dit ruilen: Prabhu