Uitgevende instelling |
Canada
![]() |
---|---|
Koningin |
Elizabeth II (1952-2022)
|
Type | Standaard circulatiemunt |
Jaren | 2006-2012 |
Waarde | 1 dollar 1 CAD = USD 0,72 |
Valuta | Dollar (1858-heden) |
Samenstelling | Brons geplateerd nikkel |
Gewicht | 7 g |
Diameter | 26,5 mm |
Dikte | 1,95 mm |
Vorm | Elfhoekig |
Techniek | Geperst |
Oriëntatie | Medailleslag ↑↑ |
Nummer | N# 472 |
Verwijzingen | KM# 495![]() ![]() |
Hoofd van koningin Elizabeth II, als op 77-jarige leeftijd, blootshoofds, met halsketting en oorbellen, naar rechts kijkend.
Tekst: Latijn
Tekst:
ELIZABETH II D·G·REGINA
SB
Onafgekorte tekst: ELIZABETH II DEI GRATIA REGINA
Graveur: Susan Taylor
Ontwerper: Susanna Blunt
Een Canadese loon, zwemmend op een meer met de naam van het land bovenaan, de datum eronder en de waarde onderaan
Tekst: Latijn
Tekst:
CANADA
2012
DOLLAR
RRC
Ontwerper: Robert-Ralph Carmichael
Gewoon
© Cyrillius
Royal Canadian Mint of Ottawa , Canada (1908-datum) | |
![]() |
Royal Canadian Mint of Winnipeg , Canada (1976-datum) |
log in of maak een account om je verzameling the beheren.
Datum | Oplage | ZG | F | ZF | Pr | FDC | UNC | Frequentie | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Onbepaald | |||||||||||||||
2006 | (en) (C) Brilliant uncirculated | 0,19% | |||||||||||||
2006 | (en) (C) Uncirculated | 0,04% | |||||||||||||
2006 | $ 0,86 | $ 1,00 | $ 2,10 | $ 2,80 | (en) Mintage included with coin without RCM logo | 14% | |||||||||
2007 | 38.045.000 | $ 0,77 | $ 0,77 | $ 0,77 | $ 0,84 | $ 1,30 | $ 2,30 | 43% | |||||||
2007 | (en) (C) Brilliant uncirculated | 0,6% | |||||||||||||
2007 | (en) (C) Uncirculated | 0,07% | |||||||||||||
2007 | 37.413 | $ 6,10 | (en) Proof | 1,4% | |||||||||||
2008 | 29.561.000 | $ 0,77 | $ 0,77 | $ 0,81 | $ 0,81 | $ 0,81 | $ 2,30 | 26% | |||||||
2008 | (en) (C) Brilliant uncirculated | 0,3% | |||||||||||||
2008 | (en) (C) Uncirculated | 0,07% | |||||||||||||
2008 | 38.630 | $ 4,20 | (en) Proof | 1,8% | |||||||||||
2009 | 39.601.000 | $ 0,78 | $ 0,78 | $ 0,81 | $ 0,81 | $ 1,20 | $ 2,30 | 35% | |||||||
2009 | (en) (C) Brilliant uncirculated | 0,4% | |||||||||||||
2009 | (en) (C) Uncirculated | 0,11% | |||||||||||||
2009 | 27.549 | $ 7,20 | (en) Proof | 1,4% | |||||||||||
2010 | 4.110.000 | $ 0,76 | $ 0,77 | $ 0,78 | $ 0,84 | $ 0,96 | $ 2,30 | 16% | |||||||
2010 | (en) (C) Brilliant uncirculated | 0,4% | |||||||||||||
2010 | (en) (C) Specimen | 0,5% | |||||||||||||
2010 | (en) (C) Uncirculated | 0,11% | |||||||||||||
2010 | 32.342 | $ 3,80 | (en) Proof | 1,7% | |||||||||||
2011 | 20.410.000 | $ 0,79 | $ 0,79 | $ 0,79 | $ 0,79 | $ 0,81 | $ 2,30 | 29% | |||||||
2011 | (en) (C) Specimen set | 0,3% | |||||||||||||
2011 | (en) (C) Uncirculated | 0,3% | |||||||||||||
2011 | 32.910 | $ 3,70 | (en) Proof | 1,7% | |||||||||||
2012 | 2.414.000 | $ 0,81 | $ 0,81 | $ 0,81 | $ 0,82 | $ 1,40 | $ 4,60 | 24% | |||||||
2012 | (en) (C) Uncirculated | 0,3% | |||||||||||||
2012 | (en) Proof *Removed this line* | 1,5% | |||||||||||||
2012 | (en) Specimen*Removed this line* | 0,3% |
Waarden in de bovenstaande tabel worden uitgedrukt in USD. Ze zijn gebaseerd op beoordelingen door Numista-gebruikers en verkopen gerealiseerd op internetplatforms. Ze dienen slechts ter indicatie; ze zijn niet bedoeld om op te vertrouwen bij het kopen, verkopen of ruilen. Numista koopt of verkoopt geen munten of bankbiljetten.
Frequencies toon het percentage van Numista-leden die elk jaar of variatie bezitten ten opzichte van alle leden die deze munte bezitten. Omdat sommige gebruikers verschillende versies bezitten, kan het totaal meer dan 100% zijn.
Leden van de site willen dit ruilen: syang0937, Copere, mishak, mikh3, eithandud, Sneev, leprédateur, Ranko, Oh-Moon, Eskimo, PatrickBB1999, AnSeTu017, greg_ya, Mitridat1974, griff613, guy555gv, nohcor, Lukas1948, iliatenn, nickdage, hurachempic, AVENGER67, mexcoins, Remy621, careless25, Dejan, NathansCoins, BMPJ, kha, Purnac, cofon, kafkaf, Alf48, hyac50, nebushkow, SolarPenny, Shylock, Essor Prof, levshilo, Andrej-Oslo, nick2017, Mitroipa, Rui-Manuel, ismagatica, NacL32, Fm73, gn_55, bburke057, Cateli, mkohl24…
» Bekijk de details van de munten die beschikbaar zijn voor ruil