Uitgevende instelling |
Guyana
![]() |
---|---|
Uitgevende bank | Bank van Guyana |
Koningin |
Elizabeth II (1966-1970)
|
Heersende authoriteit |
Republiek (1970-datum)
|
Type | Standaard circulatiemunt |
Jaren | 1967-1992 |
Waarde | 1 cent (0,01 GYD) |
Valuta | Dollar (gedecimaliseerd, 1965-heden) |
Samenstelling | Nikkelmessing (79% Copper, 20% Zinc, 1% Nickel) |
Gewicht | 1,5 g |
Diameter | 16 mm |
Dikte | 1,1 mm |
Vorm | Rond |
Techniek | Geperst |
Oriëntatie | Medailleslag ↑↑ |
Gedemonetiseerd | 1992 |
Nummer | N# 4763 |
Verwijzingen | KM# 31![]() ![]() |
Denominatie binnen een cirkel met legende erboven. De datum eronder wordt omringd door 2 vogels die naar links en rechts kijken. De vogels zijn de nationale vogel van Guyana, de Hoatzin (Opisthocomus hoazin), ook bekend als de Hoactzin, Stinkvogel of Canje Fazant. Ze komen voor in het Amazone-Orenoque bekken, zijn verwant aan de uitgestorven Archeopteryx, jongen hebben vleugelklauwen en ze verteren cellulose met bacteriële systemen zoals koeien doen (vandaar de geur).
Tekst: Latijn
Tekst:
BANK OF GUYANA
ONE
1
CENT
1992
Gestileerde Victoria Regia (Victoria amazonica) bloemen, de nationale bloem van Guyana
Gewoon
log in of maak een account om je verzameling the beheren.
Datum | Oplage | ZG | F | ZF | Pr | FDC | UNC | Frequentie | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Onbepaald | |||||||||||||||
1967 | 6.000.000 | $ 0,18 | $ 0,46 | $ 0,58 | $ 0,73 | $ 0,73 | 27% | ||||||||
1967 | 5.100 | (en) Proof | 0,9% | ||||||||||||
1969 | 4.000.000 | $ 0,57 | 4% | ||||||||||||
1970 | 6.000.000 | $ 0,09 | 3% | ||||||||||||
1971 | 4.000.000 | $ 0,24 | 2% | ||||||||||||
1972 | 4.000.000 | $ 0,57 | 2,0% | ||||||||||||
1973 | 4.000.000 | $ 0,57 | 1,6% | ||||||||||||
1974 | 11.000.000 | $ 0,30 | $ 0,38 | $ 0,52 | 3% | ||||||||||
1975 | 2% | ||||||||||||||
1976 | 3% | ||||||||||||||
1977 | 16.000.000 | $ 0,46 | $ 0,61 | $ 0,64 | $ 0,71 | 10% | |||||||||
1978 | 10.450.000 | $ 0,39 | $ 0,50 | 5% | |||||||||||
1979 | $ 0,55 | $ 0,55 | $ 0,55 | $ 0,55 | 7% | ||||||||||
1980 | 12.000.000 | 3% | |||||||||||||
1981 | 10.000.000 | 1,5% | |||||||||||||
1982 | 8.000.000 | 2% | |||||||||||||
1983 | 12.000.000 | 0,3% | |||||||||||||
1985 | 8.000.000 | $ 0,57 | $ 0,68 | 7% | |||||||||||
1987 | 6.000.000 | 2% | |||||||||||||
1988 | 80.000 | $ 0,89 | $ 0,89 | $ 0,89 | $ 0,89 | 24% | |||||||||
1989 | $ 0,47 | $ 0,47 | $ 0,47 | $ 0,57 | 20% | ||||||||||
1990 | 0,05% | ||||||||||||||
1991 | 0,5% | ||||||||||||||
1992 | $ 0,46 | $ 0,46 | $ 0,83 | $ 0,87 | 13% |
Waarden in de bovenstaande tabel worden uitgedrukt in USD. Ze zijn gebaseerd op beoordelingen door Numista-gebruikers en verkopen gerealiseerd op internetplatforms. Ze dienen slechts ter indicatie; ze zijn niet bedoeld om op te vertrouwen bij het kopen, verkopen of ruilen. Numista koopt of verkoopt geen munten of bankbiljetten.
Frequencies toon het percentage van Numista-leden die elk jaar of variatie bezitten ten opzichte van alle leden die deze munte bezitten. Omdat sommige gebruikers verschillende versies bezitten, kan het totaal meer dan 100% zijn.
Leden van de site willen dit ruilen: Carlos Cerrato, kingalex, brugra, Elakato, josh-nativ-AR, dica35, kommodore, Sphnode, coin_goblin, nicolo.magnani, Juveba14, holsten2er, JoachimSdl, mourinho, borzacsko, erniemix, Purnac, akadotour, nadal96, Eligius05, yahel, zoelles, Buschigel, joaofabiobortolanza, RayCraviota, TONY28, l-ajaiste-21, Jesse11, rejero, ronaldreinds, Essor Prof, Cor247, Le major, aarez, Matias Fernando, stanza, mengrano, Limbru, Karolus, chaboard, Sp3nc3r, jald1960, cavalierrogue, robertmx, Arkyst, fabatka, Bakelis, Ranko, lolo70, Jpand, Italiancoincollector…
» Bekijk de details van de munten die beschikbaar zijn voor ruil