Uitgevende instelling |
Portugees India
![]() |
---|---|
Heersende authoriteit |
Peter II (1683-1706)
|
Type | Standaard circulatiemunt |
Jaren | 1686-1700 |
Waarde | 1 bazaruco = 0,8 real (1⁄375) |
Valuta | Xerafim (1580-1706) |
Samenstelling | Koper |
Gewicht | 5,0 g |
Diameter | 18 mm |
Vorm | Rond |
Techniek | Gegoten |
Gedemonetiseerd | Ja |
Nummer | N# 49327 |
Verwijzingen | Gomes# P2 02![]() ![]() |
Koningswapen verdeelt muntletters
Tekst: Latijn
Tekst: D - O
Christo Crossen (of kruis zoals op de foto) met datum op hoeken (De datum is omgekeerd)
Tekst: Latijn
Tekst:
1-6
8-6
D-O | Dio, India |
O-D | Dio, India |
log in of maak een account om je verzameling the beheren.
Datum | ZG | F | ZF | Pr | FDC | UNC | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Onbepaald | |||||||||||||||
1686 | (en) AG#P2 02.07 | ||||||||||||||
1686 | (en) AG#P2 02.08 (Inverted date) | ||||||||||||||
1686 D-O | (en) AG#P2 02.00 (Inverted date) | ||||||||||||||
1686 D-O | (en) AG#P2 02.01 | ||||||||||||||
1688 | (en) AG#P2 02.09 | ||||||||||||||
1688 D-O | (en) AG#P2 02.03 | ||||||||||||||
1689 D-O | (en) AG#P2 02.04 | ||||||||||||||
1689 D-O | (en) AG#P2 02.05 (Inverted date) | ||||||||||||||
1689 O-D | (en) AG#P2 02.10 (Inverted date) | ||||||||||||||
1698 O-D | (en) AG#P2 02.11 | ||||||||||||||
1699 D-O | (en) AG#P2 02.06 | ||||||||||||||
1700 O-D | (en) AG#P2 02.12 |
Geen enkel lid van de site wil deze munt ruilen