Uitgevende instelling |
Australië
![]() |
---|---|
Koningin |
Elizabeth II (1952-2022)
|
Type | Standaard circulatiemunt |
Jaren | 1999-2019 |
Waarde | 2 dollar 2 AUD = USD 1,28 |
Valuta | Dollar (1966-heden) |
Samenstelling | Aluminiumbrons (92% Copper, 6% Aluminium, 2% Nickel) |
Gewicht | 6,6 g |
Diameter | 20,5 mm |
Dikte | 3,2 mm |
Vorm | Rond |
Techniek | Geperst |
Oriëntatie | Medailleslag ↑↑ |
Nummer | N# 5213 |
Verwijzingen | KM# 406![]() ![]() |
4e portret van koningin Elizabeth II met gezicht naar rechts en het dragen van de tiara van de meisjes van Groot-Brittannië en Ierland
Tekst: Latijn
Tekst:
ELIZABETH II
AUSTRALIA 2000
IRB
Ontwerper: Ian Rank-Broadley
Een mannelijke Aboriginal ouderling links
De vijf sterren van de Zuiderkruisconstellatie boven
Denominatie in het midden
Inheemse grasbomen rechts
Tekst: Latijn
Tekst:
2
DOLLARS
Ontwerper: Horst Hahne
Vier langere gladde segmenten tussen vier segmenten met riet (elk vijf groeven)
© brismike (CC BY-NC)
De $2 munt werd in 1988 in Australië in omloop gebracht ter vervanging van het oude vertrouwde groene $2 biljet. In 1999 werd het vierde portret van koningin Elizabeth II, Ian Rank-Broadley, op de voorkant van de munt geplaatst. De achterkant was ongewijzigd ten opzichte van voorgaande jaren.
Deze munt is opgenomen in de 30e verjaardag van de Two Dollar Coin (1988-2018) Set:
© Amer Salmeh
log in of maak een account om je verzameling the beheren.
Datum | Oplage | G | ZG | F | ZF | Pr | FDC | UNC | Frequentie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Onbepaald | |||||||||||||||
1999 | 35.718 | (en) BU Koala Baby Set | 0,08% | ||||||||||||
1999 | 70.067 | (en) BU Year Set | 0,8% | ||||||||||||
1999 | 27.718.000 | $ 1,40 | $ 1,50 | $ 1,50 | $ 2,30 | $ 2,60 | $ 3,50 | (en) Circulation | 20% | ||||||
1999 | 6.707 | (en) Proof Koala Baby Set | 0,04% | ||||||||||||
1999 | 28.056 | (en) Proof Year Set | 0,4% | ||||||||||||
2000 | 27.118 | (en) BU Koala Baby Set | 0,06% | ||||||||||||
2000 | 97.550 | $ 7,50 | (en) BU Year Set | 0,8% | |||||||||||
2000 | 5.706.000 | $ 1,40 | $ 1,40 | $ 1,40 | $ 1,50 | $ 3,40 | $ 3,40 | $ 3,40 | (en) Circulation | 6% | |||||
2000 | 15.557 | (en) Proof Koala Baby Set | 0,08% | ||||||||||||
2000 | 64.904 | $ 6,90 | (en) Proof Year Set | 0,6% | |||||||||||
2001 | 32.494 | (en) BU Koala Baby Set | 0,08% | ||||||||||||
2001 | 90.822 | $ 3,20 | (en) BU Year Set | 0,8% | |||||||||||
2001 | (en) Circulation - "RB" joined and "I" spaced | 1,5% | |||||||||||||
2001 | 35.650.000 | $ 1,70 | $ 1,80 | $ 1,80 | $ 1,90 | $ 2,20 | $ 2,70 | (en) Circulation - Large Obverse Head, IRB Spaced | 13% | ||||||
2001 | (en) Circulation - Small Obverse Head, IRB Joined | 1,7% | |||||||||||||
2001 | 15.011 | (en) Proof Koala Baby Set | 0,09% | ||||||||||||
2001 | 59.569 | (en) Proof Year Set | 0,7% | ||||||||||||
2002 | 32.479 | (en) BU Koala Baby Set | 0,06% | ||||||||||||
2002 | 3.322 | (en) BU Specimen Wedding Set | 0,04% | ||||||||||||
2002 | 68.752 | $ 7,00 | (en) BU Year Set | 0,8% | |||||||||||
2002 | ![]() |
29.689.000 | $ 0,31 | $ 1,40 | $ 1,40 | $ 1,60 | $ 1,90 | $ 2,70 | (en) Circulation | 14% | |||||
2002 | 13.996 | (en) Proof Koala Baby Set | 0,06% | ||||||||||||
2002 | 39.514 | $ 3,50 | (en) Proof Year Set | 0,5% | |||||||||||
2003 | 37.748 | (en) BU Koala Baby Set | 0,11% | ||||||||||||
2003 | 3.249 | (en) BU Specimen Wedding Set | 0,06% | ||||||||||||
2003 | 80.512 | $ 5,50 | (en) BU Year Set | 0,8% | |||||||||||
2003 | 13.656.000 | $ 1,10 | $ 1,40 | $ 1,50 | $ 1,80 | $ 2,20 | $ 3,20 | (en) Circulation | 8% | ||||||
2003 | 14.799 | (en) Proof Koala Baby Set | 0,06% | ||||||||||||
2003 | 39.090 | $ 7,80 | (en) Proof Year Set | 0,6% | |||||||||||
2004 | 31.036 | (en) BU Koala Baby Set | 0,08% | ||||||||||||
2004 | 67.795 | $ 3,80 | (en) BU Year Set | 0,6% | |||||||||||
2004 | 20.084.000 | $ 1,40 | $ 1,50 | $ 1,60 | $ 1,70 | (en) Circulation | 10% | ||||||||
2004 | 16.000 | (en) Proof Koala Baby Set | 0,04% | ||||||||||||
2004 | 50.000 | (en) Proof Year Set | 0,5% | ||||||||||||
2004 | 3.963 | (en) Specimen Wedding Set | 0,08% | ||||||||||||
2005 | 28.853 | (en) BU Koala Baby Set | 0,13% | ||||||||||||
2005 | 3.627 | (en) BU Specimen Wedding Set | 0,06% | ||||||||||||
2005 | 71.546 | (en) BU Year Set | 0,7% | ||||||||||||
2005 | 45.875.000 | $ 1,70 | $ 1,70 | $ 1,80 | $ 2,00 | $ 2,60 | $ 3,10 | (en) Circulation | 17% | ||||||
2005 | 9.702 | (en) Proof Koala Baby Set | 0,08% | ||||||||||||
2005 | 33.520 | $ 14 | (en) Proof Year Set | 0,5% | |||||||||||
2006 | 1.500 | (en) BU ANDA Canberra Show | 0,08% | ||||||||||||
2006 | 32.095 | (en) BU Magic Pudding Baby Set | 0,08% | ||||||||||||
2006 | 2.752 | (en) BU Specimen Wedding Set | 0,04% | ||||||||||||
2006 | 1.500 | (en) BU WMF Berlin Money Fair | 0,06% | ||||||||||||
2006 | 84.407 | $ 6,30 | (en) BU Year Set | 0,9% | |||||||||||
2006 | 40.487.000 | $ 1,40 | $ 1,40 | $ 1,40 | $ 1,80 | $ 2,10 | (en) Circulation | 15% | |||||||
2006 | 15.127 | (en) Proof Magic Pudding Baby Set | 0,08% | ||||||||||||
2006 | 45.373 | $ 7,10 | (en) Proof Year Set | 0,7% | |||||||||||
2007 | 33.693 | (en) BU Magic Pudding Baby Set | 0,13% | ||||||||||||
2007 | 2.629 | (en) BU Specimen Wedding Set | 0,06% | ||||||||||||
2007 | 1.500 | (en) BU WMF Berlin Money Fair | 0,06% | ||||||||||||
2007 | 66.641 | $ 3,20 | (en) BU Year Set | 0,9% | |||||||||||
2007 | 25.002.000 | $ 1,40 | $ 1,70 | $ 1,70 | $ 1,70 | $ 2,10 | (en) Circulation | 11% | |||||||
2007 | 12.417 | (en) Proof Magic Pudding Baby Set | 0,08% | ||||||||||||
2007 | 30.516 | (en) Proof Year Set | 0,5% | ||||||||||||
2008 | 45.604 | (en) BU Magic Pudding Baby Set | 0,15% | ||||||||||||
2008 | 3.227 | (en) BU Specimen Wedding Set | 0,04% | ||||||||||||
2008 | 63.734 | $ 5,10 | (en) BU Year Set | 0,8% | |||||||||||
2008 | 46.956.000 | $ 1,40 | $ 1,40 | $ 1,40 | $ 1,40 | (en) Circulation | 16% | ||||||||
2008 | 15.500 | (en) Proof Magic Pudding Baby Set | 0,08% | ||||||||||||
2008 | 28.569 | (en) Proof Year Set | 0,4% | ||||||||||||
2009 | 1.500 | (en) BU ANDA Brisbane Money Fair | 0,06% | ||||||||||||
2009 | 1.497 | (en) BU ANDA Melbourne Money Fair | 0,04% | ||||||||||||
2009 | 1.498 | (en) BU ANDA Sydney Money Fair | 0,04% | ||||||||||||
2009 | 34.179 | (en) BU Blinky Bill Baby Set | 0,13% | ||||||||||||
2009 | 2.824 | (en) BU Specimen Wedding Set | 0,06% | ||||||||||||
2009 | 1.500 | (en) BU WMF Berlin Money Fair | 0,08% | ||||||||||||
2009 | 50.957 | (en) BU Year Set | 0,7% | ||||||||||||
2009 | 74.500.000 | $ 1,40 | $ 1,40 | $ 1,50 | $ 1,60 | $ 1,60 | $ 3,90 | (en) Circulation | 21% | ||||||
2009 | 12.307 | (en) Proof Blinky Bill Baby Set | 0,08% | ||||||||||||
2009 | 23.257 | (en) Proof Year Set | 0,4% | ||||||||||||
2010 | 2.500 | (en) BU ANA Boston World Money Fair | 0,04% | ||||||||||||
2010 | 33.131 | (en) BU Blinky Bill Baby Set | 0,13% | ||||||||||||
2010 | 1.500 | (en) BU WMF Berlin Money Fair | 0,04% | ||||||||||||
2010 | 48.489 | $ 6,60 | (en) BU Year Set | 0,7% | |||||||||||
2010 | 36.379.000 | $ 1,70 | $ 1,70 | $ 1,70 | $ 1,70 | $ 2,70 | (en) Circulation | 10% | |||||||
2010 | 10.002 | (en) Proof Blinky Bill Baby Set | 0,08% | ||||||||||||
2010 | 2.493 | (en) Proof Wedding Set | 0,04% | ||||||||||||
2010 | 18.753 | (en) Proof Year Set | 0,3% | ||||||||||||
2011 | 27.168 | (en) BU Blinky Bill Baby Set | 0,09% | ||||||||||||
2011 | 1.500 | (en) BU WMF Berlin Money Fair | 0,04% | ||||||||||||
2011 | 40.383 | $ 8,20 | (en) BU Year Set | 0,6% | |||||||||||
2011 | 1.800.000 | $ 1,40 | (en) Circulation | 3% | |||||||||||
2011 | 8.008 | (en) Proof Blinky Bill Baby Set | 0,04% | ||||||||||||
2011 | 2.506 | (en) Proof Wedding Set | 0,04% | ||||||||||||
2011 | 15.597 | $ 14 | (en) Proof Year Set | 0,4% | |||||||||||
2012 | 2.500 | (en) BU ANA Boston World Money Fair | 0,04% | ||||||||||||
2012 | 23.084 | (en) BU Dot & Kangaroo Baby Set | 0,09% | ||||||||||||
2012 | 1.500 | (en) BU WMF Berlin Money Fair | 0,06% | ||||||||||||
2012 | 57.054 | $ 8,00 | (en) BU Year Set | 0,7% | |||||||||||
2012 | 5.900.000 | $ 1,40 | $ 1,40 | $ 1,40 | $ 2,30 | $ 3,40 | (en) Circulation | 4% | |||||||
2012 | 9.270 | (en) Proof Dot & Kangaroo Baby Set | 0,06% | ||||||||||||
2012 | 2.027 | (en) Proof Wedding Set | 0,04% | ||||||||||||
2012 | 20.175 | (en) Proof Year Set | 0,3% | ||||||||||||
2013 | 21.001 | (en) BU Dot & Kangaroo Baby Set | 0,06% | ||||||||||||
2013 | 1.500 | (en) BU WMF Berlin Money Fair | 0,06% | ||||||||||||
2013 | 44.750 | $ 7,30 | (en) BU Year Set | 0,7% | |||||||||||
2013 | 35.100.000 | $ 1,40 | $ 1,40 | $ 1,50 | $ 1,50 | (en) Circulation | 10% | ||||||||
2013 | 8.000 | (en) Proof Dot & Kangaroo Baby Set | 0,04% | ||||||||||||
2013 | 850 | (en) Proof Wedding Set | 0,04% | ||||||||||||
2013 | 50.000 | (en) Proof Year Set | 0,3% | ||||||||||||
2014 | 18.088 | (en) BU Dot & Kangaroo Baby Set | 0,09% | ||||||||||||
2014 | 1.500 | (en) BU WMF Berlin Money Fair | 0,06% | ||||||||||||
2014 | 42.277 | $ 11 | (en) BU Year Set | 0,7% | |||||||||||
2014 | 39.900.000 | $ 1,40 | $ 1,40 | $ 1,60 | $ 1,70 | $ 2,70 | $ 2,70 | (en) Circulation | 10% | ||||||
2014 | 6.650 | (en) Proof Dot & Kangaroo Baby Set | 0,06% | ||||||||||||
2014 | 2.000 | (en) Proof Wedding Set | 0,04% | ||||||||||||
2014 | 14.814 | (en) Proof Year Set | 0,4% | ||||||||||||
2015 | 18.500 | (en) BU Alphabet Baby Set | 0,09% | ||||||||||||
2015 | 1.000 | (en) BU WMF Berlin Money Fair | 0,04% | ||||||||||||
2015 | 48.682 | (en) BU Year Set | 0,7% | ||||||||||||
2015 | 21.800.000 | $ 1,40 | $ 1,40 | $ 2,00 | $ 3,20 | $ 3,30 | (en) Circulation | 7% | |||||||
2015 | 6.552 | (en) Proof Alphabet Baby Set | 0,04% | ||||||||||||
2015 | 19.720 | (en) Proof Year Set | 0,4% | ||||||||||||
2016 | 18.902 | (en) BU Alphabet Baby Set | 0,2% | ||||||||||||
2016 | 1.500 | (en) BU RAM Legends Six Coin Set | 0,08% | ||||||||||||
2016 | 1.250 | (en) BU WMF Berlin Money Fair | 0,04% | ||||||||||||
2016 | 35.770.000 | $ 1,40 | $ 1,60 | $ 1,60 | $ 1,60 | $ 1,60 | $ 2,50 | (en) Circulation | 8% | ||||||
2016 | 7.019 | (en) Proof Alphabet Baby Set | 0,06% | ||||||||||||
2017 | 17.215 | (en) BU Alphabet Baby Set | 0,09% | ||||||||||||
2017 | 1.500 | (en) BU RAM Legends Six Coin Set | 0,09% | ||||||||||||
2017 | 1.250 | (en) BU WMF Berlin Money Fair | 0,06% | ||||||||||||
2017 | 45.793 | $ 4,40 | (en) BU Year Set | 0,8% | |||||||||||
2017 | 16.424.000 | $ 0,57 | $ 1,80 | $ 3,30 | (en) Circulation | 5% | |||||||||
2017 | 7.319 | (en) Proof Alphabet Baby Set | 0,06% | ||||||||||||
2017 | 18.207 | (en) Proof Year Set | 0,3% | ||||||||||||
2018 | 30.000 | $ 4,60 | (en) BU 30th Anniversary Set | 0,6% | |||||||||||
2018 | 26.275 | (en) BU Possum Magic Baby Set | 0,13% | ||||||||||||
2018 | 1.500 | (en) BU RAM Legends Six Coin Set | 0,09% | ||||||||||||
2018 | 1.250 | (en) BU WMF Berlin Armistice 6 Coin Set | 0,09% | ||||||||||||
2018 | 46.216 | $ 2,90 | (en) BU Year Set | 0,8% | |||||||||||
2018 | 14.515.000 | $ 1,40 | $ 1,50 | $ 2,70 | $ 2,90 | (en) Circulation | 3% | ||||||||
2018 | 1.988 | (en) Proof 30th Anniversary Set | 0,17% | ||||||||||||
2018 | 3.000 | (en) Proof Milestones and Celebrations Set | 0,08% | ||||||||||||
2018 | 9.953 | (en) Proof Possum Magic Baby Set | 0,09% | ||||||||||||
2018 | 17.396 | (en) Proof Year Set | 0,3% | ||||||||||||
2018 [M] | ![]() |
1.285 | (en) Proof Melbourne Privymark (ANDA Coin Show) | 0,13% | |||||||||||
2018 [S] | ![]() |
1.988 | (en) Proof Sydney Privymark (ANDA Coin Show) | 0,11% | |||||||||||
2019 | 11.641 | (en) BU Possum Magic Baby Set | 0,09% | ||||||||||||
2019 | 1.500 | (en) BU RAM Legends Six Coin Set | 0,11% | ||||||||||||
2019 | 1.250 | $ 8,40 | (en) BU WMF Berlin Moon Landing 6 Coin Set | 0,2% | |||||||||||
2019 | 55.547 | $ 6,70 | (en) BU Year Set | 1,3% | |||||||||||
2019 | 9.236.000 | $ 1,40 | $ 1,50 | $ 1,70 | $ 2,30 | (en) Circulation | 3% | ||||||||
2019 | 1.016 | (en) Proof Milestones and Celebrations Set | 0,04% | ||||||||||||
2019 | 7.200 | (en) Proof Possum Magic Baby Set | 0,08% | ||||||||||||
2019 | 16.573 | (en) Proof Year Set | 0,4% |
Waarden in de bovenstaande tabel worden uitgedrukt in USD. Ze zijn gebaseerd op beoordelingen door Numista-gebruikers en verkopen gerealiseerd op internetplatforms. Ze dienen slechts ter indicatie; ze zijn niet bedoeld om op te vertrouwen bij het kopen, verkopen of ruilen. Numista koopt of verkoopt geen munten of bankbiljetten.
Frequencies toon het percentage van Numista-leden die elk jaar of variatie bezitten ten opzichte van alle leden die deze munte bezitten. Omdat sommige gebruikers verschillende versies bezitten, kan het totaal meer dan 100% zijn.
Leden van de site willen dit ruilen: kevinh, zeeeee, Purnac, CanuckCollector, omar_h, rmj, BMPJ, Essor Prof, JosPoels, JoachimSdl, coinmap, AA Numismatics, TITI51, ives, freeze_coins, Oceans, Stefanpau, jald1960, Ruffigny, Mon007, NumiSerge, azhardanish, crimea62, Tougne, -kadzuma-, Pat Whitaker, seenavincent, MARCO SANTOS, TONY29, kommodore, robertmx, Povoa62, piratepug, Danielarmando, jvegario, Pipo7, Jen Waters, cavalierrogue, jhhlai, akadotour, djuric, Hugo Bosss, najuknaik, BeltramiP, cyprusalexander, NowWhyHow, DuskoDugousko, gioser, levshilo, Adron, Kabeer…
» Bekijk de details van de munten die beschikbaar zijn voor ruil