Uitgevende instelling |
Polen
![]() |
---|---|
Heersende authoriteit |
Derde republiek (1989-datum)
|
Type | Standaard circulatiemunt |
Jaren | 1990-2014 |
Waarde | 1 groszy (1 Grosz) 0,01 PLN = USD 0,0027 |
Valuta | Vierde Zloty (1995-heden) |
Samenstelling | Mangaanmessing |
Gewicht | 1,6 g |
Diameter | 15,5 mm |
Dikte | 1,2 mm |
Vorm | Rond |
Techniek | Geperst |
Oriëntatie | Medailleslag ↑↑ |
Nummer | N# 526 |
Verwijzingen | Y# 276![]() ![]() ![]() ![]() |
Adelaar in het wapen van de Republiek Polen, naam van de staat in het Pools en jaar van uitgifte.
Tekst: Latijn
Tekst:
RZECZPOSPOLITA POLSKA
mw
• 2005 •
Ontwerper: Stanisława Wątróbska-Frindt
De nominale waarde gaat vergezeld van een eikenblad
Tekst: Latijn
Tekst:
1
GROSZ
Ontwerper: Ewa Tyc-Karpińska
Gefreesd
Munt van Polen (Mennica Polska), Warschau, Polen (1766-datum) |
log in of maak een account om je verzameling the beheren.
Datum | Oplage | G | ZG | F | ZF | Pr | FDC | UNC | Frequentie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Onbepaald | |||||||||||||||
1990 MW | 29.140.000 | $ 0,23 | $ 0,35 | $ 0,57 | $ 0,97 | 5% | |||||||||
1991 MW | 79.000.000 | $ 0,11 | $ 0,11 | $ 0,37 | $ 0,40 | $ 0,46 | 9% | ||||||||
1992 MW | 362.000.000 | $ 0,06 | $ 0,06 | $ 0,13 | $ 0,13 | $ 0,14 | $ 0,21 | $ 0,46 | 24% | ||||||
1993 MW | 80.780.000 | $ 0,07 | $ 0,09 | $ 0,11 | $ 0,13 | $ 0,14 | $ 0,26 | $ 0,34 | 11% | ||||||
1995 MW | 102.280.109 | $ 0,09 | $ 0,10 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,16 | $ 0,34 | 10% | |||||||
1997 MW | 103.080.002 | $ 0,11 | $ 0,11 | $ 0,11 | $ 0,16 | $ 0,52 | 10% | ||||||||
1998 MW | 257.640.003 | $ 0,06 | $ 0,11 | $ 0,11 | $ 0,11 | $ 0,14 | $ 0,27 | 18% | |||||||
1999 MW | 203.970.000 | $ 0,07 | $ 0,07 | $ 0,07 | $ 0,10 | $ 0,10 | $ 0,14 | $ 0,35 | 15% | ||||||
2000 MW | 210.100.000 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,15 | $ 0,16 | $ 0,17 | 16% | ||||||
2001 MW | 210.000.000 | $ 0,06 | $ 0,11 | $ 0,14 | $ 0,17 | $ 0,34 | 16% | ||||||||
2002 MW | 240.000.000 | $ 0,08 | $ 0,08 | $ 0,08 | $ 0,11 | $ 0,11 | $ 0,14 | $ 0,34 | 17% | ||||||
2003 MW | 250.000.000 | $ 0,06 | $ 0,06 | $ 0,06 | $ 0,11 | $ 0,11 | $ 0,16 | $ 0,52 | 18% | ||||||
2004 MW | 300.000.000 | $ 0,06 | $ 0,06 | $ 0,06 | $ 0,09 | $ 0,11 | $ 0,26 | $ 0,51 | 21% | ||||||
2005 MW | 375.000.000 | $ 0,06 | $ 0,06 | $ 0,06 | $ 0,11 | $ 0,11 | $ 0,23 | $ 0,34 | 24% | ||||||
2006 MW | 184.000.000 | $ 0,06 | $ 0,09 | $ 0,09 | $ 0,13 | $ 0,16 | $ 0,28 | $ 0,28 | 16% | ||||||
2007 MW | 330.000.000 | $ 0,08 | $ 0,08 | $ 0,09 | $ 0,11 | $ 0,11 | $ 0,11 | $ 0,52 | 22% | ||||||
2008 MW | 316.000.000 | $ 0,06 | $ 0,06 | $ 0,07 | $ 0,07 | $ 0,10 | $ 0,11 | $ 0,27 | 21% | ||||||
2009 MW | 338.000.000 | $ 0,06 | $ 0,07 | $ 0,11 | $ 0,11 | $ 0,11 | $ 1,00 | 21% | |||||||
2010 MW | 150.000.000 | $ 0,08 | $ 0,09 | $ 0,11 | $ 0,32 | $ 0,57 | 14% | ||||||||
2011 MW | 270.000.000 | $ 0,11 | $ 0,11 | $ 0,11 | $ 0,11 | $ 0,11 | $ 0,42 | 18% | |||||||
2012 MW | 365.000.000 | $ 0,06 | $ 0,08 | $ 0,08 | $ 0,08 | $ 0,09 | $ 0,10 | $ 0,23 | 21% | ||||||
2013 MW | 323.000.000 | $ 0,06 | $ 0,06 | $ 0,09 | $ 0,11 | $ 0,11 | $ 0,25 | $ 0,26 | 19% | ||||||
2014 MW | 86.000.000 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,11 | $ 0,11 | $ 0,17 | $ 0,26 | 12% |
Waarden in de bovenstaande tabel worden uitgedrukt in USD. Ze zijn gebaseerd op beoordelingen door Numista-gebruikers en verkopen gerealiseerd op internetplatforms. Ze dienen slechts ter indicatie; ze zijn niet bedoeld om op te vertrouwen bij het kopen, verkopen of ruilen. Numista koopt of verkoopt geen munten of bankbiljetten.
Frequencies toon het percentage van Numista-leden die elk jaar of variatie bezitten ten opzichte van alle leden die deze munte bezitten. Omdat sommige gebruikers verschillende versies bezitten, kan het totaal meer dan 100% zijn.
Leden van de site willen dit ruilen: S S Afsar, Purnac, bercuebo, Marcelo, idan, W.Z., MattL, Pipo7, martinp33, gma, doanvietdung, fabatka, Phoenician, nikosdlk90, GSH, Brankynho, antalmate95, angiono, fortea54, alederp, Pat_Rik, Hizz-soGood, fjrortega_79, GJZZ, ManonFRA, jsalvatm, Actualbike91078, kezzerdrix, bompajoe, Ramons78, annumi, chtipat, coinmap, RobinThe4th, gabilife79, mikimaus, geoservis, Pierrelain28, spapadak44, cavalierrogue, Stefanpau, ashlobo, BMPJ, Willem Jan Braakman, TONY28, osh100, laprusse, Italiancoincollector, opannob, Bor83, asowsa…
» Bekijk de details van de munten die beschikbaar zijn voor ruil