Uitgevende instelling |
Belize ›
Belize (1973-datum)
![]() |
---|---|
Koningin |
Elizabeth II (1952-2022)
|
Type | Standaard circulatiemunt |
Jaren | 1976-2022 |
Waarde | 5 cent 0,05 BZD = USD 0,025 |
Valuta | Dollar (1885-heden) |
Samenstelling | Aluminium |
Gewicht | 1,045 g |
Diameter | 20,2 mm |
Dikte | 1,4 mm |
Vorm | Rond |
Techniek | Geperst |
Oriëntatie | Medailleslag ↑↑ |
Nummer | N# 5408 |
Verwijzingen | KM# 34a, 115![]() |
Serie: 1976 series
Gekroonde buste van koningin Elizabeth II naar rechts. Kralencirkel rond de rand. Graveerders initialen in de afknot.
Tekst: Latijn
Tekst:
QUEEN ELIZABETH THE SECOND
CT
Graveur: Cecil Thomas
Waarde in kralencirkel, datum eronder. Kralencirkel rond de rand.
Tekst: Latijn
Tekst:
• BELIZE •
5
CENTS
• 1994 •
Gewoon
© Julio Vega (CC BY-NC-SA)
log in of maak een account om je verzameling the beheren.
Datum | Oplage | G | ZG | F | ZF | Pr | FDC | UNC | Frequentie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Onbepaald | |||||||||||||||
1976 | ![]() |
1.000.000 | $ 0,11 | $ 0,20 | $ 0,25 | $ 0,53 | $ 0,53 | $ 0,53 | 7% | ||||||
1979 | 960.000 | $ 0,37 | $ 0,37 | $ 0,49 | $ 0,63 | $ 0,80 | 10% | ||||||||
1980 | 1.040.000 | $ 0,18 | $ 0,46 | $ 0,46 | $ 0,63 | $ 1,90 | 10% | ||||||||
1981 | 0,5% | ||||||||||||||
1986 | $ 0,17 | $ 0,30 | $ 0,98 | 9% | |||||||||||
1987 | $ 0,03 | $ 0,07 | $ 0,11 | $ 0,32 | $ 0,32 | 8% | |||||||||
1989 | $ 0,06 | $ 0,15 | $ 0,19 | $ 0,50 | $ 0,50 | $ 0,50 | $ 0,60 | 12% | |||||||
1991 | $ 0,06 | $ 0,08 | $ 0,11 | $ 0,23 | $ 0,52 | $ 0,54 | $ 0,57 | 16% | |||||||
1992 | 0,6% | ||||||||||||||
1993 | $ 0,29 | $ 0,29 | $ 1,10 | 7% | |||||||||||
1994 | $ 0,26 | $ 0,26 | $ 0,40 | $ 0,40 | $ 0,40 | $ 0,57 | 15% | ||||||||
2000 | $ 0,32 | $ 0,32 | 10% | ||||||||||||
2002 | $ 0,10 | $ 0,32 | $ 0,39 | 9% | |||||||||||
2003 | $ 0,16 | $ 0,30 | $ 0,38 | $ 0,38 | $ 0,38 | $ 0,38 | $ 0,38 | 16% | |||||||
2005 | 0,4% | ||||||||||||||
2006 | $ 0,10 | $ 0,25 | $ 0,25 | $ 0,34 | $ 0,52 | $ 0,52 | $ 0,71 | 22% | |||||||
2009 | $ 0,21 | $ 0,34 | $ 0,54 | $ 0,57 | $ 0,87 | $ 0,87 | 19% | ||||||||
2013 | $ 0,42 | $ 0,42 | $ 0,42 | $ 0,42 | $ 0,42 | 9% | |||||||||
2016 | $ 1,00 | $ 1,00 | $ 1,00 | $ 1,00 | 6% | ||||||||||
2018 | $ 0,20 | $ 1,10 | 2,0% | ||||||||||||
2021 | 1,3% | ||||||||||||||
2022 | ![]() |
0,3% |
Waarden in de bovenstaande tabel worden uitgedrukt in USD. Ze zijn gebaseerd op beoordelingen door Numista-gebruikers en verkopen gerealiseerd op internetplatforms. Ze dienen slechts ter indicatie; ze zijn niet bedoeld om op te vertrouwen bij het kopen, verkopen of ruilen. Numista koopt of verkoopt geen munten of bankbiljetten.
Frequencies toon het percentage van Numista-leden die elk jaar of variatie bezitten ten opzichte van alle leden die deze munte bezitten. Omdat sommige gebruikers verschillende versies bezitten, kan het totaal meer dan 100% zijn.
Leden van de site willen dit ruilen: dady, cavalierrogue, floelz, Eligius05, mrddmr, JoachimSdl, Piwakawaka96, jviader, Boubymomo, brugra, cluveraf, mengrano, eithandud, serdjod, daniel_0125, Copere, jarka1456, cerico, urbanjan, BMPJ, cyprusalexander, PVnRT, Yur13, Essor Prof, agymerrc, AnSeTu017, MicheleTN, bernard45, Agoodcoin, hugman_2000, freeze_coins, ananthk, manach, Mammoli, roddy78, rejero, Bakelis, Jpand, Jesse11, hsirhc, EnekoPanama, RoboStephen, Limbru, mourinho, nicolo.magnani, Drab, kriehle, Kuna, moneta, nukn, cobrapel…
» Bekijk de details van de munten die beschikbaar zijn voor ruil