Uitgevende instelling |
Frankrijk
![]() |
---|---|
Koning |
Lodewijk XVI (Louis XVI) (1774-1792)
|
Type | Standaard circulatiemunt |
Jaren | 1777-1791 |
Waarde | 1 sol (1⁄20 LT) |
Valuta | Tourse livre (1204-1795) |
Samenstelling | Koper |
Gewicht | 12,235 g |
Diameter | 29 mm |
Dikte | 2,2 mm |
Vorm | Rond |
Techniek | Geperst |
Oriëntatie | Muntslag ↑↓ |
Gedemonetiseerd | Ja |
Nummer | N# 5466 |
Verwijzingen | Dy royales# 1714![]() ![]() ![]() ![]() |
Kop van Lodewijk XVI aan de linkerkant, haar gebonden met een lint; Muntteken onder het hoofd.
Tekst: Latijn
Tekst: LUDOV·XVI· D·GRATIA
Graveur: Pierre-Benjamin Duvivier
Gekroond schild van Frankrijk, gedeelde datum erboven.
Tekst: Latijn
Tekst: FRANCIÆ ET NAVARRÆ·REX 1791
Graveur: Pierre-Benjamin Duvivier
Gewoon
& | Aix-en-Provence, Frankrijk (?-1786) |
A | Monnaie de Paris, Parijs (en Pessac vanaf 1973), Frankrijk (864-datum) |
AA | Metz, Frankrijk (?-1803) |
D | Lyon, Frankrijk (413-1858) |
H | La Rochelle, Frankrijk (?-1837) |
I | Limoges, Frankrijk (?-1837) |
M | Toulouse, Frankrijk (?-1837) |
MA | Marseille, Frankrijk (?-1858) |
N | Montpellier, Frankrijk |
R | Orléans, Frankrijk |
W | Lille, Frankrijk (1685-1858) |
log in of maak een account om je verzameling the beheren.
Datum | Oplage | G | ZG | F | ZF | Pr | FDC | UNC | Frequentie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Onbepaald | |||||||||||||||
1777 H | 351.820 | (en) KM#578.6 | 2% | ||||||||||||
1777 N | 127.038 | (en) KM#578.12 | 0,11% | ||||||||||||
1777 R | 400.000 | 0% | |||||||||||||
1777 W | 1.500.620 | (en) KM#578.16 | 1,3% | ||||||||||||
1778 & | 89.260 | (en) KM#578.17 | 1,5% | ||||||||||||
1778 H | 89.260 | (en) KM#578.6 | 0,16% | ||||||||||||
1778 I | 59.757 | (en) KM#578.7 | 0,5% | ||||||||||||
1778 M | (en) KM#578.10 | 0,4% | |||||||||||||
1778 N | (en) KM#578.12 | 1,0% | |||||||||||||
1778 W | 1.556.875 | (en) KM#578.16 | 3% | ||||||||||||
1779 & | ![]() |
2.678.280 | (en) KM#578.17 | 1,6% | |||||||||||
1779 A | 50.910 | (en) KM# 578.1 | 0,9% | ||||||||||||
1779 D | 2.097.834 | (en) KM#578.5 | 1,7% | ||||||||||||
1779 H | 654.750 | (en) KM#578.6 | 1,1% | ||||||||||||
1779 I | 763.530 | (en) KM#578.7 | 1,4% | ||||||||||||
1779 N | 1.232.180 | (en) KM#578.12 | 0,4% | ||||||||||||
1779 W | 1.802.965 | (en) KM#578.16 | 1,7% | ||||||||||||
1780 & | ![]() |
3.765.388 | (en) KM#578.17 | 2,0% | |||||||||||
1780 AA | 496.230 | (en) KM# 578.2 | 0,8% | ||||||||||||
1780 H | 773.355 | (en) KM#578.6 | 0,7% | ||||||||||||
1780 I | 1.024.081 | (en) KM#578.7 | 0,8% | ||||||||||||
1780 K | (en) KM#578.8 (Bordeaux) | 0,5% | |||||||||||||
1780 M | (en) KM#578.10 (Toulouse) | 0,4% | |||||||||||||
1780 N | 187.368 | (en) KM#578.12 (Montpellier) | 0,11% | ||||||||||||
1780 W | 1.425.820 | (en) KM#578.16 (Lille) | 1,9% | ||||||||||||
1781 & | 636.246 | (en) KM#578.17 (Aix-en-Provence) | 0,4% | ||||||||||||
1781 A | 163.660 | (en) KM# 578.1 (Paris) | 0,8% | ||||||||||||
1781 AA | (en) KM# 578.2 (Metz) | 0,4% | |||||||||||||
1781 H | 818.695 | (en) KM#578.6 (La Rochelle) | 0,7% | ||||||||||||
1781 I | (en) KM#578.7 (Limoges) | 0,5% | |||||||||||||
1781 W | 3.190.912 | $ 9,20 | (en) KM#578.16 (Lille) | 3% | |||||||||||
1782 & | 567.387 | (en) KM#578.17 (Aix-en-Provence) | 1,9% | ||||||||||||
1782 AA | 1.316.836 | $ 11 | (en) KM#578.2 (Metz) | 2,0% | |||||||||||
1782 H | (en) KM#578.6 (La Rochelle) | 0,3% | |||||||||||||
1782 N | (en) KM#578.12 (Montpellier) | 0,05% | |||||||||||||
1782 R | 180.573 | $ 7,90 | $ 30 | (en) KM#578.14 (Orleans) | 5% | ||||||||||
1782 W | (en) KM#578.16 (Lille) | 1,4% | |||||||||||||
1783 & | (en) KM#578.17 (Aix-en-Provence) | 0,8% | |||||||||||||
1783 A | 124.120 | (en) KM# 578.1 (Paris) | 1,0% | ||||||||||||
1783 AA | 165.179 | (en) KM# 578.2 (Metz) | 0,4% | ||||||||||||
1783 BB | (en) KM#578.4 (Strasbourg) | 0,5% | |||||||||||||
1783 H | 84.000 | (en) KM#578.6 (La Rochelle) | 0,5% | ||||||||||||
1783 I | 83.940 | (en) KM#578.7 (Limoges) | 0,5% | ||||||||||||
1783 K | ![]() |
396.000 | (en) KM#578.8 (Bordeaux) | 3% | |||||||||||
1783 L | 1.000.000 | (en) KM#578.9 (Bayonne) | 0,3% | ||||||||||||
1783 M | 1.174.790 | (en) KM#578.10 (Toulouse) | 1,3% | ||||||||||||
1783 N | 854.936 | (en) KM#578.12 (Montpellier) | 0,5% | ||||||||||||
1783 R | 60.884 | (en) KM#578.14 (Orleans) | 0,8% | ||||||||||||
1783 W | ![]() |
2.515.235 | (en) KM#578.16 (Lille) | 3% | |||||||||||
1784 & | 565.900 | (en) KM#578.17 (Aix-en-Provence) | 1,0% | ||||||||||||
1784 A | 96.550 | (en) KM# 578.1 (Paris) | 1,0% | ||||||||||||
1784 AA | ![]() |
1.252.000 | $ 7,90 | (en) KM#578.2 (Metz) | 3% | ||||||||||
1784 BB | 945.140 | (en) KM#578.4 (Strasbourg) | 0,8% | ||||||||||||
1784 D | 1.712.000 | (en) KM#578.5 (Lyon) | 1,9% | ||||||||||||
1784 H | 533.000 | (en) KM#578.6 (La Rochelle) | 0,6% | ||||||||||||
1784 I | 781.185 | (en) KM#578.7 (Limoges) | 1,3% | ||||||||||||
1784 K | 1.108.214 | $ 5,70 | (en) KM#578.8 (Bordeaux) | 3% | |||||||||||
1784 L | 1.000.000 | (en) KM#578.9 (Bayonne) | 0,5% | ||||||||||||
1784 M | 799.260 | (en) KM#578.10 (Toulouse) | 1,9% | ||||||||||||
1784 N | 954.778 | (en) KM#578.12 (Montpellier) | 0,5% | ||||||||||||
1784 R | 155.128 | (en) KM#578.14 (Orleans) | 2% | ||||||||||||
1784 T | 2.000.000 | (en) KM#578.15 (Nantes) | 0,3% | ||||||||||||
1784 W | 2.424.000 | (en) KM#578.16 (Lille) | 1,7% | ||||||||||||
1785 & | 565.900 | (en) KM#578.17 (Aix-en-Provence) | 0,5% | ||||||||||||
1785 A | 327.980 | (en) KM# 578.1 (Paris) | 1,3% | ||||||||||||
1785 AA | 892.000 | (en) KM#578.2 (Metz) | 2,0% | ||||||||||||
1785 B | 672.972 | (en) KM# 578.3 (Rouen) | 0,7% | ||||||||||||
1785 BB | ![]() |
720.000 | $ 37 | (en) KM#578.4 (Strasbourg) | 2% | ||||||||||
1785 D | (en) KM#578.5 (Lyon) | 1,0% | |||||||||||||
1785 H | (en) KM#578.6 (La Rochelle) | 0,6% | |||||||||||||
1785 I | 757.000 | (en) KM#578.7 (Limoges) | 0,4% | ||||||||||||
1785 K | 750.000 | $ 7,90 | (en) KM#578.8 (Bordeaux) | 3% | |||||||||||
1785 L | (en) KM#578.9 (Bayonne) | 0,4% | |||||||||||||
1785 M | (en) KM#578.10 (Toulouse) | 0,7% | |||||||||||||
1785 N | 280.140 | (en) KM#578.12 (Montpellier) | 0,2% | ||||||||||||
1785 R | ![]() |
72.545 | (en) KM#578.14 (Orleans) | 1,9% | |||||||||||
1785 T | 591.575 | (en) KM#578.15 (Nantes) | 0,5% | ||||||||||||
1785 W | 2.115.167 | (en) KM#578.16 (Lille) | 1,9% | ||||||||||||
1786 & | 250.000 | (en) KM#578.17 (Aix-en-Provence) | 0,4% | ||||||||||||
1786 A | (en) KM# 578.1 (Paris) | 0,4% | |||||||||||||
1786 AA | (en) KM# 578.2 (Metz) | 0,4% | |||||||||||||
1786 D | 250.000 | (en) KM#578.5 (Lyon) | 1,7% | ||||||||||||
1786 H | (en) KM#578.6 (La Rochelle) | 0,6% | |||||||||||||
1786 I | (en) KM#578.7 (Limoges) | 0,3% | |||||||||||||
1786 K | (en) KM#578.8 (Bordeaux) | 1,4% | |||||||||||||
1786 M | (en) KM#578.10 (Toulouse) | 0,11% | |||||||||||||
1786 R | $ 6,80 | (en) KM#578.14 (Orleans) | 3% | ||||||||||||
1786 T | (en) KM#578.15 (Nantes) | 0,5% | |||||||||||||
1786 W | 1.811.350 | (en) KM#578.16 (Lille) | 1,2% | ||||||||||||
1787 D | ![]() |
(en) KM#578.5 (Lyon) | 3% | ||||||||||||
1787 H | (en) KM#578.6 (La Rochelle) | 1,0% | |||||||||||||
1787 I | (en) KM#578.7 (Limoges) | 0,3% | |||||||||||||
1787 K | 1.108.257 | $ 5,70 | (en) KM#578.8 (Bordeaux) | 2% | |||||||||||
1787 MA | (en) KM#578.11 (Marseille) | 0,2% | |||||||||||||
1787 R | 180.573 | $ 2,30 | (en) KM#578.14 (Orleans) | 3% | |||||||||||
1787 T | (en) KM#578.15 (Nantes) | 0,2% | |||||||||||||
1787 W | (en) KM#578.16 (Lille) | 0,6% | |||||||||||||
1788 A | 349.070 | (en) KM# 578.1 (Paris) | 0,6% | ||||||||||||
1788 AA | 291.059 | (en) KM# 578.2 (Metz) | 0,3% | ||||||||||||
1788 B | (en) KM# 578.3 (Rouen) | 0,3% | |||||||||||||
1788 D | ![]() |
660.026 | $ 6,80 | (en) KM#578.5 (Lyon) | 3% | ||||||||||
1788 H | 41.500 | (en) KM#578.6 (La Rochelle) | 0,3% | ||||||||||||
1788 K | (en) KM#578.8 (Bordeaux) | 3% | |||||||||||||
1788 MA | ![]() |
1.374.741 | (en) KM#578.11 (Marseille) | 1,0% | |||||||||||
1788 R | 9.480 | (en) KM#578.14 (Orleans) | 0,2% | ||||||||||||
1788 T | 460.103 | (en) KM#578.15 (Nantes) | 0,4% | ||||||||||||
1788 W | (en) KM#578.16 (Lille) | 0,4% | |||||||||||||
1789 A | (en) KM# 578.1 (Paris) | 2% | |||||||||||||
1789 B | (en) KM# 578.3 (Rouen) | 0,8% | |||||||||||||
1789 H | (en) KM#578.6 (La Rochelle) | 0,7% | |||||||||||||
1789 K | (en) KM#578.8 (Bordeaux) | 4% | |||||||||||||
1789 M | 666.666 | (en) KM#578.10 (Toulouse) | 2% | ||||||||||||
1789 MA | (en) KM#578.11 (Marseille) | 1,2% | |||||||||||||
1789 N | 666.666 | (en) KM#578.12 (Montpellier) | 0,6% | ||||||||||||
1789 R | (en) KM#578.14 (Orleans) | 3% | |||||||||||||
1789 T | 500.000 | (en) KM#578.15 (Nantes) | 0,2% | ||||||||||||
1789 W | (en) KM#578.16 (Lille) | 1,1% | |||||||||||||
1790 AA | (en) KM# 578.2 (Metz) | 0,16% | |||||||||||||
1790 B | 3.000.000 | $ 1,20 | (en) KM# 578.3 (Rouen) | 2% | |||||||||||
1790 D | 3.000.000 | $ 23 | (en) KM# 578.5 (Lyon) | 3% | |||||||||||
1790 K | 120.057 | (en) KM#578.8 (Bordeaux) | 2% | ||||||||||||
1790 M | (en) KM#578.10 (Toulouse) | 1,6% | |||||||||||||
1790 MA | (en) KM#578.11 (Marseille) | 0,5% | |||||||||||||
1790 N | (en) KM#578.12 (Montpellier) | 0,8% | |||||||||||||
1790 R | (en) KM#578.14 (Orleans) | 1,0% | |||||||||||||
1790 W | 0,11% | ||||||||||||||
1790 W | (en) KM#578.16 (Lille) | 1,0% | |||||||||||||
1791 A | $ 5,10 | $ 5,10 | $ 5,10 | 3% | |||||||||||
1791 A | 1,3% | ||||||||||||||
1791 A | 0,5% | ||||||||||||||
1791 A | 0,3% | ||||||||||||||
1791 A | 0,16% | ||||||||||||||
1791 A | 0,6% | ||||||||||||||
1791 A | 0,05% | ||||||||||||||
1791 A | ![]() |
1,0% | |||||||||||||
1791 A | $ 2,30 | $ 3,20 | $ 6,80 | $ 28 | (en) KM#578.1 (Paris) | 21% | |||||||||
1791 AA | 0,7% | ||||||||||||||
1791 AA | 0,7% | ||||||||||||||
1791 AA | 0,05% | ||||||||||||||
1791 AA | 0,3% | ||||||||||||||
1791 AA | 4.104.934 | $ 1,50 | $ 7,90 | $ 17 | (en) KM# 578.2 (Metz) | 5% | |||||||||
1791 B | 0,4% | ||||||||||||||
1791 B | ![]() |
0,6% | |||||||||||||
1791 B | 16.994.701 | $ 1,10 | $ 7,20 | $ 7,20 | $ 9,10 | (en) KM#578.3 (Rouen) | 9% | ||||||||
1791 BB | 0% | ||||||||||||||
1791 BB | 0,11% | ||||||||||||||
1791 BB | $ 1,70 | (en) KM#578.4 (Strasbourg) | 1,3% | ||||||||||||
1791 D | 0,11% | ||||||||||||||
1791 D | 0,5% | ||||||||||||||
1791 D | 0,05% | ||||||||||||||
1791 D | $ 6,80 | $ 7,90 | $ 27 | (en) KM#578.5 (Lyon) | 7% | ||||||||||
1791 H | 0% | ||||||||||||||
1791 H | 0% | ||||||||||||||
1791 H | 0% | ||||||||||||||
1791 H | 614.747 | (en) KM#578.6 (La Rochelle) | 0,7% | ||||||||||||
1791 I | 0,11% | ||||||||||||||
1791 I | 0,11% | ||||||||||||||
1791 I | 0,05% | ||||||||||||||
1791 I | 1.202.820 | (en) KM#578.7 (Limoges) | 1,2% | ||||||||||||
1791 K | 0,11% | ||||||||||||||
1791 K | 0,11% | ||||||||||||||
1791 K | 0,2% | ||||||||||||||
1791 K | 0,11% | ||||||||||||||
1791 K | 3.682.900 | (en) KM#578.8 (Bordeaux) | 3% | ||||||||||||
1791 L | (en) KM#578.9 (Bayonne) | 0,2% | |||||||||||||
1791 M | 0,11% | ||||||||||||||
1791 M | 0,05% | ||||||||||||||
1791 M | 0,05% | ||||||||||||||
1791 M | 2.192.227 | (en) KM#578.10 (Toulouse) | 2% | ||||||||||||
1791 MA | 2.120.892 | (en) KM#578.11 (Marseille) | 1,2% | ||||||||||||
1791 N | 0% | ||||||||||||||
1791 N | 0,11% | ||||||||||||||
1791 N | (en) KM#578.12 (Montpellier) | 0,5% | |||||||||||||
1791 Q | 1.100.729 | (en) KM#578.13 (Perpignan) | 0,3% | ||||||||||||
1791 R | 0,5% | ||||||||||||||
1791 R | 0,2% | ||||||||||||||
1791 R | 0,2% | ||||||||||||||
1791 R | 5.038.760 | $ 9,20 | (en) KM#578.14 (Orleans) | 5% | |||||||||||
1791 T | 578.622 | (en) KM#578.15 (Nantes) | 0,5% | ||||||||||||
1791 W | 0,3% | ||||||||||||||
1791 W | 0,2% | ||||||||||||||
1791 W | 0% | ||||||||||||||
1791 W | 0% | ||||||||||||||
1791 W | 0,3% | ||||||||||||||
1791 W | 451.220 | $ 1,10 | $ 2,60 | (en) KM#578.16 (Lille) | 4% |
Waarden in de bovenstaande tabel worden uitgedrukt in USD. Ze zijn gebaseerd op beoordelingen door Numista-gebruikers en verkopen gerealiseerd op internetplatforms. Ze dienen slechts ter indicatie; ze zijn niet bedoeld om op te vertrouwen bij het kopen, verkopen of ruilen. Numista koopt of verkoopt geen munten of bankbiljetten.
Frequencies toon het percentage van Numista-leden die elk jaar of variatie bezitten ten opzichte van alle leden die deze munte bezitten. Omdat sommige gebruikers verschillende versies bezitten, kan het totaal meer dan 100% zijn.
Leden van de site willen dit ruilen: yann65, Elakato, DNO 14, Huntingforcoins, eric76, Sneev, Szavincent, yahel, Jagovruni9, bakoye45, Double T, TatoMaster, hyac50, Germancoincollector, pictavien, JoachimSdl, aumi, TauTau, Colombeau, Tomzion, alamir, char64, Frenchlover, hub61, erniemix, Joe-breuille, Olivierditole, l-ajaiste-21, JeChuisEuro, kommodore, Idiarte, moreljmj, Paromoney, louison78, BramVB, Cycnos, Agneuran, Nacean, urbain5, Louisnumis, Baldung, lefranc, Vfufu, Manu62, J-J.Doubrovski, Crapgamer, Freyr, CoinMatt, 1111oink, flavabou…
» Bekijk de details van de munten die beschikbaar zijn voor ruil
Afbeeldingen | Verkoop | Datum | Versie | Gradatie | Verkoopprijs |
---|---|---|---|---|---|
Katz Auction 61 Lot 2694 ![]() |
7-jun-2022 | 1780 & – (en) KM#578.17 | ZF |
USD 23,81
(EUR 21,00) (+ koperspremie) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
CGB E-auction n°454 Lot 366185 ![]() |
27-dec-2021 | 1783 K – (en) KM#578.8 (Bordeaux) |
F (Traces de nettoyage) |
USD 28,35
(EUR 25,00) (incl. koperspremie) |
|
© CGB | |||||
|
Heritage Auctions Wednesday & Thursday World & Ancient Coins Select Auction 232503 Lot 63142 ![]() |
9-jan-2025 | 1785 AA – (en) KM#578.2 (Metz) |
UNC (NGC MS62 Brown) |
USD 149,00
(incl. koperspremie) |
© Heritage Auctions | |||||
Katz Auction 63 Lot 987 ![]() |
26-jul-2022 | 1785 BB – (en) KM#578.4 (Strasbourg) | ZF |
USD 37,42
(EUR 33,00) (+ koperspremie) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 61 Lot 2693 ![]() |
7-jun-2022 | 1785 R – (en) KM#578.14 (Orleans) | ZF |
USD 23,81
(EUR 21,00) (+ koperspremie) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 84 Lot 305 ![]() |
27-mei-2023 | Onbepaald | UNC |
USD 878,86
(EUR 775,00) (+ koperspremie) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Heritage Auctions Wednesday & Thursday World & Ancient Coins Select Auction 232305 Lot 61364 ![]() |
26-jan-2023 | Onbepaald |
UNC (PCGS MS64 Red) |
USD 630,00
(incl. koperspremie) |
|
© Heritage Auctions | |||||
Heritage Auctions Wednesday & Thursday World & Ancient Coins Select Auction 232305 Lot 61365 ![]() |
26-jan-2023 | Onbepaald |
UNC (NGC MS64 Brown) |
USD 312,00
(incl. koperspremie) |
|
© Heritage Auctions | |||||
Heritage Auctions Wednesday & Thursday World & Ancient Coins Select Auction 232210 Lot 62456 ![]() |
3-mar-2022 | Onbepaald |
UNC (PCGS MS65 Red) |
USD 630,00
(incl. koperspremie) |
|
© Heritage Auctions | |||||
Katz Auction 69 Lot 612 ![]() |
29-okt-2022 | Onbepaald | Pr |
USD 30,62
(EUR 27,00) (+ koperspremie) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. |