Uitgevende instelling |
Algerije
![]() |
---|---|
Uitgevende bank | Bank van Algerije (بنك الجزائر) |
Heersende authoriteit |
Democratische volksrepubliek (1962-datum)
|
Type | Standaard circulatiemunt |
Jaren | 1413-1445 (1992-2024) |
Kalender | Islamitisch (Hijri) |
Waarde | 20 dinar 20 DZD = USD 0,15 |
Valuta | Dinar (1964-heden) |
Samenstelling | Bimetaal: messing midden in roestvast staal ring |
Gewicht | 8,62 g |
Diameter | 27,5 mm |
Dikte | 2,07 mm |
Vorm | Rond |
Techniek | Geperst |
Oriëntatie | Muntslag ↑↓ |
Nummer | N# 596 |
Verwijzingen | KM# 125![]() ![]() |
Denominatie in het midden tussen twee sterren op de buitenste ring.
Teksten: Arabisch, Latijn
Tekst:
بنك الجزائر
20
دينارا
Kop van een Barbarijse leeuw faing links, datum in Gregoriaans en Islamitisch en kalenders links, gestileerd patroon in de buitenste ring.
Tekst: Latijn
Tekst: 1992 1413
Gewoon
© Julio Vega (CC BY-NC-SA)
De Barbarijse leeuw of Atlasleeuw (Panthera leo) die in Algerije voorkomt, wordt nu beschouwd als een ondersoort.
Zijn drievoudige naam of ondersoortnaam is Panthera leo barbaricus.
1413 (1992) Proefset:
© gdch6ng
1417 (1997) Proefset
log in of maak een account om je verzameling the beheren.
Datum | G | ZG | F | ZF | Pr | FDC | UNC | Frequentie | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Onbepaald | |||||||||||||||
1413 (1992) | $ 0,83 | $ 0,83 | $ 1,10 | $ 1,70 | $ 2,10 | $ 2,30 | $ 2,80 | 26% | |||||||
1413 (1992) | (en) In Proof Set | 1,1% | |||||||||||||
1414 (1993) | $ 1,20 | $ 1,20 | $ 1,60 | $ 3,30 | 15% | ||||||||||
1416 (1996) | $ 1,10 | $ 1,70 | $ 11 | 14% | |||||||||||
1417 (1997) | 1,0% | ||||||||||||||
1417 (1997) | (en) In Proof Set | 0,19% | |||||||||||||
1418 (1998) | 0,7% | ||||||||||||||
1419 (1998) | (en) In Proof Set | 0,13% | |||||||||||||
1420 (1999) | $ 1,50 | $ 1,50 | 9% | ||||||||||||
1420 (2000) | 3% | ||||||||||||||
1421 (2000) | 6% | ||||||||||||||
1421 (2000) | (en) In Proof Set | 0,4% | |||||||||||||
1424 (2004) | $ 1,80 | $ 4,60 | 10% | ||||||||||||
1425 (2004) | (en) In Proof Set only | 1,4% | |||||||||||||
1426 (2005) | $ 1,70 | 10% | |||||||||||||
1427 (2006) | 0,6% | ||||||||||||||
1428 (2007) | $ 1,00 | $ 1,30 | $ 2,60 | $ 2,60 | $ 2,90 | $ 4,60 | 17% | ||||||||
1430 (2009) | $ 2,20 | $ 2,30 | $ 3,20 | 9% | |||||||||||
1431 (2010) | $ 3,40 | 5% | |||||||||||||
1432 (2011) | $ 2,30 | $ 4,10 | 10% | ||||||||||||
1433 (2012) | 0,7% | ||||||||||||||
1434 (2013) | $ 2,30 | $ 3,30 | 10% | ||||||||||||
1435 (2014) | $ 2,30 | 7% | |||||||||||||
1436 (2015) | $ 2,30 | $ 4,60 | 4% | ||||||||||||
1437 (2016) | $ 3,30 | $ 3,80 | $ 4,60 | 7% | |||||||||||
1438 (2017) | $ 2,60 | $ 3,10 | $ 4,60 | 4% | |||||||||||
1439 (2018) | $ 2,30 | $ 2,30 | $ 2,80 | $ 3,00 | 9% | ||||||||||
1440 (2019) | $ 3,60 | 3% | |||||||||||||
1441 (2020) | 2% | ||||||||||||||
1442 (2021) | $ 4,60 | 3% | |||||||||||||
1444 (2023) | 1,1% | ||||||||||||||
1445 (2024) | 0,3% |
Waarden in de bovenstaande tabel worden uitgedrukt in USD. Ze zijn gebaseerd op beoordelingen door Numista-gebruikers en verkopen gerealiseerd op internetplatforms. Ze dienen slechts ter indicatie; ze zijn niet bedoeld om op te vertrouwen bij het kopen, verkopen of ruilen. Numista koopt of verkoopt geen munten of bankbiljetten.
Frequencies toon het percentage van Numista-leden die elk jaar of variatie bezitten ten opzichte van alle leden die deze munte bezitten. Omdat sommige gebruikers verschillende versies bezitten, kan het totaal meer dan 100% zijn.
Leden van de site willen dit ruilen: celou4, Pannonicus, Hein Jan, pictavien, hub61, akadotour, Agra, connejito, spapadak44, jcdelier, verdes936, Pierrelain28, Zastmaster, Ranko, Focus, Mohammad-Iqbal, Hugo Bosss, moneta, oynbcn, cercafil1966, El lobo boliviano, cobrapel, Baptiste50, bakoye45, Maël Decock, holsten2er, vincentc68, Fablu, Huevofrito, Yurek70, Diego Garcia, Eligius05, Essor Prof, Boubymomo, seenavincent, am_oul, azhardanish, afercot, riadh, omar_h, leini21, mbandi, francky, Elakato, treuilman, Vennie75, molokoï, borzacsko, cram, martinp33, Jérôme Thilly…
» Bekijk de details van de munten die beschikbaar zijn voor ruil